Clearest beaches and surf spots
267 coastal spots ranked by underwater visibility. Satellite data from Copernicus Marine and NOAA VIIRS, updated daily.
Not bathing-water safety advice. Check official local notices before entering the water.
| # | Location | Country | Visibility ↓ | Rating | Chlorophyll | Turbidity | SST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teahupo'o | French Polynesia | 39.0m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 26.3°C |
| 2 | Saint-Leu | Réunion | 36.0m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 25.2°C |
| 3 | Tamarin Bay | Mauritius | 34.6m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 14.9 g/m3 | 24.7°C |
| 4 | Fernando de Noronha | Brazil | 33.5m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 27.0°C |
| 5 | Laniakea | United States | 33.5m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 5.1 g/m3 | 26.5°C |
| 6 | Pipeline | United States | 33.5m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 5.1 g/m3 | 26.6°C |
| 7 | Sunset Beach | United States | 33.5m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 5.1 g/m3 | 26.5°C |
| 8 | Waimea Bay | United States | 33.5m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 5.1 g/m3 | 26.5°C |
| 9 | Jaws/Pe'ahi | United States | 32.4m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 26.7°C |
| 10 | Aganoa | Samoa | 31.6m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.6 g/m3 | 27.6°C |
| 11 | Hookipa | United States | 31.3m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 26.5°C |
| 12 | Tanegashima | Japan | 31.3m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 26.8°C |
| 13 | Siargao/Cloud 9 | Philippines | 30.6m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 30.1°C |
| 14 | Miyazaki | Japan | 29.7m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 25.9°C |
| 15 | Cloudbreak | Fiji | 29.5m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 5.2 g/m3 | 25.5°C |
| 16 | Restaurants (Namotu) | Fiji | 29.5m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 5.2 g/m3 | 25.5°C |
| 17 | Bathsheba | Barbados | 28.9m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.2 g/m3 | 29.4°C |
| 18 | Praia da Pipa | Brazil | 28.7m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.7 g/m3 | 28.0°C |
| 19 | Lanzarote/Famara | Spain | 28.2m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.2 g/m3 | 23.2°C |
| 20 | El Confital | Spain | 27.8m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 24.0°C |
| 21 | Gran Canaria/El Confital | Spain | 27.8m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 24.0°C |
| 22 | Burleigh Heads | Australia | 27.3m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 21.9°C |
| 23 | Kirra | Australia | 27.3m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 21.8°C |
| 24 | Snapper Rocks | Australia | 27.3m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 21.8°C |
| 25 | Honolua Bay | United States | 27.3m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 26.8°C |
| 26 | El Sunzal | El Salvador | 26.9m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 30.1°C |
| 27 | Rhodes | Greece | 26.8m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 24.3°C |
| 28 | El Quemao | Spain | 26.6m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.2 g/m3 | 23.0°C |
| 29 | La Santa | Spain | 26.6m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.2 g/m3 | 23.2°C |
| 30 | Tenerife | Spain | 26.4m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 24.4°C |
| 31 | Noosa | Australia | 26.2m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 22.4°C |
| 32 | Anakao | Madagascar | 26.2m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.2 g/m3 | 27.2°C |
| 33 | Margaret River | Australia | 26.1m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 19.0°C |
| 34 | Gracetown | Australia | 26.1m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 19.0°C |
| 35 | Puerto Escondido | Mexico | 26.0m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.6 g/m3 | 29.8°C |
| 36 | Lennox Head | Australia | 25.8m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 21.9°C |
| 37 | Mentawai Islands | Indonesia | 25.7m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 28.8°C |
| 38 | Bull Bay | Jamaica | 25.6m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 29.7°C |
| 39 | Nias (Sorake) | Indonesia | 25.0m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 29.6°C |
| 40 | Trestles | United States | 24.3m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 22.6°C |
| 41 | Simeulue | Indonesia | 23.6m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 30.0°C |
| 42 | Le Moule | Guadeloupe | 23.6m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 29.8°C |
| 43 | Fuerteventura/Cotillo | Spain | 23.5m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.7 g/m3 | 23.2°C |
| 44 | El Tunco | El Salvador | 23.3m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 30.1°C |
| 45 | Baler | Philippines | 22.6m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 29.6°C |
| 46 | Popoyo | Nicaragua | 22.5m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 30.0°C |
| 47 | Oludeniz | Turkey | 22.5m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 24.5°C |
| 48 | Arugam Bay | Sri Lanka | 22.4m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 29.4°C |
| 49 | Tofo | Mozambique | 22.0m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.2 g/m3 | 25.6°C |
| 50 | Ponta Preta | Cape Verde | 22.0m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 27.6°C |
| 51 | Mundaka | Spain | 21.8m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 19.0°C |
| 52 | San Sebastián | Spain | 21.7m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 19.0°C |
| 53 | Zarautz | Spain | 21.7m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 18.9°C |
| 54 | Merewether | Australia | 21.7m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.2 g/m3 | 19.9°C |
| 55 | Barra de la Cruz | Mexico | 21.5m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 29.8°C |
| 56 | San José del Cabo | Mexico | 21.4m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 31.4°C |
| 57 | Getxo | Spain | 21.3m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 18.3°C |
| 58 | Sopelana | Spain | 21.3m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 18.4°C |
| 59 | Somo | Spain | 20.6m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 18.0°C |
| 60 | Les Cavaliers | France | 20.5m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 18.7°C |
| 61 | Anglet | France | 20.5m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 18.8°C |
| 62 | Biarritz | France | 20.5m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 18.6°C |
| 63 | Guéthary | France | 20.5m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 18.6°C |
| 64 | Huntington Beach | United States | 20.3m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 22.6°C |
| 65 | The Wedge | United States | 20.3m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 22.5°C |
| 66 | North Stradbroke Island | Australia | 20.2m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 1.6 g/m3 | 22.4°C |
| 67 | Thulusdhoo | Maldives | 20.1m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 29.4°C |
| 68 | Deba | Spain | 19.7m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 18.8°C |
| 69 | Blacks Beach | United States | 19.2m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.6 g/m3 | 23.2°C |
| 70 | La Jolla Cove | United States | 19.2m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.6 g/m3 | 23.2°C |
| 71 | Arrifana | Portugal | 19.1m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.7 g/m3 | 20.6°C |
| 72 | Jeju Jungmun | South Korea | 18.8m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 24.2°C |
| 73 | Izu Peninsula | Japan | 18.5m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 24.1°C |
| 74 | El Gouna | Egypt | 18.4m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 1.1 g/m3 | 26.4°C |
| 75 | Vliho Bay | Greece | 18.4m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 23.0°C |
| 76 | Angourie | Australia | 18.1m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 20.8°C |
| 77 | Nihiwatu | Indonesia | 18.0m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 28.5°C |
| 78 | Avoca Beach | Australia | 17.8m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 20.2°C |
| 79 | Niijima | Japan | 17.8m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 24.2°C |
| 80 | Montañita | Ecuador | 17.7m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 28.1°C |
| 81 | Shonan | Japan | 17.3m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 24.0°C |
| 82 | Rincón | Puerto Rico | 17.3m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 30.0°C |
| 83 | North Malé Atoll | Maldives | 17.1m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 0.7 g/m3 | 29.5°C |
| 84 | Fraserburgh | United Kingdom | 17.1m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 12.3°C |
| 85 | Praia do Amado | Portugal | 16.9m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 0.7 g/m3 | 20.8°C |
| 86 | Ngor/Ouakam | Senegal | 16.9m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 29.1°C |
| 87 | Sagres | Portugal | 16.9m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 0.7 g/m3 | 20.3°C |
| 88 | Nosara | Costa Rica | 16.9m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 30.1°C |
| 89 | Reykjanes Peninsula | Iceland | 16.8m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 0.7 g/m3 | 8.7°C |
| 90 | Santa Teresa | Costa Rica | 16.7m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 30.5°C |
| 91 | Hiriketiya | Sri Lanka | 16.7m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 29.0°C |
| 92 | Bells Beach | Australia | 16.2m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 0.9 g/m3 | 16.5°C |
| 93 | Torquay | Australia | 16.2m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 0.9 g/m3 | 15.9°C |
| 94 | Boracay | Philippines | 15.9m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 29.9°C |
| 95 | Pantín | Spain | 15.9m | Crystal clear | 0.4 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 14.2°C |
| 96 | Desert Point | Indonesia | 15.8m | Crystal clear | 0.4 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 27.9°C |
| 97 | Phillip Island | Australia | 15.7m | Crystal clear | 0.4 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 16.4°C |
| 98 | Saquarema | Brazil | 15.4m | Crystal clear | 0.4 mg/m3 | 1.6 g/m3 | 24.0°C |
| 99 | Shipwreck Bay | New Zealand | 14.9m | Good | 0.4 mg/m3 | 1.3 g/m3 | 15.1°C |
| 100 | Playa Grande | Costa Rica | 14.8m | Good | 0.4 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 30.5°C |
| 101 | Narrabeen | Australia | 14.7m | Good | 0.4 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 20.5°C |
| 102 | Dee Why | Australia | 14.7m | Good | 0.4 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 20.5°C |
| 103 | Huanchaco | Peru | 14.6m | Good | 0.4 mg/m3 | 0.6 g/m3 | 24.4°C |
| 104 | Capbreton | France | 14.5m | Good | 0.4 mg/m3 | 1.9 g/m3 | 18.5°C |
| 105 | La Gravière | France | 14.5m | Good | 0.4 mg/m3 | 1.9 g/m3 | 18.4°C |
| 106 | Hossegor | France | 14.5m | Good | 0.4 mg/m3 | 1.9 g/m3 | 18.4°C |
| 107 | Seignosse | France | 14.5m | Good | 0.4 mg/m3 | 1.9 g/m3 | 18.4°C |
| 108 | Weligama | Sri Lanka | 14.4m | Good | 0.4 mg/m3 | 0.6 g/m3 | 29.2°C |
| 109 | Lanuza | Philippines | 14.3m | Good | 0.4 mg/m3 | 7.8 g/m3 | 29.8°C |
| 110 | Rincon | United States | 14.1m | Good | 0.4 mg/m3 | 1.3 g/m3 | 21.4°C |
| 111 | Machrihanish | United Kingdom | 13.8m | Good | 0.5 mg/m3 | 1.3 g/m3 | - |
| 112 | Scarborough Beach | Australia | 13.6m | Good | 0.5 mg/m3 | 2.0 g/m3 | 19.3°C |
| 113 | Inch Beach | Ireland | 13.1m | Good | 0.5 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 13.3°C |
| 114 | Razo | Spain | 12.4m | Good | 0.5 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 14.7°C |
| 115 | Santa Catalina | Panama | 12.3m | Good | 0.6 mg/m3 | 0.7 g/m3 | 30.2°C |
| 116 | Itacaré | Brazil | 12.3m | Good | 0.6 mg/m3 | 2.4 g/m3 | 26.7°C |
| 117 | La Union (San Juan) | Philippines | 11.9m | Good | 0.6 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 30.1°C |
| 118 | Maresias | Brazil | 11.8m | Good | 0.6 mg/m3 | 1.2 g/m3 | 22.9°C |
| 119 | Maroubra | Australia | 11.6m | Good | 0.6 mg/m3 | 0.2 g/m3 | 20.5°C |
| 120 | Brighton | United Kingdom | 11.5m | Good | 0.6 mg/m3 | 2.6 g/m3 | 17.4°C |
| 121 | El Palmar | Spain | 11.5m | Good | 0.6 mg/m3 | 0.8 g/m3 | 20.2°C |
| 122 | Punta de Mita | Mexico | 11.5m | Good | 0.6 mg/m3 | 3.9 g/m3 | 30.4°C |
| 123 | Jericoacoara | Brazil | 11.4m | Good | 0.6 mg/m3 | 12.6 g/m3 | 27.9°C |
| 124 | Sennen Cove | United Kingdom | 11.3m | Good | 0.6 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 15.3°C |
| 125 | Troncones | Mexico | 11.0m | Good | 0.7 mg/m3 | 9.2 g/m3 | 30.0°C |
| 126 | Sayulita | Mexico | 10.7m | Good | 0.7 mg/m3 | 2.4 g/m3 | 30.8°C |
| 127 | Lagos | Portugal | 10.7m | Good | 0.7 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 20.6°C |
| 128 | Lakey Peak | Indonesia | 10.6m | Good | 0.7 mg/m3 | 2.8 g/m3 | 28.2°C |
| 129 | Tarifa | Spain | 10.6m | Good | 0.7 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 20.6°C |
| 130 | Santa Cruz | United States | 10.6m | Good | 0.7 mg/m3 | 0.6 g/m3 | 18.2°C |
| 131 | Gwithian | United Kingdom | 10.5m | Good | 0.7 mg/m3 | 0.7 g/m3 | 15.4°C |
| 132 | Porthmeor | United Kingdom | 10.5m | Good | 0.7 mg/m3 | 0.7 g/m3 | 15.6°C |
| 133 | Praa Sands | United Kingdom | 10.5m | Good | 0.7 mg/m3 | 0.7 g/m3 | 15.4°C |
| 134 | Kovalam | India | 10.4m | Good | 0.7 mg/m3 | 2.2 g/m3 | 29.4°C |
| 135 | Varkala | India | 10.1m | Good | 0.8 mg/m3 | 3.4 g/m3 | 29.4°C |
| 136 | Baisha Bay | Taiwan | 9.9m | Good | 0.8 mg/m3 | 6.8 g/m3 | 25.5°C |
| 137 | Taitung | Taiwan | 9.8m | Good | 0.8 mg/m3 | 1.8 g/m3 | 28.6°C |
| 138 | Chapel Porth | United Kingdom | 9.8m | Good | 0.8 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 15.7°C |
| 139 | Porthleven | United Kingdom | 9.8m | Good | 0.8 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 15.4°C |
| 140 | Porthtowan | United Kingdom | 9.8m | Good | 0.8 mg/m3 | 0.3 g/m3 | - |
| 141 | Bantham | United Kingdom | 9.7m | Good | 0.8 mg/m3 | 1.3 g/m3 | 16.2°C |
| 142 | Bigbury-on-Sea | United Kingdom | 9.7m | Good | 0.8 mg/m3 | 1.3 g/m3 | 16.2°C |
| 143 | Compton Bay | United Kingdom | 9.3m | Good | 0.9 mg/m3 | 4.2 g/m3 | 16.6°C |
| 144 | Ubatuba | Brazil | 9.3m | Good | 0.9 mg/m3 | 2.2 g/m3 | 23.0°C |
| 145 | Bracklesham Bay | United Kingdom | 9.3m | Good | 0.9 mg/m3 | 3.5 g/m3 | 17.0°C |
| 146 | Florianópolis | Brazil | 9.2m | Good | 0.9 mg/m3 | 1.9 g/m3 | 18.3°C |
| 147 | Dungeons | South Africa | 9.1m | Good | 0.9 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 15.7°C |
| 148 | Kommetjie | South Africa | 9.1m | Good | 0.9 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 15.7°C |
| 149 | Harlyn Bay | United Kingdom | 9.0m | Good | 0.9 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 15.7°C |
| 150 | Bocas del Toro | Panama | 9.0m | Good | 0.9 mg/m3 | 0.8 g/m3 | 30.0°C |
| 151 | Polzeath | United Kingdom | 9.0m | Good | 0.9 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 15.7°C |
| 152 | Krui | Indonesia | 9.0m | Good | 0.9 mg/m3 | 0.6 g/m3 | 26.8°C |
| 153 | Bude Summerleaze | United Kingdom | 9.0m | Good | 0.9 mg/m3 | 1.2 g/m3 | - |
| 154 | Widemouth Bay | United Kingdom | 9.0m | Good | 0.9 mg/m3 | 1.2 g/m3 | 16.1°C |
| 155 | Keramas | Indonesia | 9.0m | Good | 0.9 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 28.0°C |
| 156 | Canggu | Indonesia | 9.0m | Good | 0.9 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 28.0°C |
| 157 | Raglan | New Zealand | 8.8m | Good | 0.9 mg/m3 | 27.0 g/m3 | 15.5°C |
| 158 | Mavericks | United States | 8.7m | Good | 1.0 mg/m3 | 0.8 g/m3 | 17.1°C |
| 159 | Freshwater West | United Kingdom | 8.7m | Good | 1.0 mg/m3 | 3.2 g/m3 | 15.8°C |
| 160 | Saltburn-by-the-Sea | United Kingdom | 8.7m | Good | 1.0 mg/m3 | 2.3 g/m3 | 13.0°C |
| 161 | Chicama | Peru | 8.6m | Good | 1.0 mg/m3 | 2.0 g/m3 | 24.5°C |
| 162 | Lacanau | France | 8.5m | Good | 1.0 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 17.2°C |
| 163 | Dover | United Kingdom | 8.5m | Good | 1.0 mg/m3 | 3.1 g/m3 | 16.4°C |
| 164 | Kuta Lombok | Indonesia | 8.5m | Good | 1.0 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 27.5°C |
| 165 | Mui Ne | Vietnam | 8.4m | Good | 1.0 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 29.4°C |
| 166 | Dakar Yoff | Senegal | 8.4m | Good | 1.0 mg/m3 | 4.5 g/m3 | 29.1°C |
| 167 | Pascuales | Mexico | 8.4m | Good | 1.0 mg/m3 | 0.9 g/m3 | 29.7°C |
| 168 | Bingin | Indonesia | 8.3m | Good | 1.0 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 27.5°C |
| 169 | Padang Padang | Indonesia | 8.3m | Good | 1.0 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 27.1°C |
| 170 | Balangan | Indonesia | 8.3m | Good | 1.0 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 27.5°C |
| 171 | Uluwatu | Indonesia | 8.3m | Good | 1.0 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 27.5°C |
| 172 | Kimmeridge Bay | United Kingdom | 8.1m | Good | 1.1 mg/m3 | 2.3 g/m3 | 16.9°C |
| 173 | Pichilemu | Chile | 8.1m | Good | 1.1 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 16.1°C |
| 174 | Bournemouth | United Kingdom | 7.8m | Moderate | 1.1 mg/m3 | 2.6 g/m3 | 16.2°C |
| 175 | Máncora | Peru | 7.7m | Moderate | 1.2 mg/m3 | 4.8 g/m3 | 27.3°C |
| 176 | Durban Bay of Plenty | South Africa | 7.7m | Moderate | 1.2 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 22.5°C |
| 177 | Salinas | Spain | 7.7m | Moderate | 1.2 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 15.7°C |
| 178 | Tramore | Ireland | 7.6m | Moderate | 1.2 mg/m3 | 0.6 g/m3 | 14.9°C |
| 179 | Constantine Bay | United Kingdom | 7.5m | Moderate | 1.2 mg/m3 | 0.8 g/m3 | 15.7°C |
| 180 | Crantock | United Kingdom | 7.5m | Moderate | 1.2 mg/m3 | 0.8 g/m3 | 15.9°C |
| 181 | Lusty Glaze | United Kingdom | 7.5m | Moderate | 1.2 mg/m3 | 0.8 g/m3 | 15.9°C |
| 182 | Newquay/Fistral | United Kingdom | 7.5m | Moderate | 1.2 mg/m3 | 0.8 g/m3 | 15.9°C |
| 183 | Perranporth | United Kingdom | 7.5m | Moderate | 1.2 mg/m3 | 0.8 g/m3 | 15.7°C |
| 184 | Watergate Bay | United Kingdom | 7.5m | Moderate | 1.2 mg/m3 | 0.8 g/m3 | 15.7°C |
| 185 | Sebastian Inlet | United States | 7.4m | Moderate | 1.2 mg/m3 | 2.7 g/m3 | 25.9°C |
| 186 | Garopaba | Brazil | 7.4m | Moderate | 1.2 mg/m3 | 3.1 g/m3 | 17.9°C |
| 187 | Seaburn | United Kingdom | 7.3m | Moderate | 1.3 mg/m3 | 0.7 g/m3 | - |
| 188 | Newgale | United Kingdom | 7.3m | Moderate | 1.3 mg/m3 | 4.1 g/m3 | 15.7°C |
| 189 | Whitesands Bay | United Kingdom | 7.3m | Moderate | 1.3 mg/m3 | 4.1 g/m3 | 15.5°C |
| 190 | Ichinomiya | Japan | 7.3m | Moderate | 1.3 mg/m3 | 1.7 g/m3 | 23.9°C |
| 191 | Tsurigasaki Beach | Japan | 7.3m | Moderate | 1.3 mg/m3 | 1.7 g/m3 | 23.9°C |
| 192 | Bloubergstrand | South Africa | 7.0m | Moderate | 1.3 mg/m3 | 0.7 g/m3 | 15.0°C |
| 193 | Jeffreys Bay | South Africa | 7.0m | Moderate | 1.3 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 17.0°C |
| 194 | Sandycove | Ireland | 7.0m | Moderate | 1.4 mg/m3 | 3.8 g/m3 | 13.9°C |
| 195 | Tiree | United Kingdom | 6.9m | Moderate | 1.4 mg/m3 | 0.8 g/m3 | 13.5°C |
| 196 | Manorbier | United Kingdom | 6.7m | Moderate | 1.4 mg/m3 | 3.8 g/m3 | 16.3°C |
| 197 | Mount Maunganui | New Zealand | 6.5m | Moderate | 1.5 mg/m3 | 2.9 g/m3 | 16.1°C |
| 198 | Eoropie | United Kingdom | 6.5m | Moderate | 1.5 mg/m3 | 1.2 g/m3 | 12.5°C |
| 199 | Piha | New Zealand | 6.4m | Moderate | 1.5 mg/m3 | 13.1 g/m3 | 16.5°C |
| 200 | Playa Hermosa | Costa Rica | 6.4m | Moderate | 1.5 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 30.8°C |
| 201 | Pavones | Costa Rica | 6.3m | Moderate | 1.6 mg/m3 | 3.0 g/m3 | 30.0°C |
| 202 | Ericeira | Portugal | 6.2m | Moderate | 1.6 mg/m3 | 1.1 g/m3 | 17.1°C |
| 203 | Ribeira d'Ilhas | Portugal | 6.2m | Moderate | 1.6 mg/m3 | 1.1 g/m3 | 16.9°C |
| 204 | Cabarete | Dominican Republic | 6.0m | Moderate | 1.7 mg/m3 | 1.1 g/m3 | 29.6°C |
| 205 | Imsouane | Morocco | 5.9m | Moderate | 1.7 mg/m3 | 1.0 g/m3 | 20.3°C |
| 206 | Sidi Kaouki | Morocco | 5.8m | Moderate | 1.8 mg/m3 | 7.0 g/m3 | 19.3°C |
| 207 | Essaouira | Morocco | 5.8m | Moderate | 1.8 mg/m3 | 7.0 g/m3 | 19.0°C |
| 208 | Lobitos | Peru | 5.8m | Moderate | 1.8 mg/m3 | 3.5 g/m3 | 26.4°C |
| 209 | Dunnet Bay | United Kingdom | 5.8m | Moderate | 1.8 mg/m3 | 0.9 g/m3 | - |
| 210 | Thurso East | United Kingdom | 5.8m | Moderate | 1.8 mg/m3 | 0.9 g/m3 | 12.1°C |
| 211 | Joss Bay | United Kingdom | 5.7m | Moderate | 1.8 mg/m3 | 6.3 g/m3 | 16.3°C |
| 212 | Saunton Sands | United Kingdom | 5.6m | Moderate | 1.9 mg/m3 | 4.4 g/m3 | 16.1°C |
| 213 | Putsborough | United Kingdom | 5.6m | Moderate | 1.9 mg/m3 | 4.4 g/m3 | 15.9°C |
| 214 | Woolacombe | United Kingdom | 5.6m | Moderate | 1.9 mg/m3 | 4.4 g/m3 | 15.9°C |
| 215 | Croyde | United Kingdom | 5.6m | Moderate | 1.9 mg/m3 | 4.4 g/m3 | 16.0°C |
| 216 | Leucate | France | 5.6m | Moderate | 1.9 mg/m3 | 3.2 g/m3 | 19.3°C |
| 217 | Santa Cruz | Portugal | 5.5m | Moderate | 1.9 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 16.5°C |
| 218 | Gordon's Bay | South Africa | 5.3m | Moderate | 2.0 mg/m3 | 0.7 g/m3 | 15.5°C |
| 219 | Hoddevik | Norway | 5.0m | Moderate | 2.2 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 11.7°C |
| 220 | Muizenberg | South Africa | 4.9m | Moderate | 2.3 mg/m3 | 0.6 g/m3 | 15.8°C |
| 221 | Dakhla | Morocco | 4.5m | Moderate | 2.5 mg/m3 | 2.9 g/m3 | 21.5°C |
| 222 | Medewi | Indonesia | 4.5m | Moderate | 2.6 mg/m3 | 1.2 g/m3 | 26.6°C |
| 223 | Sandsend | United Kingdom | 4.3m | Moderate | 2.7 mg/m3 | 2.0 g/m3 | 13.4°C |
| 224 | Runswick Bay | United Kingdom | 4.3m | Moderate | 2.7 mg/m3 | 2.0 g/m3 | 13.4°C |
| 225 | Bamburgh | United Kingdom | 4.1m | Moderate | 2.9 mg/m3 | 2.3 g/m3 | 12.1°C |
| 226 | Cimaja | Indonesia | 4.1m | Moderate | 2.9 mg/m3 | 2.4 g/m3 | 27.1°C |
| 227 | Easkey | Ireland | 4.0m | Moderate | 3.1 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 13.3°C |
| 228 | Baleal | Portugal | 3.9m | Moderate | 3.1 mg/m3 | 0.8 g/m3 | 16.0°C |
| 229 | Nazaré | Portugal | 3.9m | Moderate | 3.1 mg/m3 | 0.8 g/m3 | 16.4°C |
| 230 | Peniche/Supertubos | Portugal | 3.9m | Moderate | 3.1 mg/m3 | 0.8 g/m3 | 16.0°C |
| 231 | Cocoa Beach | United States | 3.9m | Moderate | 3.1 mg/m3 | 12.2 g/m3 | 25.3°C |
| 232 | Caswell Bay | United Kingdom | 3.9m | Moderate | 3.1 mg/m3 | 10.0 g/m3 | 16.3°C |
| 233 | Langland Bay | United Kingdom | 3.9m | Moderate | 3.1 mg/m3 | 10.0 g/m3 | 16.3°C |
