Clearest beaches and surf spots
267 coastal spots ranked by underwater visibility. Satellite data from Copernicus Marine and NOAA VIIRS, updated daily.
| # | Location | Country | Visibility ↓ | Rating | Chlorophyll | Turbidity | SST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Leu | Réunion | 34.3m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.2 g/m3 | 26.7°C |
| 2 | Sunset Beach | United States | 33.8m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.2 g/m3 | 25.0°C |
| 3 | Pipeline | United States | 33.4m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 24.9°C |
| 4 | Waimea Bay | United States | 33.4m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 24.9°C |
| 5 | Jaws/Pe'ahi | United States | 32.8m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.1 g/m3 | 24.8°C |
| 6 | Fernando de Noronha | Brazil | 32.6m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 5.4 g/m3 | 28.9°C |
| 7 | Siargao/Cloud 9 | Philippines | 32.6m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 30.1°C |
| 8 | Laniakea | United States | 31.7m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.2 g/m3 | 25.1°C |
| 9 | Aganoa | Samoa | 30.6m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 1.3 g/m3 | 29.8°C |
| 10 | Itacaré | Brazil | 29.4m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 1.3 g/m3 | 27.7°C |
| 11 | Honolua Bay | United States | 29.4m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.2 g/m3 | 25.4°C |
| 12 | Bull Bay | Jamaica | 28.4m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 28.6°C |
| 13 | Tamarin Bay | Mauritius | 27.6m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 26.8°C |
| 14 | Le Moule | Guadeloupe | 27.6m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 27.5°C |
| 15 | Baler | Philippines | 27.6m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 30.8°C |
| 16 | Vliho Bay | Greece | 27.3m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 19.7°C |
| 17 | Bathsheba | Barbados | 26.5m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 27.7°C |
| 18 | Rhodes | Greece | 26.4m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 20.2°C |
| 19 | El Quemao | Spain | 26.1m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | - g/m3 | 19.5°C |
| 20 | Simeulue | Indonesia | 25.7m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 30.2°C |
| 21 | Lanzarote/Famara | Spain | 25.4m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 19.5°C |
| 22 | Maroubra | Australia | 25.2m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 20.7°C |
| 23 | Tenerife | Spain | 24.2m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 20.7°C |
| 24 | Oludeniz | Turkey | 23.7m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.8 g/m3 | 20.9°C |
| 25 | La Santa | Spain | 23.5m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 19.5°C |
| 26 | Nias (Sorake) | Indonesia | 23.4m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.2 g/m3 | 30.3°C |
| 27 | Taitung | Taiwan | 23.0m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.4 g/m3 | - |
| 28 | Nosara | Costa Rica | 22.8m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | - g/m3 | 30.3°C |
| 29 | Rincón | Puerto Rico | 22.7m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | - g/m3 | 28.2°C |
| 30 | El Confital | Spain | 22.6m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 62.1 g/m3 | 20.3°C |
| 31 | Gran Canaria/El Confital | Spain | 22.6m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 62.1 g/m3 | 20.3°C |
| 32 | Hookipa | United States | 22.3m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.9 g/m3 | 24.9°C |
| 33 | Fuerteventura/Cotillo | Spain | 22.2m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 19.5°C |
| 34 | Pichilemu | Chile | 22.1m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.2 g/m3 | 12.2°C |
| 35 | Merewether | Australia | 21.8m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.9 g/m3 | 20.8°C |
| 36 | Lanuza | Philippines | 21.8m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.7 g/m3 | 30.1°C |
| 37 | Mentawai Islands | Indonesia | 21.6m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.6 g/m3 | 30.4°C |
| 38 | Kuta Lombok | Indonesia | 21.5m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 29.5°C |
| 39 | Desert Point | Indonesia | 21.3m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 29.5°C |
| 40 | Dee Why | Australia | 20.8m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 20.7°C |
| 41 | Tanegashima | Japan | 20.8m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 23.4°C |
| 42 | Narrabeen | Australia | 20.6m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 20.8°C |
| 43 | Krui | Indonesia | 19.9m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 30.2°C |
| 44 | Playa Grande | Costa Rica | 19.8m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 30.1°C |
| 45 | Teahupo'o | French Polynesia | 19.6m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 28.4°C |
| 46 | Trestles | United States | 19.4m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.6 g/m3 | 19.7°C |
| 47 | Lennox Head | Australia | 19.2m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.6 g/m3 | 23.3°C |
| 48 | Barra de la Cruz | Mexico | 18.7m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | - g/m3 | 30.7°C |
| 49 | Cimaja | Indonesia | 18.7m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 1.3 g/m3 | 29.8°C |
| 50 | Shipwreck Bay | New Zealand | 18.2m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | - g/m3 | 17.7°C |
| 51 | Santa Teresa | Costa Rica | 18.1m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 30.3°C |
| 52 | Blacks Beach | United States | 17.4m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 1.1 g/m3 | 20.6°C |
| 53 | Kommetjie | South Africa | 16.9m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 15.4°C |
| 54 | La Jolla Cove | United States | 16.8m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 20.6°C |
| 55 | Gracetown | Australia | 16.5m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 20.5°C |
| 56 | Avoca Beach | Australia | 16.5m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 0.6 g/m3 | 20.4°C |
| 57 | Angourie | Australia | 16.4m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 2.6 g/m3 | 22.8°C |
| 58 | Ponta Preta | Cape Verde | 16.4m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 0.2 g/m3 | 22.7°C |
| 59 | Dungeons | South Africa | 15.9m | Crystal clear | 0.4 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 15.3°C |
| 60 | Cabarete | Dominican Republic | 15.6m | Crystal clear | 0.4 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 27.4°C |
| 61 | Pantín | Spain | 14.8m | Good | 0.4 mg/m3 | - g/m3 | 15.7°C |
| 62 | Baisha Bay | Taiwan | 14.5m | Good | 0.4 mg/m3 | - g/m3 | 26.5°C |
| 63 | Niijima | Japan | 14.4m | Good | 0.4 mg/m3 | - g/m3 | 19.7°C |
| 64 | San José del Cabo | Mexico | 14.4m | Good | 0.4 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 27.2°C |
| 65 | Kirra | Australia | 14.1m | Good | 0.4 mg/m3 | 1.8 g/m3 | 22.9°C |
| 66 | Keramas | Indonesia | 14.0m | Good | 0.4 mg/m3 | 0.2 g/m3 | 28.7°C |
| 67 | Santa Catalina | Panama | 14.0m | Good | 0.4 mg/m3 | 7.9 g/m3 | 30.1°C |
| 68 | Miyazaki | Japan | 13.9m | Good | 0.4 mg/m3 | 0.9 g/m3 | 22.6°C |
| 69 | Tarifa | Spain | 13.6m | Good | 0.5 mg/m3 | 0.2 g/m3 | 17.3°C |
| 70 | Mundaka | Spain | 13.5m | Good | 0.5 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 17.7°C |
| 71 | San Sebastián | Spain | 13.5m | Good | 0.5 mg/m3 | 0.2 g/m3 | 18.0°C |
| 72 | Burleigh Heads | Australia | 13.5m | Good | 0.5 mg/m3 | 1.3 g/m3 | 23.0°C |
| 73 | Margaret River | Australia | 13.4m | Good | 0.5 mg/m3 | 0.6 g/m3 | 20.7°C |
| 74 | Tofo | Mozambique | 13.2m | Good | 0.5 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 25.3°C |
| 75 | Snapper Rocks | Australia | 13.1m | Good | 0.5 mg/m3 | 3.4 g/m3 | 23.0°C |
| 76 | Zarautz | Spain | 12.7m | Good | 0.5 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 18.3°C |
| 77 | Cloudbreak | Fiji | 12.7m | Good | 0.5 mg/m3 | - g/m3 | 27.9°C |
| 78 | Hoddevik | Norway | 12.7m | Good | 0.5 mg/m3 | - g/m3 | 8.4°C |
| 79 | Durban Bay of Plenty | South Africa | 12.6m | Good | 0.5 mg/m3 | 0.8 g/m3 | 22.9°C |
| 80 | Sebastian Inlet | United States | 12.4m | Good | 0.5 mg/m3 | 3.0 g/m3 | 28.1°C |
| 81 | El Gouna | Egypt | 12.3m | Good | 0.5 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 24.7°C |
| 82 | Muizenberg | South Africa | 12.3m | Good | 0.5 mg/m3 | 0.7 g/m3 | 16.2°C |
| 83 | Huntington Beach | United States | 12.3m | Good | 0.6 mg/m3 | 1.0 g/m3 | 19.2°C |
| 84 | G-Land | Indonesia | 12.1m | Good | 0.6 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 27.9°C |
| 85 | Lahinch | Ireland | 12.0m | Good | 0.6 mg/m3 | - g/m3 | 12.0°C |
| 86 | Thulusdhoo | Maldives | 12.0m | Good | 0.6 mg/m3 | 0.6 g/m3 | 29.3°C |
| 87 | Dunnet Bay | United Kingdom | 11.5m | Good | 0.6 mg/m3 | - g/m3 | 9.5°C |
| 88 | The Wedge | United States | 11.5m | Good | 0.6 mg/m3 | 0.6 g/m3 | 19.2°C |
| 89 | Brimms Ness | United Kingdom | 11.4m | Good | 0.6 mg/m3 | - g/m3 | 9.5°C |
| 90 | Thurso East | United Kingdom | 11.4m | Good | 0.6 mg/m3 | - g/m3 | 9.6°C |
| 91 | Leucate | France | 11.3m | Good | 0.6 mg/m3 | 4.0 g/m3 | 19.4°C |
| 92 | North Malé Atoll | Maldives | 11.1m | Good | 0.7 mg/m3 | 0.6 g/m3 | 29.2°C |
| 93 | Restaurants (Namotu) | Fiji | 11.1m | Good | 0.7 mg/m3 | - g/m3 | 27.9°C |
| 94 | Jericoacoara | Brazil | 11.0m | Good | 0.7 mg/m3 | 7.4 g/m3 | 28.9°C |
| 95 | Kovalam | India | 10.9m | Good | 0.7 mg/m3 | 1.6 g/m3 | 28.5°C |
| 96 | Izu Peninsula | Japan | 10.8m | Good | 0.7 mg/m3 | - g/m3 | 19.4°C |
| 97 | Razo | Spain | 10.7m | Good | 0.7 mg/m3 | - g/m3 | 15.8°C |
| 98 | Deba | Spain | 10.6m | Good | 0.7 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 18.0°C |
| 99 | Eoropie | United Kingdom | 10.5m | Good | 0.7 mg/m3 | - g/m3 | 10.0°C |
| 100 | Bells Beach | Australia | 10.5m | Good | 0.7 mg/m3 | 0.7 g/m3 | 16.0°C |
| 101 | El Sunzal | El Salvador | 10.4m | Good | 0.7 mg/m3 | 46.1 g/m3 | 30.9°C |
| 102 | El Tunco | El Salvador | 10.4m | Good | 0.7 mg/m3 | 46.1 g/m3 | 30.9°C |
| 103 | Varkala | India | 10.4m | Good | 0.7 mg/m3 | - g/m3 | 28.7°C |
| 104 | Somo | Spain | 10.1m | Good | 0.8 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 17.3°C |
| 105 | Jeju Jungmun | South Korea | 10.0m | Good | 0.8 mg/m3 | 1.3 g/m3 | 19.5°C |
| 106 | Troncones | Mexico | 9.8m | Good | 0.8 mg/m3 | 0.8 g/m3 | 29.9°C |
| 107 | Jeffreys Bay | South Africa | 9.8m | Good | 0.8 mg/m3 | 0.7 g/m3 | 19.9°C |
| 108 | Easkey | Ireland | 9.7m | Good | 0.8 mg/m3 | - g/m3 | 12.3°C |
| 109 | Fraserburgh | United Kingdom | 9.5m | Good | 0.8 mg/m3 | - g/m3 | 9.8°C |
| 110 | Cocoa Beach | United States | 9.1m | Good | 0.9 mg/m3 | 3.9 g/m3 | 28.2°C |
| 111 | Boracay | Philippines | 9.0m | Good | 0.9 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 29.8°C |
| 112 | Tiree | United Kingdom | 9.0m | Good | 0.9 mg/m3 | - g/m3 | 10.6°C |
| 113 | Raglan | New Zealand | 9.0m | Good | 0.9 mg/m3 | 3.3 g/m3 | 16.1°C |
| 114 | Scarborough Beach | Australia | 8.9m | Good | 0.9 mg/m3 | 1.1 g/m3 | 20.1°C |
| 115 | Padang Padang | Indonesia | 8.8m | Good | 0.9 mg/m3 | 0.7 g/m3 | 28.1°C |
| 116 | Bingin | Indonesia | 8.8m | Good | 0.9 mg/m3 | 0.7 g/m3 | 27.9°C |
| 117 | Balangan | Indonesia | 8.8m | Good | 1.0 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 28.1°C |
| 118 | Canggu | Indonesia | 8.8m | Good | 1.0 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 28.3°C |
| 119 | Sennen Cove | United Kingdom | 8.6m | Good | 1.0 mg/m3 | - g/m3 | 12.6°C |
| 120 | Gordon's Bay | South Africa | 8.5m | Good | 1.0 mg/m3 | 0.7 g/m3 | 15.9°C |
| 121 | Uluwatu | Indonesia | 8.5m | Good | 1.0 mg/m3 | 0.9 g/m3 | 28.1°C |
| 122 | Praa Sands | United Kingdom | 8.4m | Good | 1.0 mg/m3 | - g/m3 | 12.9°C |
| 123 | Tsurigasaki Beach | Japan | 8.4m | Good | 1.0 mg/m3 | - g/m3 | 18.9°C |
| 124 | Torquay | Australia | 8.4m | Good | 1.0 mg/m3 | 0.6 g/m3 | 15.9°C |
| 125 | Bloubergstrand | South Africa | 8.3m | Good | 1.0 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 15.3°C |
| 126 | Arugam Bay | Sri Lanka | 8.3m | Good | 1.0 mg/m3 | - g/m3 | 30.1°C |
| 127 | Porthleven | United Kingdom | 8.3m | Good | 1.0 mg/m3 | - g/m3 | 13.0°C |
| 128 | Perranporth | United Kingdom | 8.1m | Good | 1.1 mg/m3 | - g/m3 | 12.9°C |
| 129 | Sagres | Portugal | 8.0m | Good | 1.1 mg/m3 | 6.4 g/m3 | 16.8°C |
| 130 | Crantock | United Kingdom | 8.0m | Moderate | 1.1 mg/m3 | - g/m3 | 12.9°C |
| 131 | Pavones | Costa Rica | 7.9m | Moderate | 1.1 mg/m3 | - g/m3 | 29.9°C |
| 132 | Maresias | Brazil | 7.9m | Moderate | 1.1 mg/m3 | - g/m3 | 23.4°C |
| 133 | Chapel Porth | United Kingdom | 7.8m | Moderate | 1.1 mg/m3 | - g/m3 | 12.9°C |
| 134 | Salinas | Spain | 7.8m | Moderate | 1.1 mg/m3 | - g/m3 | 16.4°C |
| 135 | Porthmeor | United Kingdom | 7.7m | Moderate | 1.2 mg/m3 | - g/m3 | 12.5°C |
| 136 | Playa Hermosa | Costa Rica | 7.7m | Moderate | 1.2 mg/m3 | 0.2 g/m3 | 29.8°C |
| 137 | Polzeath | United Kingdom | 7.7m | Moderate | 1.2 mg/m3 | - g/m3 | 13.0°C |
| 138 | Wrightsville Beach | United States | 7.6m | Moderate | 1.2 mg/m3 | 0.9 g/m3 | 23.6°C |
| 139 | Porthtowan | United Kingdom | 7.6m | Moderate | 1.2 mg/m3 | - g/m3 | 12.9°C |
| 140 | Lusty Glaze | United Kingdom | 7.6m | Moderate | 1.2 mg/m3 | - g/m3 | 12.9°C |
| 141 | Newquay/Fistral | United Kingdom | 7.6m | Moderate | 1.2 mg/m3 | - g/m3 | 12.9°C |
| 142 | Watergate Bay | United Kingdom | 7.6m | Moderate | 1.2 mg/m3 | - g/m3 | 12.9°C |
| 143 | North Stradbroke Island | Australia | 7.6m | Moderate | 1.2 mg/m3 | 1.3 g/m3 | 23.2°C |
| 144 | Harlyn Bay | United Kingdom | 7.6m | Moderate | 1.2 mg/m3 | - g/m3 | 13.0°C |
| 145 | Constantine Bay | United Kingdom | 7.6m | Moderate | 1.2 mg/m3 | - g/m3 | 13.0°C |
| 146 | Elands Bay | South Africa | 7.5m | Moderate | 1.2 mg/m3 | 0.6 g/m3 | 14.7°C |
| 147 | Piha | New Zealand | 7.5m | Moderate | 1.2 mg/m3 | 3.5 g/m3 | 16.6°C |
| 148 | Strandhill | Ireland | 7.4m | Moderate | 1.2 mg/m3 | - g/m3 | 12.4°C |
| 149 | Arrifana | Portugal | 7.4m | Moderate | 1.2 mg/m3 | 0.7 g/m3 | 16.4°C |
| 150 | Widemouth Bay | United Kingdom | 7.4m | Moderate | 1.2 mg/m3 | 95.8 g/m3 | 12.8°C |
| 151 | Lacanau | France | 7.3m | Moderate | 1.3 mg/m3 | 0.8 g/m3 | 19.3°C |
| 152 | Mount Maunganui | New Zealand | 7.3m | Moderate | 1.3 mg/m3 | 2.2 g/m3 | 16.8°C |
| 153 | Bude Summerleaze | United Kingdom | 7.3m | Moderate | 1.3 mg/m3 | 95.8 g/m3 | 12.7°C |
| 154 | Praia do Amado | Portugal | 7.3m | Moderate | 1.3 mg/m3 | 0.7 g/m3 | 16.6°C |
| 155 | Gwithian | United Kingdom | 7.2m | Moderate | 1.3 mg/m3 | - g/m3 | 12.7°C |
| 156 | Sayulita | Mexico | 7.2m | Moderate | 1.3 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 29.6°C |
| 157 | Bantham | United Kingdom | 7.1m | Moderate | 1.3 mg/m3 | 0.6 g/m3 | 13.5°C |
| 158 | Saquarema | Brazil | 7.1m | Moderate | 1.3 mg/m3 | 1.0 g/m3 | 23.8°C |
| 159 | Bigbury-on-Sea | United Kingdom | 7.0m | Moderate | 1.3 mg/m3 | 0.6 g/m3 | 13.5°C |
| 160 | Noosa | Australia | 7.0m | Moderate | 1.3 mg/m3 | 1.5 g/m3 | 22.6°C |
| 161 | Guéthary | France | 7.0m | Moderate | 1.4 mg/m3 | 0.7 g/m3 | 18.9°C |
| 162 | Tramore | Ireland | 7.0m | Moderate | 1.4 mg/m3 | - g/m3 | 12.3°C |
| 163 | Puerto Escondido | Mexico | 6.9m | Moderate | 1.4 mg/m3 | 2.3 g/m3 | 30.7°C |
| 164 | Nihiwatu | Indonesia | 6.8m | Moderate | 1.4 mg/m3 | 1.4 g/m3 | 28.1°C |
| 165 | Rincon | United States | 6.8m | Moderate | 1.4 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 17.1°C |
| 166 | El Palmar | Spain | 6.6m | Moderate | 1.5 mg/m3 | 0.7 g/m3 | 18.2°C |
| 167 | Anakao | Madagascar | 6.5m | Moderate | 1.5 mg/m3 | 4.6 g/m3 | 24.7°C |
| 168 | Cayton Bay | United Kingdom | 6.3m | Moderate | 1.6 mg/m3 | 21.4 g/m3 | 10.5°C |
| 169 | Scarborough | United Kingdom | 6.3m | Moderate | 1.6 mg/m3 | 21.4 g/m3 | 10.5°C |
| 170 | Medewi | Indonesia | 6.0m | Moderate | 1.7 mg/m3 | 0.8 g/m3 | 28.3°C |
| 171 | Bamburgh | United Kingdom | 6.0m | Moderate | 1.7 mg/m3 | 1.0 g/m3 | 10.4°C |
| 172 | Biarritz | France | 5.9m | Moderate | 1.7 mg/m3 | 1.7 g/m3 | 19.0°C |
| 173 | Weligama | Sri Lanka | 5.8m | Moderate | 1.8 mg/m3 | - g/m3 | 28.3°C |
| 174 | Punta de Mita | Mexico | 5.8m | Moderate | 1.8 mg/m3 | 0.8 g/m3 | 29.6°C |
| 175 | Mullaghmore Head | Ireland | 5.8m | Moderate | 1.8 mg/m3 | - g/m3 | 12.3°C |
| 176 | Tynemouth | United Kingdom | 5.7m | Moderate | 1.8 mg/m3 | 1.5 g/m3 | 10.8°C |
| 177 | Sandsend | United Kingdom | 5.6m | Moderate | 1.8 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 10.9°C |
| 178 | Runswick Bay | United Kingdom | 5.6m | Moderate | 1.8 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 11.1°C |
| 179 | Bundoran | Ireland | 5.6m | Moderate | 1.9 mg/m3 | - g/m3 | 12.3°C |
| 180 | Hiriketiya | Sri Lanka | 5.5m | Moderate | 1.9 mg/m3 | - g/m3 | 28.4°C |
| 181 | Inch Beach | Ireland | 5.5m | Moderate | 1.9 mg/m3 | - g/m3 | 12.8°C |
| 182 | Pascuales | Mexico | 5.4m | Moderate | 1.9 mg/m3 | 0.8 g/m3 | 29.7°C |
| 183 | Unstad | Norway | 5.4m | Moderate | 2.0 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 8.1°C |
| 184 | Freshwater West | United Kingdom | 5.2m | Moderate | 2.1 mg/m3 | - g/m3 | 11.7°C |
| 185 | Whitesands Bay | United Kingdom | 5.2m | Moderate | 2.1 mg/m3 | - g/m3 | 11.4°C |
| 186 | Saltburn-by-the-Sea | United Kingdom | 5.2m | Moderate | 2.1 mg/m3 | 1.3 g/m3 | 11.1°C |
| 187 | Getxo | Spain | 5.1m | Moderate | 2.1 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 17.7°C |
| 188 | Popoyo | Nicaragua | 5.1m | Moderate | 2.1 mg/m3 | 0.7 g/m3 | 28.5°C |
| 189 | Shonan | Japan | 5.1m | Moderate | 2.2 mg/m3 | - g/m3 | 19.8°C |
| 190 | Montañita | Ecuador | 5.1m | Moderate | 2.2 mg/m3 | 0.6 g/m3 | 26.9°C |
| 191 | New Smyrna Beach | United States | 5.0m | Moderate | 2.2 mg/m3 | 4.0 g/m3 | 26.6°C |
| 192 | Phillip Island | Australia | 5.0m | Moderate | 2.2 mg/m3 | 1.6 g/m3 | 16.1°C |
| 193 | Newgale | United Kingdom | 5.0m | Moderate | 2.2 mg/m3 | - g/m3 | 11.9°C |
| 194 | Ichinomiya | Japan | 5.0m | Moderate | 2.2 mg/m3 | - g/m3 | 18.7°C |
| 195 | Bocas del Toro | Panama | 4.9m | Moderate | 2.2 mg/m3 | - g/m3 | 29.2°C |
| 196 | La Torche | France | 4.9m | Moderate | 2.2 mg/m3 | 0.7 g/m3 | 15.8°C |
| 197 | Sandycove | Ireland | 4.9m | Moderate | 2.2 mg/m3 | - g/m3 | 12.4°C |
| 198 | Ubatuba | Brazil | 4.8m | Moderate | 2.3 mg/m3 | - g/m3 | 23.5°C |
| 199 | Seaburn | United Kingdom | 4.8m | Moderate | 2.3 mg/m3 | 1.5 g/m3 | 10.9°C |
| 200 | Florianópolis | Brazil | 4.8m | Moderate | 2.3 mg/m3 | 3.8 g/m3 | 19.0°C |
| 201 | Sopelana | Spain | 4.7m | Moderate | 2.4 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 17.8°C |
| 202 | Kimmeridge Bay | United Kingdom | 4.6m | Moderate | 2.5 mg/m3 | 1.4 g/m3 | 13.6°C |
| 203 | La Union (San Juan) | Philippines | 4.5m | Moderate | 2.6 mg/m3 | 15.1 g/m3 | 30.5°C |
| 204 | Anglet | France | 4.5m | Moderate | 2.6 mg/m3 | 5.4 g/m3 | 19.0°C |
| 205 | Pacific City | United States | 4.4m | Moderate | 2.6 mg/m3 | 1.7 g/m3 | 10.6°C |
| 206 | Putsborough | United Kingdom | 4.4m | Moderate | 2.6 mg/m3 | 24.2 g/m3 | 12.2°C |
| 207 | Croyde | United Kingdom | 4.4m | Moderate | 2.6 mg/m3 | 24.2 g/m3 | 12.3°C |
| 208 | Saunton Sands | United Kingdom | 4.4m | Moderate | 2.6 mg/m3 | 24.2 g/m3 | 12.3°C |
| 209 | Garopaba | Brazil | 4.2m | Moderate | 2.8 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 18.8°C |
| 210 | Imsouane | Morocco | 4.2m | Moderate | 2.8 mg/m3 | 2.3 g/m3 | 17.5°C |
| 211 | Les Cavaliers | France | 4.2m | Moderate | 2.8 mg/m3 | 1.4 g/m3 | 19.3°C |
| 212 | Seignosse | France | 4.2m | Moderate | 2.8 mg/m3 | 1.4 g/m3 | 19.2°C |
| 213 | Woolacombe | United Kingdom | 4.2m | Moderate | 2.8 mg/m3 | 4.5 g/m3 | 12.2°C |
| 214 | Mui Ne | Vietnam | 4.1m | Moderate | 2.9 mg/m3 | 3.9 g/m3 | 30.5°C |
| 215 | Baleal | Portugal | 4.0m | Moderate | 3.0 mg/m3 | - g/m3 | 16.4°C |
| 216 | Peniche/Supertubos | Portugal | 4.0m | Moderate | 3.0 mg/m3 | - g/m3 | 16.1°C |
| 217 | Praia da Pipa | Brazil | 3.9m | Moderate | 3.1 mg/m3 | 2.5 g/m3 | 28.1°C |
| 218 | Manorbier | United Kingdom | 3.8m | Moderate | 3.2 mg/m3 | - g/m3 | 12.3°C |
| 219 | Rockaway Beach | United States | 3.8m | Moderate | 3.2 mg/m3 | 2.5 g/m3 | 13.3°C |
| 220 | Hossegor | France | 3.8m | Moderate | 3.3 mg/m3 | 1.6 g/m3 | 19.2°C |
| 221 | Capbreton | France | 3.8m | Moderate | 3.3 mg/m3 | 1.6 g/m3 | 19.3°C |
| 222 | La Gravière | France | 3.8m | Moderate | 3.3 mg/m3 | 1.6 g/m3 | 19.2°C |
| 223 | Bournemouth | United Kingdom | 3.7m | Moderate | 3.3 mg/m3 | 7.4 g/m3 | 14.4°C |
| 224 | Dakhla | Morocco | 3.7m | Moderate | 3.4 mg/m3 | 0.6 g/m3 | 18.3°C |
| 225 | Filey | United Kingdom | 3.7m | Moderate | 3.4 mg/m3 | 2.7 g/m3 | 10.6°C |
| 226 | Folly Beach | United States | 3.6m | Moderate | 3.5 mg/m3 | 7.1 g/m3 | 25.3°C |
| 227 | Brighton | United Kingdom | 3.6m | Moderate | 3.5 mg/m3 | 5.7 g/m3 | - |
| 228 | Reykjanes Peninsula | Iceland | 3.6m | Moderate | 3.5 mg/m3 | - g/m3 | 8.4°C |
| 229 | Praia do Guincho | Portugal | 3.6m | Moderate | 3.5 mg/m3 | - g/m3 | 15.7°C |
| 230 | Santa Cruz | Portugal | 3.6m | Moderate | 3.5 mg/m3 | - g/m3 | 15.9°C |
| 231 | Machrihanish | United Kingdom | 3.5m | Moderate | 3.6 mg/m3 | - g/m3 | 10.4°C |
| 232 | Máncora | Peru | 3.5m | Moderate | 3.6 mg/m3 | 2.5 g/m3 | 24.7°C |
| 233 | Torres | Brazil | 3.5m | Moderate | 3.7 mg/m3 | 12.6 g/m3 | 17.1°C |
| 234 | Dover | United Kingdom | 3.5m | Moderate | 3.7 mg/m3 | 5.2 g/m3 | 13.1°C |
| 235 | Portrush | United Kingdom | 3.4m | Moderate | 3.7 mg/m3 | - g/m3 | 10.6°C |
| 236 | Costa da Caparica | Portugal | 3.4m | Moderate | 3.8 mg/m3 | - g/m3 | 17.1°C |
| 237 | Sidi Kaouki | Morocco | 3.4m | Moderate | 3.8 mg/m3 | - g/m3 | 17.2°C |
| 238 | Nazaré | Portugal | 3.4m | Moderate | 3.8 mg/m3 | - g/m3 | 16.1°C |
| 239 | Lagos | Portugal | 3.3m | Moderate | 4.0 mg/m3 | 1.1 g/m3 | 17.0°C |
