Clearest beaches and surf spots
267 coastal spots ranked by underwater visibility. Satellite data from Copernicus Marine and NOAA VIIRS, updated daily.
Not bathing-water safety advice. Check official local notices before entering the water.
| # | Location | Country | Visibility ↓ | Rating | Chlorophyll | Turbidity | SST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teahupo'o | French Polynesia | 47.8m | Crystal clear | 0.0 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 25.7°C |
| 2 | Siargao/Cloud 9 | Philippines | 37.5m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 30.4°C |
| 3 | Jaws/Pe'ahi | United States | 35.6m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 27.1°C |
| 4 | Hookipa | United States | 35.0m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 26.8°C |
| 5 | Honolua Bay | United States | 33.2m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 26.9°C |
| 6 | Fernando de Noronha | Brazil | 33.1m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 27.0°C |
| 7 | Tanegashima | Japan | 33.1m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 27.8°C |
| 8 | Aganoa | Samoa | 32.8m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 27.5°C |
| 9 | Lanuza | Philippines | 32.7m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 7.8 g/m3 | 29.8°C |
| 10 | Baler | Philippines | 32.5m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 30.5°C |
| 11 | Saint-Leu | Réunion | 32.0m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 24.7°C |
| 12 | San José del Cabo | Mexico | 32.0m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 30.9°C |
| 13 | Tamarin Bay | Mauritius | 31.4m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 14.9 g/m3 | 24.5°C |
| 14 | Cloudbreak | Fiji | 29.7m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 5.2 g/m3 | 25.7°C |
| 15 | Restaurants (Namotu) | Fiji | 29.7m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 5.2 g/m3 | 25.7°C |
| 16 | Bathsheba | Barbados | 28.9m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.2 g/m3 | 29.5°C |
| 17 | Mentawai Islands | Indonesia | 28.4m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 29.1°C |
| 18 | Miyazaki | Japan | 27.9m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 27.4°C |
| 19 | Rhodes | Greece | 27.4m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 25.1°C |
| 20 | Playa Grande | Costa Rica | 27.1m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 30.4°C |
| 21 | Popoyo | Nicaragua | 27.0m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.7 g/m3 | 29.5°C |
| 22 | Itacaré | Brazil | 26.8m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 2.4 g/m3 | 26.5°C |
| 23 | Barra de la Cruz | Mexico | 26.4m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 29.6°C |
| 24 | El Sunzal | El Salvador | 25.6m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 29.7°C |
| 25 | Lanzarote/Famara | Spain | 25.2m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.2 g/m3 | 23.1°C |
| 26 | Oludeniz | Turkey | 24.7m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 25.4°C |
| 27 | Thulusdhoo | Maldives | 24.5m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 30.1°C |
| 28 | Taitung | Taiwan | 24.5m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 1.8 g/m3 | 28.7°C |
| 29 | Laniakea | United States | 24.4m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 5.1 g/m3 | 26.7°C |
| 30 | Pipeline | United States | 24.4m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 5.1 g/m3 | 26.8°C |
| 31 | Sunset Beach | United States | 24.4m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 5.1 g/m3 | 26.7°C |
| 32 | Waimea Bay | United States | 24.4m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 5.1 g/m3 | 26.7°C |
| 33 | Le Moule | Guadeloupe | 24.3m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 29.3°C |
| 34 | Margaret River | Australia | 24.0m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 4.4 g/m3 | 18.3°C |
| 35 | El Tunco | El Salvador | 23.9m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 29.7°C |
| 36 | Tenerife | Spain | 23.7m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 24.6°C |
| 37 | Simeulue | Indonesia | 23.5m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 29.9°C |
| 38 | El Confital | Spain | 23.5m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 24.6°C |
| 39 | Gran Canaria/El Confital | Spain | 23.5m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 24.6°C |
| 40 | Gracetown | Australia | 23.4m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 19.0°C |
| 41 | Anakao | Madagascar | 23.3m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.2 g/m3 | 25.1°C |
| 42 | Praia da Pipa | Brazil | 23.3m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.7 g/m3 | 27.9°C |
| 43 | El Quemao | Spain | 23.1m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.2 g/m3 | 23.5°C |
| 44 | Santa Teresa | Costa Rica | 23.0m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 30.2°C |
| 45 | Noosa | Australia | 22.8m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 22.3°C |
| 46 | Rincón | Puerto Rico | 22.8m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 30.1°C |
| 47 | Tofo | Mozambique | 22.7m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.2 g/m3 | 24.7°C |
| 48 | Bull Bay | Jamaica | 22.4m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 4.3 g/m3 | 29.5°C |
| 49 | Fuerteventura/Cotillo | Spain | 22.3m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.7 g/m3 | 23.5°C |
| 50 | La Santa | Spain | 21.8m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.2 g/m3 | 23.1°C |
| 51 | Nosara | Costa Rica | 21.5m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 30.0°C |
| 52 | Boracay | Philippines | 21.4m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 30.1°C |
| 53 | Vliho Bay | Greece | 21.4m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 24.0°C |
| 54 | Trestles | United States | 20.4m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 23.4°C |
| 55 | Durban Bay of Plenty | South Africa | 20.4m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 22.3°C |
| 56 | Keramas | Indonesia | 20.2m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 27.3°C |
| 57 | Canggu | Indonesia | 20.2m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 27.3°C |
| 58 | Desert Point | Indonesia | 19.9m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 27.0°C |
| 59 | Niijima | Japan | 19.8m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 25.4°C |
| 60 | Izu Peninsula | Japan | 19.4m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 24.5°C |
| 61 | Bingin | Indonesia | 18.9m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 27.0°C |
| 62 | Padang Padang | Indonesia | 18.9m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 26.7°C |
| 63 | Balangan | Indonesia | 18.9m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 27.0°C |
| 64 | Uluwatu | Indonesia | 18.9m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 27.0°C |
| 65 | Kuta Lombok | Indonesia | 18.9m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 26.3°C |
| 66 | El Gouna | Egypt | 18.8m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 4.6 g/m3 | 27.2°C |
| 67 | Mundaka | Spain | 18.6m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 22.0°C |
| 68 | North Malé Atoll | Maldives | 18.3m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 0.7 g/m3 | 29.9°C |
| 69 | Deba | Spain | 18.3m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 21.6°C |
| 70 | Montañita | Ecuador | 17.8m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 26.5°C |
| 71 | San Sebastián | Spain | 17.8m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 21.6°C |
| 72 | Zarautz | Spain | 17.8m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 21.8°C |
| 73 | Tarifa | Spain | 17.7m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 20.5°C |
| 74 | Merewether | Australia | 17.5m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 0.2 g/m3 | 19.4°C |
| 75 | Hoddevik | Norway | 17.2m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 13.0°C |
| 76 | Krui | Indonesia | 16.9m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 0.6 g/m3 | 27.6°C |
| 77 | Cabarete | Dominican Republic | 16.7m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 1.1 g/m3 | 29.6°C |
| 78 | El Palmar | Spain | 16.7m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 0.8 g/m3 | 21.9°C |
| 79 | Jericoacoara | Brazil | 16.6m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 12.6 g/m3 | 27.9°C |
| 80 | Getxo | Spain | 16.5m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 20.8°C |
| 81 | Sopelana | Spain | 16.5m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 20.9°C |
| 82 | Capbreton | France | 16.2m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 1.9 g/m3 | 21.1°C |
| 83 | La Gravière | France | 16.2m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 1.9 g/m3 | 20.8°C |
| 84 | Les Cavaliers | France | 16.2m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 1.9 g/m3 | 21.1°C |
| 85 | Hossegor | France | 16.2m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 1.9 g/m3 | 20.8°C |
| 86 | Seignosse | France | 16.2m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 1.9 g/m3 | 20.8°C |
| 87 | Nias (Sorake) | Indonesia | 16.0m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 3.7 g/m3 | 29.8°C |
| 88 | Shipwreck Bay | New Zealand | 15.9m | Crystal clear | 0.4 mg/m3 | 0.8 g/m3 | 15.1°C |
| 89 | Burleigh Heads | Australia | 15.8m | Crystal clear | 0.4 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 21.0°C |
| 90 | Kirra | Australia | 15.8m | Crystal clear | 0.4 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 21.2°C |
| 91 | Snapper Rocks | Australia | 15.8m | Crystal clear | 0.4 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 21.2°C |
| 92 | North Stradbroke Island | Australia | 15.6m | Crystal clear | 0.4 mg/m3 | 1.6 g/m3 | 22.5°C |
| 93 | Jeju Jungmun | South Korea | 15.2m | Crystal clear | 0.4 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 25.6°C |
| 94 | Lennox Head | Australia | 14.9m | Good | 0.4 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 20.3°C |
| 95 | Hiriketiya | Sri Lanka | 14.9m | Good | 0.4 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 29.5°C |
| 96 | Ponta Preta | Cape Verde | 14.8m | Good | 0.4 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 26.7°C |
| 97 | Arugam Bay | Sri Lanka | 14.7m | Good | 0.4 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 29.2°C |
| 98 | Dungeons | South Africa | 14.6m | Good | 0.4 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 14.4°C |
| 99 | Kommetjie | South Africa | 14.6m | Good | 0.4 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 14.4°C |
| 100 | Weligama | Sri Lanka | 14.6m | Good | 0.4 mg/m3 | 0.6 g/m3 | 29.4°C |
| 101 | Reykjanes Peninsula | Iceland | 14.4m | Good | 0.4 mg/m3 | 0.7 g/m3 | 10.0°C |
| 102 | Sayulita | Mexico | 14.3m | Good | 0.4 mg/m3 | 2.4 g/m3 | 31.5°C |
| 103 | Razo | Spain | 14.1m | Good | 0.4 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 15.7°C |
| 104 | Bells Beach | Australia | 13.8m | Good | 0.5 mg/m3 | 0.9 g/m3 | 14.1°C |
| 105 | Torquay | Australia | 13.8m | Good | 0.5 mg/m3 | 0.9 g/m3 | 13.9°C |
| 106 | Dakar Yoff | Senegal | 13.8m | Good | 0.5 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 28.9°C |
| 107 | Ngor/Ouakam | Senegal | 13.8m | Good | 0.5 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 28.9°C |
| 108 | Mirleft | Morocco | 13.7m | Good | 0.5 mg/m3 | 1.6 g/m3 | 21.1°C |
| 109 | Shonan | Japan | 13.5m | Good | 0.5 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 23.7°C |
| 110 | Chapel Porth | United Kingdom | 13.3m | Good | 0.5 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 17.2°C |
| 111 | Porthleven | United Kingdom | 13.3m | Good | 0.5 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 17.1°C |
| 112 | Lagos | Portugal | 13.3m | Good | 0.5 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 22.6°C |
| 113 | Porthtowan | United Kingdom | 13.3m | Good | 0.5 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 17.1°C |
| 114 | Lacanau | France | 13.3m | Good | 0.5 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 21.1°C |
| 115 | Santa Catalina | Panama | 13.2m | Good | 0.5 mg/m3 | 0.7 g/m3 | 29.9°C |
| 116 | Huntington Beach | United States | 12.9m | Good | 0.5 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 23.2°C |
| 117 | The Wedge | United States | 12.9m | Good | 0.5 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 23.2°C |
| 118 | Praia do Amado | Portugal | 12.8m | Good | 0.5 mg/m3 | 0.7 g/m3 | 21.5°C |
| 119 | Sagres | Portugal | 12.8m | Good | 0.5 mg/m3 | 0.7 g/m3 | 22.6°C |
| 120 | Gwithian | United Kingdom | 12.8m | Good | 0.5 mg/m3 | 0.7 g/m3 | 16.8°C |
| 121 | Porthmeor | United Kingdom | 12.8m | Good | 0.5 mg/m3 | 0.7 g/m3 | 16.8°C |
| 122 | Praa Sands | United Kingdom | 12.8m | Good | 0.5 mg/m3 | 0.7 g/m3 | 16.8°C |
| 123 | Salinas | Spain | 12.7m | Good | 0.5 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 18.0°C |
| 124 | Phillip Island | Australia | 12.6m | Good | 0.5 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 14.0°C |
| 125 | Tramore | Ireland | 12.1m | Good | 0.6 mg/m3 | 0.6 g/m3 | 16.1°C |
| 126 | Somo | Spain | 11.8m | Good | 0.6 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 20.9°C |
| 127 | Constantine Bay | United Kingdom | 11.8m | Good | 0.6 mg/m3 | 0.8 g/m3 | 17.0°C |
| 128 | Crantock | United Kingdom | 11.8m | Good | 0.6 mg/m3 | 0.8 g/m3 | 17.1°C |
| 129 | Lusty Glaze | United Kingdom | 11.8m | Good | 0.6 mg/m3 | 0.8 g/m3 | 17.1°C |
| 130 | Newquay/Fistral | United Kingdom | 11.8m | Good | 0.6 mg/m3 | 0.8 g/m3 | 17.1°C |
| 131 | Perranporth | United Kingdom | 11.8m | Good | 0.6 mg/m3 | 0.8 g/m3 | 17.0°C |
| 132 | Watergate Bay | United Kingdom | 11.8m | Good | 0.6 mg/m3 | 0.8 g/m3 | 17.0°C |
| 133 | Avoca Beach | Australia | 11.7m | Good | 0.6 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 18.8°C |
| 134 | Troncones | Mexico | 11.4m | Good | 0.6 mg/m3 | 9.2 g/m3 | 30.2°C |
| 135 | Puerto Escondido | Mexico | 11.3m | Good | 0.6 mg/m3 | 0.6 g/m3 | 30.3°C |
| 136 | Playa Hermosa | Costa Rica | 11.3m | Good | 0.6 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 30.1°C |
| 137 | Pacific City | United States | 11.1m | Good | 0.7 mg/m3 | 0.9 g/m3 | 11.9°C |
| 138 | Anglet | France | 10.8m | Good | 0.7 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 21.4°C |
| 139 | Biarritz | France | 10.8m | Good | 0.7 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 21.5°C |
| 140 | Guéthary | France | 10.8m | Good | 0.7 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 21.5°C |
| 141 | Sennen Cove | United Kingdom | 10.8m | Good | 0.7 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 16.8°C |
| 142 | Arrifana | Portugal | 10.4m | Good | 0.7 mg/m3 | 0.7 g/m3 | 22.7°C |
| 143 | Harlyn Bay | United Kingdom | 10.3m | Good | 0.7 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 17.0°C |
| 144 | Polzeath | United Kingdom | 10.3m | Good | 0.7 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 17.0°C |
| 145 | Leucate | France | 9.8m | Good | 0.8 mg/m3 | 3.2 g/m3 | 22.2°C |
| 146 | La Torche | France | 9.7m | Good | 0.8 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 18.4°C |
| 147 | Maroubra | Australia | 9.6m | Good | 0.8 mg/m3 | 0.2 g/m3 | 19.2°C |
| 148 | Bantham | United Kingdom | 9.6m | Good | 0.8 mg/m3 | 1.3 g/m3 | 17.4°C |
| 149 | Bigbury-on-Sea | United Kingdom | 9.6m | Good | 0.8 mg/m3 | 1.3 g/m3 | 17.4°C |
| 150 | Blacks Beach | United States | 9.4m | Good | 0.9 mg/m3 | 0.6 g/m3 | 23.7°C |
| 151 | La Jolla Cove | United States | 9.4m | Good | 0.9 mg/m3 | 0.6 g/m3 | 23.7°C |
| 152 | Baleal | Portugal | 9.4m | Good | 0.9 mg/m3 | 0.8 g/m3 | 17.8°C |
| 153 | Nazaré | Portugal | 9.4m | Good | 0.9 mg/m3 | 0.8 g/m3 | 18.1°C |
| 154 | Peniche/Supertubos | Portugal | 9.4m | Good | 0.9 mg/m3 | 0.8 g/m3 | 17.8°C |
| 155 | Pavones | Costa Rica | 9.3m | Good | 0.9 mg/m3 | 3.0 g/m3 | 30.2°C |
| 156 | Mui Ne | Vietnam | 9.2m | Good | 0.9 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 29.7°C |
| 157 | Scarborough Beach | Australia | 9.0m | Good | 0.9 mg/m3 | 2.0 g/m3 | 18.9°C |
| 158 | Freshwater West | United Kingdom | 9.0m | Good | 0.9 mg/m3 | 3.2 g/m3 | 17.3°C |
| 159 | Tiree | United Kingdom | 8.9m | Good | 0.9 mg/m3 | 0.8 g/m3 | 14.4°C |
| 160 | Pascuales | Mexico | 8.8m | Good | 0.9 mg/m3 | 2.3 g/m3 | 30.6°C |
| 161 | Ichinomiya | Japan | 8.7m | Good | 1.0 mg/m3 | 1.7 g/m3 | 23.6°C |
| 162 | Tsurigasaki Beach | Japan | 8.7m | Good | 1.0 mg/m3 | 1.7 g/m3 | 23.6°C |
| 163 | Newgale | United Kingdom | 8.6m | Good | 1.0 mg/m3 | 4.1 g/m3 | 17.0°C |
| 164 | Whitesands Bay | United Kingdom | 8.6m | Good | 1.0 mg/m3 | 4.1 g/m3 | 16.4°C |
| 165 | Lahinch | Ireland | 8.3m | Good | 1.0 mg/m3 | 18.6 g/m3 | 15.3°C |
| 166 | Bocas del Toro | Panama | 8.2m | Good | 1.1 mg/m3 | 0.8 g/m3 | 29.9°C |
| 167 | Bude Summerleaze | United Kingdom | 8.2m | Good | 1.1 mg/m3 | 1.2 g/m3 | 17.3°C |
| 168 | Widemouth Bay | United Kingdom | 8.2m | Good | 1.1 mg/m3 | 1.2 g/m3 | 17.5°C |
| 169 | Jeffreys Bay | South Africa | 8.1m | Good | 1.1 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 16.9°C |
| 170 | Punta de Mita | Mexico | 8.1m | Good | 1.1 mg/m3 | 3.9 g/m3 | 31.0°C |
| 171 | Huanchaco | Peru | 8.0m | Good | 1.1 mg/m3 | 0.6 g/m3 | 23.1°C |
| 172 | Florianópolis | Brazil | 8.0m | Moderate | 1.1 mg/m3 | 1.9 g/m3 | 18.4°C |
| 173 | G-Land | Indonesia | 8.0m | Moderate | 1.1 mg/m3 | 0.8 g/m3 | 25.6°C |
| 174 | Brimms Ness | United Kingdom | 7.8m | Moderate | 1.1 mg/m3 | 0.9 g/m3 | 13.7°C |
| 175 | Dunnet Bay | United Kingdom | 7.8m | Moderate | 1.1 mg/m3 | 0.9 g/m3 | 13.3°C |
| 176 | Thurso East | United Kingdom | 7.8m | Moderate | 1.1 mg/m3 | 0.9 g/m3 | 13.1°C |
| 177 | Medewi | Indonesia | 7.6m | Moderate | 1.2 mg/m3 | 1.2 g/m3 | 25.6°C |
| 178 | Ubatuba | Brazil | 7.6m | Moderate | 1.2 mg/m3 | 2.2 g/m3 | 24.2°C |
| 179 | Ericeira | Portugal | 7.6m | Moderate | 1.2 mg/m3 | 1.1 g/m3 | 18.2°C |
| 180 | Ribeira d'Ilhas | Portugal | 7.6m | Moderate | 1.2 mg/m3 | 1.1 g/m3 | 18.3°C |
| 181 | Wrightsville Beach | United States | 7.5m | Moderate | 1.2 mg/m3 | 6.2 g/m3 | 25.4°C |
| 182 | Lakey Peak | Indonesia | 7.4m | Moderate | 1.2 mg/m3 | 1.3 g/m3 | 27.4°C |
| 183 | Machrihanish | United Kingdom | 7.4m | Moderate | 1.2 mg/m3 | 1.3 g/m3 | 14.4°C |
| 184 | Cimaja | Indonesia | 7.1m | Moderate | 1.3 mg/m3 | 1.0 g/m3 | 26.3°C |
| 185 | Pantín | Spain | 7.0m | Moderate | 1.3 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 15.6°C |
| 186 | Inch Beach | Ireland | 7.0m | Moderate | 1.3 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 15.1°C |
| 187 | Anchor Point | Morocco | 7.0m | Moderate | 1.4 mg/m3 | 2.0 g/m3 | 20.1°C |
| 188 | Taghazout | Morocco | 7.0m | Moderate | 1.4 mg/m3 | 2.0 g/m3 | 20.1°C |
| 189 | Raglan | New Zealand | 6.7m | Moderate | 1.4 mg/m3 | 27.0 g/m3 | 14.1°C |
| 190 | Rincon | United States | 6.7m | Moderate | 1.4 mg/m3 | 1.3 g/m3 | 22.8°C |
| 191 | Saquarema | Brazil | 6.6m | Moderate | 1.5 mg/m3 | 1.6 g/m3 | 22.6°C |
| 192 | Maresias | Brazil | 6.5m | Moderate | 1.5 mg/m3 | 1.2 g/m3 | 22.5°C |
| 193 | Fraserburgh | United Kingdom | 6.5m | Moderate | 1.5 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 13.3°C |
| 194 | Pichilemu | Chile | 6.4m | Moderate | 1.5 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 14.9°C |
| 195 | Sebastian Inlet | United States | 6.4m | Moderate | 1.5 mg/m3 | 2.7 g/m3 | 29.1°C |
| 196 | Garopaba | Brazil | 6.4m | Moderate | 1.6 mg/m3 | 3.1 g/m3 | 17.9°C |
| 197 | Máncora | Peru | 6.3m | Moderate | 1.6 mg/m3 | 4.8 g/m3 | 27.5°C |
| 198 | Narrabeen | Australia | 6.3m | Moderate | 1.6 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 19.2°C |
| 199 | Dee Why | Australia | 6.3m | Moderate | 1.6 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 19.2°C |
| 200 | Baisha Bay | Taiwan | 6.3m | Moderate | 1.6 mg/m3 | 6.8 g/m3 | 26.6°C |
| 201 | Cannon Beach | United States | 6.3m | Moderate | 1.6 mg/m3 | 2.4 g/m3 | 12.1°C |
| 202 | Gordon's Bay | South Africa | 6.3m | Moderate | 1.6 mg/m3 | 0.7 g/m3 | 14.3°C |
| 203 | Manorbier | United Kingdom | 6.2m | Moderate | 1.6 mg/m3 | 3.8 g/m3 | 17.5°C |
| 204 | Kimmeridge Bay | United Kingdom | 6.0m | Moderate | 1.7 mg/m3 | 2.3 g/m3 | 18.9°C |
| 205 | Santa Cruz | Portugal | 6.0m | Moderate | 1.7 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 17.8°C |
| 206 | Piha | New Zealand | 6.0m | Moderate | 1.7 mg/m3 | 13.1 g/m3 | 14.8°C |
| 207 | Mount Maunganui | New Zealand | 6.0m | Moderate | 1.7 mg/m3 | 2.9 g/m3 | 14.6°C |
| 208 | Dover | United Kingdom | 5.7m | Moderate | 1.8 mg/m3 | 3.1 g/m3 | 18.8°C |
| 209 | Bournemouth | United Kingdom | 5.5m | Moderate | 1.9 mg/m3 | 2.6 g/m3 | 18.7°C |
| 210 | Brighton | United Kingdom | 5.5m | Moderate | 1.9 mg/m3 | 2.6 g/m3 | 19.1°C |
| 211 | Varkala | India | 5.5m | Moderate | 1.9 mg/m3 | 3.4 g/m3 | 29.0°C |
| 212 | Easkey | Ireland | 5.3m | Moderate | 2.0 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 14.5°C |
| 213 | Chicama | Peru | 5.2m | Moderate | 2.1 mg/m3 | 2.0 g/m3 | 23.3°C |
| 214 | Bracklesham Bay | United Kingdom | 5.2m | Moderate | 2.1 mg/m3 | 3.5 g/m3 | 19.0°C |
| 215 | Mavericks | United States | 5.2m | Moderate | 2.1 mg/m3 | 0.8 g/m3 | 16.0°C |
| 216 | Torres | Brazil | 5.0m | Moderate | 2.2 mg/m3 | 3.1 g/m3 | 16.6°C |
| 217 | Santa Cruz | United States | 4.9m | Moderate | 2.2 mg/m3 | 0.6 g/m3 | 17.2°C |
| 218 | Imsouane | Morocco | 4.9m | Moderate | 2.3 mg/m3 | 1.0 g/m3 | 19.7°C |
| 219 | Lobitos | Peru | 4.8m | Moderate | 2.3 mg/m3 | 3.5 g/m3 | 26.6°C |
| 220 | Sandycove | Ireland | 4.8m | Moderate | 2.4 mg/m3 | 3.8 g/m3 | 15.5°C |
| 221 | Compton Bay | United Kingdom | 4.6m | Moderate | 2.5 mg/m3 | 4.2 g/m3 | 19.1°C |
| 222 | Sandsend | United Kingdom | 4.5m | Moderate | 2.5 mg/m3 | 2.0 g/m3 | 14.6°C |
| 223 | Runswick Bay | United Kingdom | 4.5m | Moderate | 2.5 mg/m3 | 2.0 g/m3 | 14.6°C |
| 224 | Bamburgh | United Kingdom | 4.4m | Moderate | 2.6 mg/m3 | 2.3 g/m3 | 13.4°C |
| 225 | Putsborough | United Kingdom | 4.3m | Moderate | 2.7 mg/m3 | 4.4 g/m3 | 17.3°C |
| 226 | Saunton Sands | United Kingdom | 4.3m | Moderate | 2.7 mg/m3 | 4.4 g/m3 | 17.3°C |
| 227 | Woolacombe | United Kingdom | 4.3m | Moderate | 2.7 mg/m3 | 4.4 g/m3 | 17.6°C |
| 228 | Croyde | United Kingdom | 4.3m | Moderate | 2.7 mg/m3 | 4.4 g/m3 | 17.5°C |
| 229 | Seaburn | United Kingdom | 4.2m | Moderate | 2.8 mg/m3 | 0.7 g/m3 | 14.2°C |
| 230 | Angourie | Australia | 4.2m | Moderate | 2.8 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 20.8°C |
| 231 | Cocoa Beach | United States | 4.1m | Moderate | 2.9 mg/m3 | 12.2 g/m3 | 28.7°C |
| 232 | Joss Bay | United Kingdom | 4.1m | Moderate | 2.9 mg/m3 | 6.3 g/m3 | 18.7°C |
| 233 | Llangennith | United Kingdom | 4.1m | Moderate | 2.9 mg/m3 | 5.6 g/m3 | 17.6°C |
