Cleanest beaches and surf spots
267 coastal spots ranked by underwater visibility. Satellite data from Copernicus Marine and NOAA VIIRS, updated daily.
| # | Location | Country | Visibility ↓ | Rating | Chlorophyll | Turbidity | SST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaws/Pe'ahi | United States | 36.1m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 24.9°C |
| 2 | Teahupo'o | French Polynesia | 35.6m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.2 g/m3 | 28.1°C |
| 3 | Tamarin Bay | Mauritius | 33.5m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 11.6 g/m3 | 27.1°C |
| 4 | Rincón | Puerto Rico | 32.1m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.6 g/m3 | 28.4°C |
| 5 | Sunset Beach | United States | 31.7m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 38.9 g/m3 | 25.6°C |
| 6 | Laniakea | United States | 31.5m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.9 g/m3 | 25.7°C |
| 7 | Pipeline | United States | 31.3m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 25.6°C |
| 8 | Waimea Bay | United States | 31.3m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 25.6°C |
| 9 | Siargao/Cloud 9 | Philippines | 30.1m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 30.1°C |
| 10 | Fernando de Noronha | Brazil | 29.2m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 29.0°C |
| 11 | Rhodes | Greece | 29.1m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 19.5°C |
| 12 | Vliho Bay | Greece | 28.6m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 18.9°C |
| 13 | Hookipa | United States | 28.5m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 61.5 g/m3 | 24.9°C |
| 14 | Aganoa | Samoa | 28.5m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | - g/m3 | 29.9°C |
| 15 | El Quemao | Spain | 25.9m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 19.1°C |
| 16 | Tenerife | Spain | 25.9m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 20.7°C |
| 17 | Oludeniz | Turkey | 25.7m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 21.0°C |
| 18 | Honolua Bay | United States | 25.6m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 1.4 g/m3 | 25.5°C |
| 19 | Taitung | Taiwan | 25.5m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 1.0 g/m3 | - |
| 20 | Le Moule | Guadeloupe | 24.7m | Crystal clear | 0.1 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 27.7°C |
| 21 | Bathsheba | Barbados | 24.6m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.2 g/m3 | 27.7°C |
| 22 | Margaret River | Australia | 24.1m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 21.0°C |
| 23 | Gracetown | Australia | 24.1m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 21.0°C |
| 24 | Lanzarote/Famara | Spain | 24.1m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 18.8°C |
| 25 | Cabarete | Dominican Republic | 23.9m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 27.3°C |
| 26 | Desert Point | Indonesia | 23.3m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.7 g/m3 | 29.4°C |
| 27 | Lennox Head | Australia | 23.3m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | - g/m3 | 23.1°C |
| 28 | Snapper Rocks | Australia | 23.3m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | - g/m3 | 23.3°C |
| 29 | Mentawai Islands | Indonesia | 22.8m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 30.2°C |
| 30 | La Union (San Juan) | Philippines | 22.8m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 30.6°C |
| 31 | Kirra | Australia | 22.6m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | - g/m3 | 23.1°C |
| 32 | Blacks Beach | United States | 22.3m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 19.5°C |
| 33 | Kuta Lombok | Indonesia | 22.1m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 29.4°C |
| 34 | Bull Bay | Jamaica | 22.1m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 28.6°C |
| 35 | La Santa | Spain | 22.0m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.9 g/m3 | 18.9°C |
| 36 | Somo | Spain | 21.8m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | - g/m3 | 15.7°C |
| 37 | Noosa | Australia | 21.3m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | - g/m3 | 23.0°C |
| 38 | Tanegashima | Japan | 21.0m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 23.4°C |
| 39 | Nosara | Costa Rica | 21.0m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.7 g/m3 | 30.2°C |
| 40 | Simeulue | Indonesia | 20.9m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 30.2°C |
| 41 | La Jolla Cove | United States | 20.8m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 19.5°C |
| 42 | Boracay | Philippines | 20.8m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.6 g/m3 | 29.8°C |
| 43 | Burleigh Heads | Australia | 20.4m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | - g/m3 | 23.2°C |
| 44 | Mundaka | Spain | 20.2m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | - g/m3 | 16.6°C |
| 45 | Salinas | Spain | 20.1m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.2 g/m3 | 15.3°C |
| 46 | Trestles | United States | 20.1m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 19.1°C |
| 47 | Thulusdhoo | Maldives | 19.9m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | - g/m3 | 29.6°C |
| 48 | Nihiwatu | Indonesia | 19.9m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 28.5°C |
| 49 | Hiriketiya | Sri Lanka | 19.5m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | - g/m3 | 29.1°C |
| 50 | Deba | Spain | 19.2m | Crystal clear | 0.2 mg/m3 | - g/m3 | 16.6°C |
| 51 | Nias (Sorake) | Indonesia | 18.7m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 30.2°C |
| 52 | Angourie | Australia | 18.5m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | - g/m3 | 22.6°C |
| 53 | Zarautz | Spain | 18.4m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | - g/m3 | 16.7°C |
| 54 | Keramas | Indonesia | 18.3m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | - g/m3 | 28.6°C |
| 55 | Maroubra | Australia | 18.2m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | - g/m3 | 19.8°C |
| 56 | North Malé Atoll | Maldives | 18.2m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | - g/m3 | 29.4°C |
| 57 | San Sebastián | Spain | 17.9m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | - g/m3 | 16.7°C |
| 58 | Niijima | Japan | 17.3m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 1.2 g/m3 | 18.9°C |
| 59 | Scarborough Beach | Australia | 17.2m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 0.6 g/m3 | 20.7°C |
| 60 | Sopelana | Spain | 17.2m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | - g/m3 | 16.6°C |
| 61 | The Wedge | United States | 17.1m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 18.6°C |
| 62 | North Stradbroke Island | Australia | 17.0m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | - g/m3 | 23.6°C |
| 63 | Pantín | Spain | 16.5m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 0.1 g/m3 | 14.8°C |
| 64 | Lakey Peak | Indonesia | 16.5m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 0.7 g/m3 | 29.3°C |
| 65 | Santa Teresa | Costa Rica | 16.4m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 0.1 g/m3 | 30.2°C |
| 66 | Krui | Indonesia | 16.2m | Crystal clear | 0.3 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 30.4°C |
| 67 | Getxo | Spain | 15.7m | Crystal clear | 0.4 mg/m3 | - g/m3 | 16.4°C |
| 68 | Ponta Preta | Cape Verde | 15.6m | Crystal clear | 0.4 mg/m3 | 0.2 g/m3 | 23.0°C |
| 69 | Easkey | Ireland | 15.5m | Crystal clear | 0.4 mg/m3 | - g/m3 | 11.8°C |
| 70 | Gran Canaria/El Confital | Spain | 15.2m | Crystal clear | 0.4 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 20.2°C |
| 71 | El Confital | Spain | 15.2m | Crystal clear | 0.4 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 20.2°C |
| 72 | Itacaré | Brazil | 15.0m | Crystal clear | 0.4 mg/m3 | 2.1 g/m3 | 27.4°C |
| 73 | Guéthary | France | 14.9m | Good | 0.4 mg/m3 | - g/m3 | 17.0°C |
| 74 | Biarritz | France | 14.7m | Good | 0.4 mg/m3 | - g/m3 | 17.0°C |
| 75 | Bocas del Toro | Panama | 14.6m | Good | 0.4 mg/m3 | - g/m3 | 28.9°C |
| 76 | Razo | Spain | 14.4m | Good | 0.4 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 14.7°C |
| 77 | Tofo | Mozambique | 14.3m | Good | 0.4 mg/m3 | 0.6 g/m3 | 25.7°C |
| 78 | Anglet | France | 14.3m | Good | 0.4 mg/m3 | - g/m3 | 17.1°C |
| 79 | Lanuza | Philippines | 14.3m | Good | 0.4 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 30.4°C |
| 80 | Phillip Island | Australia | 14.2m | Good | 0.4 mg/m3 | 1.5 g/m3 | 16.2°C |
| 81 | G-Land | Indonesia | 14.1m | Good | 0.4 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 27.4°C |
| 82 | Dee Why | Australia | 13.9m | Good | 0.4 mg/m3 | - g/m3 | 20.4°C |
| 83 | Huntington Beach | United States | 13.9m | Good | 0.4 mg/m3 | 0.8 g/m3 | 18.7°C |
| 84 | Baler | Philippines | 13.8m | Good | 0.5 mg/m3 | 0.6 g/m3 | 30.2°C |
| 85 | Merewether | Australia | 13.7m | Good | 0.5 mg/m3 | - g/m3 | 20.7°C |
| 86 | Fuerteventura/Cotillo | Spain | 13.6m | Good | 0.5 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 19.0°C |
| 87 | Weligama | Sri Lanka | 13.4m | Good | 0.5 mg/m3 | 0.2 g/m3 | 29.3°C |
| 88 | Playa Grande | Costa Rica | 13.2m | Good | 0.5 mg/m3 | 0.2 g/m3 | 30.2°C |
| 89 | Tarifa | Spain | 12.8m | Good | 0.5 mg/m3 | 0.2 g/m3 | 17.4°C |
| 90 | Montañita | Ecuador | 12.7m | Good | 0.5 mg/m3 | 0.7 g/m3 | 26.2°C |
| 91 | Bells Beach | Australia | 12.6m | Good | 0.5 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 16.0°C |
| 92 | Shipwreck Bay | New Zealand | 12.5m | Good | 0.5 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 18.1°C |
| 93 | Popoyo | Nicaragua | 12.5m | Good | 0.5 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 28.4°C |
| 94 | Kovalam | India | 12.4m | Good | 0.5 mg/m3 | 0.9 g/m3 | 29.1°C |
| 95 | El Gouna | Egypt | 12.4m | Good | 0.5 mg/m3 | - g/m3 | 25.1°C |
| 96 | Hossegor | France | 12.2m | Good | 0.6 mg/m3 | - g/m3 | 17.2°C |
| 97 | Capbreton | France | 12.2m | Good | 0.6 mg/m3 | - g/m3 | 17.2°C |
| 98 | La Gravière | France | 12.2m | Good | 0.6 mg/m3 | - g/m3 | 17.2°C |
| 99 | Arrifana | Portugal | 12.2m | Good | 0.6 mg/m3 | 0.6 g/m3 | 15.4°C |
| 100 | Praia do Amado | Portugal | 12.2m | Good | 0.6 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 15.0°C |
| 101 | Strandhill | Ireland | 12.1m | Good | 0.6 mg/m3 | - g/m3 | 11.9°C |
| 102 | Canggu | Indonesia | 12.1m | Good | 0.6 mg/m3 | 1.9 g/m3 | 28.1°C |
| 103 | Seignosse | France | 11.9m | Good | 0.6 mg/m3 | - g/m3 | 17.2°C |
| 104 | Les Cavaliers | France | 11.9m | Good | 0.6 mg/m3 | - g/m3 | 17.2°C |
| 105 | Narrabeen | Australia | 11.5m | Good | 0.6 mg/m3 | - g/m3 | 20.7°C |
| 106 | Padang Padang | Indonesia | 11.3m | Good | 0.6 mg/m3 | 0.8 g/m3 | 27.9°C |
| 107 | Bingin | Indonesia | 11.3m | Good | 0.6 mg/m3 | 0.8 g/m3 | 27.9°C |
| 108 | Mullaghmore Head | Ireland | 11.3m | Good | 0.6 mg/m3 | - g/m3 | 11.7°C |
| 109 | Bundoran | Ireland | 11.2m | Good | 0.6 mg/m3 | - g/m3 | 11.5°C |
| 110 | Torquay | Australia | 11.2m | Good | 0.6 mg/m3 | 0.9 g/m3 | 15.9°C |
| 111 | Tsurigasaki Beach | Japan | 11.1m | Good | 0.7 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 20.0°C |
| 112 | Barra de la Cruz | Mexico | 11.0m | Good | 0.7 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 29.5°C |
| 113 | Sebastian Inlet | United States | 11.0m | Good | 0.7 mg/m3 | 3.8 g/m3 | 27.7°C |
| 114 | Avoca Beach | Australia | 10.9m | Good | 0.7 mg/m3 | - g/m3 | 20.5°C |
| 115 | Jeffreys Bay | South Africa | 10.8m | Good | 0.7 mg/m3 | 0.8 g/m3 | 19.0°C |
| 116 | Unstad | Norway | 10.7m | Good | 0.7 mg/m3 | 0.6 g/m3 | 7.8°C |
| 117 | Balangan | Indonesia | 10.7m | Good | 0.7 mg/m3 | 1.0 g/m3 | 28.0°C |
| 118 | Uluwatu | Indonesia | 10.7m | Good | 0.7 mg/m3 | 1.0 g/m3 | 27.9°C |
| 119 | Medewi | Indonesia | 10.6m | Good | 0.7 mg/m3 | 1.0 g/m3 | 28.4°C |
| 120 | San José del Cabo | Mexico | 10.6m | Good | 0.7 mg/m3 | 0.4 g/m3 | 26.5°C |
| 121 | Florianópolis | Brazil | 10.3m | Good | 0.7 mg/m3 | - g/m3 | 20.2°C |
| 122 | Izu Peninsula | Japan | 10.0m | Good | 0.8 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 19.0°C |
| 123 | Cloudbreak | Fiji | 9.9m | Good | 0.8 mg/m3 | - g/m3 | 28.1°C |
| 124 | Pascuales | Mexico | 9.9m | Good | 0.8 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 29.5°C |
| 125 | La Torche | France | 9.8m | Good | 0.8 mg/m3 | - g/m3 | 14.0°C |
| 126 | Hoddevik | Norway | 9.5m | Good | 0.8 mg/m3 | - g/m3 | 9.0°C |
| 127 | Sayulita | Mexico | 9.4m | Good | 0.9 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 29.3°C |
| 128 | Dunnet Bay | United Kingdom | 9.4m | Good | 0.9 mg/m3 | 0.7 g/m3 | 8.9°C |
| 129 | Lahinch | Ireland | 9.3m | Good | 0.9 mg/m3 | - g/m3 | 11.2°C |
| 130 | Tramore | Ireland | 9.3m | Good | 0.9 mg/m3 | - g/m3 | 11.7°C |
| 131 | Garopaba | Brazil | 9.2m | Good | 0.9 mg/m3 | - g/m3 | 20.0°C |
| 132 | Runswick Bay | United Kingdom | 9.0m | Good | 0.9 mg/m3 | 0.8 g/m3 | 9.6°C |
| 133 | Sandsend | United Kingdom | 9.0m | Good | 0.9 mg/m3 | 1.0 g/m3 | 9.5°C |
| 134 | Thurso East | United Kingdom | 8.6m | Good | 1.0 mg/m3 | 0.8 g/m3 | 8.9°C |
| 135 | Cocoa Beach | United States | 8.6m | Good | 1.0 mg/m3 | 7.4 g/m3 | 27.4°C |
| 136 | Brimms Ness | United Kingdom | 8.5m | Good | 1.0 mg/m3 | 0.9 g/m3 | 8.9°C |
| 137 | Puerto Escondido | Mexico | 8.5m | Good | 1.0 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 30.0°C |
| 138 | Polzeath | United Kingdom | 8.4m | Good | 1.0 mg/m3 | - g/m3 | 12.3°C |
| 139 | Varkala | India | 8.3m | Good | 1.0 mg/m3 | - g/m3 | 29.1°C |
| 140 | Santa Catalina | Panama | 8.3m | Good | 1.0 mg/m3 | 42.1 g/m3 | 29.6°C |
| 141 | Saltburn-by-the-Sea | United Kingdom | 8.3m | Good | 1.0 mg/m3 | 4.7 g/m3 | 9.8°C |
| 142 | Tiree | United Kingdom | 8.3m | Good | 1.0 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 10.1°C |
| 143 | Harlyn Bay | United Kingdom | 8.1m | Good | 1.1 mg/m3 | - g/m3 | 12.3°C |
| 144 | Pichilemu | Chile | 8.1m | Good | 1.1 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 11.8°C |
| 145 | Kommetjie | South Africa | 8.0m | Moderate | 1.1 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 15.2°C |
| 146 | Constantine Bay | United Kingdom | 7.7m | Moderate | 1.2 mg/m3 | - g/m3 | 12.3°C |
| 147 | Lusty Glaze | United Kingdom | 7.7m | Moderate | 1.2 mg/m3 | - g/m3 | 12.4°C |
| 148 | Watergate Bay | United Kingdom | 7.7m | Moderate | 1.2 mg/m3 | - g/m3 | 12.4°C |
| 149 | Fraserburgh | United Kingdom | 7.6m | Moderate | 1.2 mg/m3 | 1.4 g/m3 | 9.2°C |
| 150 | Newquay/Fistral | United Kingdom | 7.6m | Moderate | 1.2 mg/m3 | - g/m3 | 12.4°C |
| 151 | Maresias | Brazil | 7.3m | Moderate | 1.3 mg/m3 | - g/m3 | 23.9°C |
| 152 | Arugam Bay | Sri Lanka | 7.2m | Moderate | 1.3 mg/m3 | - g/m3 | 29.8°C |
| 153 | Ericeira | Portugal | 7.2m | Moderate | 1.3 mg/m3 | 0.6 g/m3 | 15.4°C |
| 154 | Ribeira d'Ilhas | Portugal | 7.2m | Moderate | 1.3 mg/m3 | 0.6 g/m3 | 15.4°C |
| 155 | Crantock | United Kingdom | 7.2m | Moderate | 1.3 mg/m3 | - g/m3 | 12.4°C |
| 156 | Cimaja | Indonesia | 7.2m | Moderate | 1.3 mg/m3 | 1.6 g/m3 | 29.8°C |
| 157 | Wrightsville Beach | United States | 7.2m | Moderate | 1.3 mg/m3 | 2.1 g/m3 | 21.1°C |
| 158 | Nazaré | Portugal | 7.1m | Moderate | 1.3 mg/m3 | 3.4 g/m3 | 15.8°C |
| 159 | Chapel Porth | United Kingdom | 7.0m | Moderate | 1.3 mg/m3 | - g/m3 | 12.4°C |
| 160 | Bantham | United Kingdom | 6.9m | Moderate | 1.4 mg/m3 | - g/m3 | 12.4°C |
| 161 | Perranporth | United Kingdom | 6.9m | Moderate | 1.4 mg/m3 | - g/m3 | 12.4°C |
| 162 | Saquarema | Brazil | 6.8m | Moderate | 1.4 mg/m3 | - g/m3 | 24.1°C |
| 163 | Sagres | Portugal | 6.7m | Moderate | 1.4 mg/m3 | 1.2 g/m3 | 15.3°C |
| 164 | Dungeons | South Africa | 6.7m | Moderate | 1.4 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 15.9°C |
| 165 | Bigbury-on-Sea | United Kingdom | 6.7m | Moderate | 1.4 mg/m3 | - g/m3 | 12.4°C |
| 166 | Bude Summerleaze | United Kingdom | 6.6m | Moderate | 1.5 mg/m3 | - g/m3 | 12.1°C |
| 167 | Anakao | Madagascar | 6.6m | Moderate | 1.5 mg/m3 | 7.4 g/m3 | 26.1°C |
| 168 | Punta de Mita | Mexico | 6.5m | Moderate | 1.5 mg/m3 | 1.0 g/m3 | 29.3°C |
| 169 | Peniche/Supertubos | Portugal | 6.5m | Moderate | 1.5 mg/m3 | 0.7 g/m3 | 15.3°C |
| 170 | Baleal | Portugal | 6.5m | Moderate | 1.5 mg/m3 | 0.7 g/m3 | 15.6°C |
| 171 | Restaurants (Namotu) | Fiji | 6.4m | Moderate | 1.5 mg/m3 | - g/m3 | 28.2°C |
| 172 | Widemouth Bay | United Kingdom | 6.4m | Moderate | 1.5 mg/m3 | - g/m3 | 12.2°C |
| 173 | Praia do Guincho | Portugal | 6.4m | Moderate | 1.5 mg/m3 | 1.3 g/m3 | 15.4°C |
| 174 | Máncora | Peru | 6.3m | Moderate | 1.6 mg/m3 | 0.6 g/m3 | 24.7°C |
| 175 | Playa Hermosa | Costa Rica | 6.2m | Moderate | 1.6 mg/m3 | 4.4 g/m3 | 30.1°C |
| 176 | Sennen Cove | United Kingdom | 6.2m | Moderate | 1.6 mg/m3 | - g/m3 | 12.1°C |
| 177 | Scarborough | United Kingdom | 6.2m | Moderate | 1.6 mg/m3 | 6.0 g/m3 | 9.5°C |
| 178 | Cayton Bay | United Kingdom | 6.2m | Moderate | 1.6 mg/m3 | 6.0 g/m3 | 9.5°C |
| 179 | Reykjanes Peninsula | Iceland | 6.1m | Moderate | 1.7 mg/m3 | 0.7 g/m3 | 8.2°C |
| 180 | El Tunco | El Salvador | 6.1m | Moderate | 1.7 mg/m3 | 0.7 g/m3 | 30.8°C |
| 181 | El Sunzal | El Salvador | 6.1m | Moderate | 1.7 mg/m3 | 0.7 g/m3 | 30.8°C |
| 182 | Porthtowan | United Kingdom | 6.1m | Moderate | 1.7 mg/m3 | - g/m3 | 12.3°C |
| 183 | Santa Cruz | Portugal | 6.0m | Moderate | 1.7 mg/m3 | 0.7 g/m3 | 15.3°C |
| 184 | Porthmeor | United Kingdom | 6.0m | Moderate | 1.7 mg/m3 | - g/m3 | 12.2°C |
| 185 | New Smyrna Beach | United States | 5.9m | Moderate | 1.7 mg/m3 | 4.1 g/m3 | 26.3°C |
| 186 | Gwithian | United Kingdom | 5.8m | Moderate | 1.8 mg/m3 | - g/m3 | 12.2°C |
| 187 | Taghazout | Morocco | 5.6m | Moderate | 1.9 mg/m3 | 3.3 g/m3 | 16.7°C |
| 188 | Anchor Point | Morocco | 5.6m | Moderate | 1.9 mg/m3 | 3.3 g/m3 | 16.7°C |
| 189 | Matosinhos | Portugal | 5.6m | Moderate | 1.9 mg/m3 | 0.8 g/m3 | 15.0°C |
| 190 | Mui Ne | Vietnam | 5.5m | Moderate | 1.9 mg/m3 | 4.3 g/m3 | 30.1°C |
| 191 | Torres | Brazil | 5.5m | Moderate | 1.9 mg/m3 | - g/m3 | 17.8°C |
| 192 | Dover | United Kingdom | 5.5m | Moderate | 1.9 mg/m3 | 9.6 g/m3 | 12.7°C |
| 193 | Filey | United Kingdom | 5.3m | Moderate | 2.0 mg/m3 | 8.1 g/m3 | 9.8°C |
| 194 | Mount Maunganui | New Zealand | 5.3m | Moderate | 2.0 mg/m3 | 3.3 g/m3 | 17.1°C |
| 195 | Ichinomiya | Japan | 5.3m | Moderate | 2.0 mg/m3 | 0.8 g/m3 | 20.1°C |
| 196 | Durban Bay of Plenty | South Africa | 5.2m | Moderate | 2.1 mg/m3 | 2.0 g/m3 | 23.3°C |
| 197 | Baisha Bay | Taiwan | 5.2m | Moderate | 2.1 mg/m3 | 3.8 g/m3 | 24.4°C |
| 198 | Ubatuba | Brazil | 5.2m | Moderate | 2.1 mg/m3 | - g/m3 | 24.1°C |
| 199 | Porthleven | United Kingdom | 5.1m | Moderate | 2.1 mg/m3 | - g/m3 | 12.2°C |
| 200 | Eoropie | United Kingdom | 5.1m | Moderate | 2.1 mg/m3 | 0.7 g/m3 | 9.8°C |
| 201 | Praa Sands | United Kingdom | 5.1m | Moderate | 2.1 mg/m3 | - g/m3 | 12.2°C |
| 202 | Troncones | Mexico | 5.1m | Moderate | 2.1 mg/m3 | 1.2 g/m3 | 29.6°C |
| 203 | Raglan | New Zealand | 5.0m | Moderate | 2.2 mg/m3 | 4.6 g/m3 | 16.3°C |
| 204 | Kimmeridge Bay | United Kingdom | 5.0m | Moderate | 2.2 mg/m3 | - g/m3 | 12.6°C |
| 205 | Bournemouth | United Kingdom | 4.9m | Moderate | 2.2 mg/m3 | - g/m3 | 12.7°C |
| 206 | Jeju Jungmun | South Korea | 4.9m | Moderate | 2.3 mg/m3 | 0.5 g/m3 | 19.3°C |
| 207 | Imsouane | Morocco | 4.9m | Moderate | 2.3 mg/m3 | 4.7 g/m3 | 15.9°C |
| 208 | Costa da Caparica | Portugal | 4.9m | Moderate | 2.3 mg/m3 | 1.0 g/m3 | 15.9°C |
| 209 | Leucate | France | 4.9m | Moderate | 2.3 mg/m3 | 2.4 g/m3 | 17.7°C |
| 210 | Piha | New Zealand | 4.8m | Moderate | 2.3 mg/m3 | 2.3 g/m3 | 17.0°C |
| 211 | Newgale | United Kingdom | 4.8m | Moderate | 2.3 mg/m3 | - g/m3 | 11.5°C |
| 212 | Machrihanish | United Kingdom | 4.8m | Moderate | 2.3 mg/m3 | 2.9 g/m3 | 9.8°C |
| 213 | Miyazaki | Japan | 4.8m | Moderate | 2.4 mg/m3 | 1.7 g/m3 | 23.2°C |
| 214 | Dakar Yoff | Senegal | 4.7m | Moderate | 2.4 mg/m3 | - g/m3 | 20.1°C |
| 215 | Inch Beach | Ireland | 4.7m | Moderate | 2.4 mg/m3 | - g/m3 | 11.7°C |
| 216 | Lacanau | France | 4.6m | Moderate | 2.5 mg/m3 | - g/m3 | 16.4°C |
| 217 | El Palmar | Spain | 4.6m | Moderate | 2.5 mg/m3 | 1.5 g/m3 | 17.3°C |
| 218 | Ngor/Ouakam | Senegal | 4.5m | Moderate | 2.6 mg/m3 | - g/m3 | 19.8°C |
| 219 | Elands Bay | South Africa | 4.4m | Moderate | 2.6 mg/m3 | 3.4 g/m3 | 14.1°C |
| 220 | Saint-Leu | Réunion | 4.4m | Moderate | 2.7 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 26.9°C |
| 221 | Whitesands Bay | United Kingdom | 4.4m | Moderate | 2.7 mg/m3 | - g/m3 | 11.4°C |
| 222 | Jericoacoara | Brazil | 4.3m | Moderate | 2.7 mg/m3 | 8.1 g/m3 | 29.1°C |
| 223 | Carcavelos | Portugal | 4.3m | Moderate | 2.8 mg/m3 | 4.7 g/m3 | 15.8°C |
| 224 | Freshwater West | United Kingdom | 4.2m | Moderate | 2.8 mg/m3 | - g/m3 | 11.8°C |
| 225 | Compton Bay | United Kingdom | 4.1m | Moderate | 2.9 mg/m3 | - g/m3 | 13.0°C |
| 226 | Brighton | United Kingdom | 4.0m | Moderate | 3.0 mg/m3 | 3.7 g/m3 | - |
| 227 | Joss Bay | United Kingdom | 4.0m | Moderate | 3.0 mg/m3 | 14.8 g/m3 | 13.0°C |
| 228 | Rincon | United States | 3.9m | Moderate | 3.1 mg/m3 | 3.3 g/m3 | 16.3°C |
| 229 | Muizenberg | South Africa | 3.9m | Moderate | 3.1 mg/m3 | 0.3 g/m3 | 16.4°C |
| 230 | Pavones | Costa Rica | 3.9m | Moderate | 3.1 mg/m3 | 1.7 g/m3 | 30.3°C |
| 231 | Essaouira | Morocco | 3.8m | Moderate | 3.2 mg/m3 | 6.1 g/m3 | 16.1°C |
| 232 | Portrush | United Kingdom | 3.7m | Moderate | 3.3 mg/m3 | - g/m3 | 10.2°C |
| 233 | Mirleft | Morocco | 3.6m | Moderate | 3.5 mg/m3 | 1.1 g/m3 | 16.4°C |
| 234 | Praia da Pipa | Brazil | 3.6m | Moderate | 3.5 mg/m3 | 4.0 g/m3 | 28.2°C |
| 235 | Seaburn | United Kingdom | 3.5m | Moderate | 3.6 mg/m3 | 3.9 g/m3 | 9.8°C |
| 236 | Bamburgh | United Kingdom | 3.5m | Moderate | 3.6 mg/m3 | 3.4 g/m3 | 9.7°C |
| 237 | Sandycove | Ireland | 3.5m | Moderate | 3.6 mg/m3 | - g/m3 | 11.6°C |
| 238 | Pacific City | United States | 3.4m | Moderate | 3.7 mg/m3 | 3.7 g/m3 | 11.6°C |
| 239 | Mavericks | United States | 3.3m | Moderate | 3.9 mg/m3 | 3.1 g/m3 | 11.3°C |
| 240 | Cannon Beach | United States | 3.3m | Moderate | 3.9 mg/m3 | 0.9 g/m3 | 12.8°C |
