Cleanest air for outdoor sport
526 ski resorts and coastal spots ranked by European AQI. PM2.5, PM10, NO2 and SO2 readings from Open-Meteo, updated every 6 hours.
| # | Location | Country | Type | AQI ↑ | Rating | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falls Creek | Australia | Mountain | 9 | Excellent | 2.9 | 3.9 | 3.2 | 1.1 |
| 2 | Hotham | Australia | Mountain | 9 | Excellent | 2.9 | 3.9 | 3.2 | 1.1 |
| 3 | Aganoa | Samoa | Coastal | 9 | Excellent | 1.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 |
| 4 | Merewether | Australia | Coastal | 9 | Excellent | 6.3 | 6.4 | 8.5 | 2.4 |
| 5 | Nias (Sorake) | Indonesia | Coastal | 10 | Excellent | 8.1 | 8.7 | 7.1 | 0.9 |
| 6 | Sydney Harbour | Australia | Coastal | 11 | Excellent | 7.2 | 7.5 | 13.2 | 4.3 |
| 7 | Perisher | Australia | Mountain | 11 | Excellent | 4.3 | 5.8 | 4.3 | 1.1 |
| 8 | Mt. Buller | Australia | Mountain | 11 | Excellent | 2.6 | 3.5 | 2.0 | 0.4 |
| 9 | Thredbo | Australia | Mountain | 11 | Excellent | 4.3 | 5.8 | 4.3 | 1.1 |
| 10 | Lanuza | Philippines | Coastal | 11 | Excellent | 3.3 | 4.2 | 2.1 | 0.1 |
| 11 | Maroubra | Australia | Coastal | 11 | Excellent | 7.2 | 7.5 | 13.2 | 4.3 |
| 12 | Boracay | Philippines | Coastal | 14 | Excellent | 3.1 | 4.4 | 0.8 | 0.3 |
| 13 | Angourie | Australia | Coastal | 14 | Excellent | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 1.0 |
| 14 | Belmont | Australia | Coastal | 15 | Excellent | 2.8 | 3.1 | 5.4 | 3.0 |
| 15 | Simeulue | Indonesia | Coastal | 15 | Excellent | 1.5 | 1.9 | 0.8 | 0.1 |
| 16 | Mentawai Islands | Indonesia | Coastal | 15 | Excellent | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 0.1 |
| 17 | Sandringham | Australia | Coastal | 16 | Excellent | 7.4 | 11.2 | 6.7 | 1.7 |
| 18 | Durban — Vaal Dam | South Africa | Coastal | 16 | Excellent | 16.0 | 16.6 | 17.9 | 25.0 |
| 19 | Avoca Beach | Australia | Coastal | 16 | Excellent | 4.3 | 5.3 | 6.6 | 2.6 |
| 20 | Noosa | Australia | Coastal | 16 | Excellent | 3.1 | 4.0 | 3.4 | 0.9 |
| 21 | Dee Why | Australia | Coastal | 16 | Excellent | 5.7 | 6.0 | 9.9 | 3.0 |
| 22 | Margaret River | Australia | Coastal | 16 | Excellent | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 0.9 |
| 23 | Narrabeen | Australia | Coastal | 16 | Excellent | 5.7 | 6.0 | 9.9 | 3.0 |
| 24 | Fernando de Noronha | Brazil | Coastal | 17 | Excellent | 2.6 | 4.2 | 0.1 | 0.1 |
| 25 | Nihiwatu | Indonesia | Coastal | 17 | Excellent | 3.6 | 5.0 | 2.7 | 0.4 |
| 26 | Itacaré | Brazil | Coastal | 18 | Excellent | 5.2 | 8.7 | 0.3 | 0.1 |
| 27 | Scarborough Beach | Australia | Coastal | 18 | Excellent | 1.4 | 1.5 | 2.3 | 0.9 |
| 28 | Gracetown | Australia | Coastal | 18 | Excellent | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 0.9 |
| 29 | Queenstown/Remarkables | New Zealand | Mountain | 19 | Excellent | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.1 |
| 30 | Mt Hutt | New Zealand | Mountain | 19 | Excellent | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.1 |
| 31 | High1 Resort | South Korea | Mountain | 19 | Excellent | 14.3 | 14.7 | 24.8 | 8.9 |
| 32 | Cardrona | New Zealand | Mountain | 19 | Excellent | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |
| 33 | Coronet Peak | New Zealand | Mountain | 19 | Excellent | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.1 |
| 34 | Cloudbreak | Fiji | Coastal | 19 | Excellent | 4.2 | 6.3 | 1.3 | 0.6 |
| 35 | Lennox Head | Australia | Coastal | 19 | Excellent | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 0.7 |
| 36 | Restaurants (Namotu) | Fiji | Coastal | 19 | Excellent | 4.2 | 6.3 | 1.3 | 0.6 |
| 37 | Baler | Philippines | Coastal | 19 | Excellent | 5.5 | 7.9 | 0.9 | 0.2 |
| 38 | Treble Cone | New Zealand | Mountain | 20 | Excellent | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.0 |
| 39 | Yongpyong | South Korea | Mountain | 20 | Excellent | 10.7 | 10.8 | 18.1 | 4.5 |
| 40 | Phoenix Snow Park | South Korea | Mountain | 20 | Excellent | 16.2 | 16.4 | 25.8 | 6.4 |
| 41 | Cerro Castor | Argentina | Mountain | 20 | Excellent | 1.4 | 2.0 | 0.3 | 0.1 |
| 42 | Ohau Snow Fields | New Zealand | Mountain | 20 | Excellent | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |
| 43 | Corralco | Chile | Mountain | 20 | Excellent | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.7 |
| 44 | Praia da Pipa | Brazil | Coastal | 20 | Excellent | 2.8 | 3.5 | 2.7 | 0.4 |
| 45 | Phillip Island | Australia | Coastal | 20 | Excellent | 6.6 | 10.6 | 1.1 | 0.1 |
| 46 | Saint-Leu | Réunion | Coastal | 20 | Excellent | 4.8 | 7.2 | 3.1 | 1.8 |
| 47 | Auckland — Waitemata | New Zealand | Coastal | 21 | Good | 5.3 | 8.1 | 2.7 | 1.1 |
| 48 | Siargao/Cloud 9 | Philippines | Coastal | 21 | Good | 6.7 | 10.6 | 0.4 | 0.2 |
| 49 | Lakey Peak | Indonesia | Coastal | 21 | Good | 6.2 | 8.5 | 2.5 | 0.7 |
| 50 | Mount Maunganui | New Zealand | Coastal | 21 | Good | 5.0 | 7.8 | 1.3 | 0.5 |
| 51 | Ponta Preta | Cape Verde | Coastal | 21 | Good | 6.5 | 10.2 | 0.1 | 0.3 |
| 52 | Cerro Catedral | Argentina | Mountain | 22 | Good | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
| 53 | Burleigh Heads | Australia | Coastal | 22 | Good | 4.6 | 6.0 | 3.9 | 1.1 |
| 54 | Snapper Rocks | Australia | Coastal | 22 | Good | 4.6 | 6.0 | 3.9 | 1.1 |
| 55 | G-Land | Indonesia | Coastal | 22 | Good | 6.6 | 9.1 | 2.7 | 0.9 |
| 56 | Kirra | Australia | Coastal | 22 | Good | 4.6 | 6.0 | 3.9 | 1.1 |
| 57 | Elands Bay | South Africa | Coastal | 22 | Good | 6.5 | 8.0 | 3.3 | 3.7 |
| 58 | Bells Beach | Australia | Coastal | 22 | Good | 8.0 | 12.8 | 0.7 | 0.2 |
| 59 | Krui | Indonesia | Coastal | 22 | Good | 17.6 | 19.4 | 2.6 | 2.3 |
| 60 | North Stradbroke Island | Australia | Coastal | 22 | Good | 6.1 | 7.5 | 10.9 | 1.9 |
| 61 | Piha | New Zealand | Coastal | 22 | Good | 7.2 | 11.9 | 1.6 | 0.7 |
| 62 | Teahupo'o | French Polynesia | Coastal | 22 | Good | 6.9 | 11.8 | 0.1 | 0.1 |
| 63 | Torquay | Australia | Coastal | 22 | Good | 8.0 | 12.8 | 0.7 | 0.2 |
| 64 | Varkala | India | Coastal | 22 | Good | 15.2 | 15.5 | 10.9 | 2.7 |
| 65 | Chapelco | Argentina | Mountain | 23 | Good | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
| 66 | Mt. Ruapehu/Whakapapa | New Zealand | Mountain | 23 | Good | 2.4 | 3.8 | 0.2 | 0.1 |
| 67 | Raglan | New Zealand | Coastal | 23 | Good | 6.8 | 11.5 | 0.2 | 0.2 |
| 68 | Keramas | Indonesia | Coastal | 23 | Good | 16.7 | 17.9 | 12.3 | 2.4 |
| 69 | Garopaba | Brazil | Coastal | 23 | Good | 4.3 | 4.8 | 1.9 | 0.5 |
| 70 | Medewi | Indonesia | Coastal | 23 | Good | 21.4 | 23.0 | 16.8 | 4.1 |
| 71 | Tynemouth | United Kingdom | Coastal | 23 | Good | 8.6 | 10.5 | 19.0 | 0.9 |
| 72 | Pichilemu | Chile | Coastal | 23 | Good | 4.6 | 6.9 | 0.6 | 1.0 |
| 73 | Tamarin Bay | Mauritius | Coastal | 23 | Good | 5.2 | 8.4 | 1.6 | 2.5 |
| 74 | Gordon's Bay | South Africa | Coastal | 23 | Good | 23.9 | 25.2 | 33.2 | 14.1 |
| 75 | Honolua Bay | United States | Coastal | 24 | Good | 5.4 | 8.6 | 0.3 | 0.1 |
| 76 | Madesimo | Italy | Mountain | 24 | Good | 9.8 | 11.7 | 22.7 | 0.1 |
| 77 | Poiana Brașov | Romania | Mountain | 24 | Good | 9.6 | 10.7 | 5.1 | 0.4 |
| 78 | Muju Deogyusan | South Korea | Mountain | 24 | Good | 18.7 | 22.6 | 29.9 | 9.9 |
| 79 | Kopaonik | Serbia | Mountain | 24 | Good | 9.2 | 10.4 | 2.0 | 0.7 |
| 80 | Padang Padang | Indonesia | Coastal | 24 | Good | 6.3 | 8.6 | 3.2 | 1.7 |
| 81 | Anakao | Madagascar | Coastal | 24 | Good | 6.2 | 8.2 | 0.5 | 0.6 |
| 82 | Bingin | Indonesia | Coastal | 24 | Good | 6.3 | 8.6 | 3.2 | 1.7 |
| 83 | Bull Bay | Jamaica | Coastal | 24 | Good | 7.8 | 11.3 | 0.4 | 0.5 |
| 84 | Canggu | Indonesia | Coastal | 24 | Good | 6.3 | 8.6 | 3.2 | 1.7 |
| 85 | Bathsheba | Barbados | Coastal | 24 | Good | 6.2 | 9.9 | 0.8 | 0.7 |
| 86 | Hookipa | United States | Coastal | 24 | Good | 4.5 | 7.0 | 0.4 | 0.2 |
| 87 | Uluwatu | Indonesia | Coastal | 24 | Good | 6.3 | 8.6 | 3.2 | 1.7 |
| 88 | Balangan | Indonesia | Coastal | 24 | Good | 6.3 | 8.6 | 3.2 | 1.7 |
| 89 | Jaws/Pe'ahi | United States | Coastal | 24 | Good | 4.5 | 7.0 | 0.4 | 0.2 |
| 90 | Hiriketiya | Sri Lanka | Coastal | 25 | Good | 9.1 | 10.9 | 15.0 | 1.4 |
| 91 | Rincón | Puerto Rico | Coastal | 25 | Good | 4.9 | 7.2 | 0.2 | 0.3 |
| 92 | Schladming-Dachstein | Austria | Mountain | 25 | Good | 3.0 | 3.3 | 1.5 | 0.1 |
| 93 | Sinaia | Romania | Mountain | 25 | Good | 12.3 | 13.1 | 3.8 | 1.5 |
| 94 | Levi | Finland | Mountain | 25 | Good | 1.3 | 2.2 | 0.9 | 0.1 |
| 95 | Borovets | Bulgaria | Mountain | 25 | Good | 4.7 | 10.0 | 0.7 | 0.1 |
| 96 | Popova Šapka | North Macedonia | Mountain | 25 | Good | 11.0 | 14.1 | 5.4 | 0.9 |
| 97 | Shipwreck Bay | New Zealand | Coastal | 25 | Good | 10.7 | 18.7 | 0.0 | 0.1 |
| 98 | Desert Point | Indonesia | Coastal | 25 | Good | 6.0 | 8.1 | 2.3 | 1.8 |
| 99 | Jeffreys Bay | South Africa | Coastal | 25 | Good | 4.8 | 7.3 | 3.6 | 1.9 |
| 100 | Bocas del Toro | Panama | Coastal | 26 | Good | 11.9 | 15.7 | 0.2 | 0.3 |
| 101 | Mui Ne | Vietnam | Coastal | 26 | Good | 9.1 | 12.7 | 3.5 | 1.5 |
| 102 | Serre Chevalier | France | Mountain | 26 | Good | 2.4 | 2.5 | 1.1 | 0.1 |
| 103 | Puy-Saint-Vincent | France | Mountain | 26 | Good | 2.0 | 2.7 | 0.7 | 0.0 |
| 104 | Bansko | Bulgaria | Mountain | 26 | Good | 7.2 | 8.0 | 2.0 | 0.3 |
| 105 | Bakuriani | Georgia | Mountain | 26 | Good | 5.2 | 7.0 | 1.8 | 0.2 |
| 106 | Salla | Finland | Mountain | 26 | Good | 1.2 | 2.0 | 0.3 | 0.1 |
| 107 | Jasná | Slovakia | Mountain | 26 | Good | 9.5 | 10.4 | 2.1 | 0.5 |
| 108 | Zakopane/Kasprowy Wierch | Poland | Mountain | 26 | Good | 13.2 | 13.9 | 3.2 | 1.2 |
| 109 | Białka Tatrzańska | Poland | Mountain | 26 | Good | 11.3 | 12.9 | 3.5 | 1.0 |
| 110 | Chicama | Peru | Coastal | 26 | Good | 13.1 | 22.5 | 0.3 | 0.4 |
| 111 | Getxo | Spain | Coastal | 26 | Good | 4.6 | 6.6 | 16.6 | 2.7 |
| 112 | Máncora | Peru | Coastal | 26 | Good | 9.4 | 15.1 | 0.4 | 0.8 |
| 113 | Kuta Lombok | Indonesia | Coastal | 26 | Good | 5.5 | 7.9 | 2.1 | 1.6 |
| 114 | Taitung | Taiwan | Coastal | 26 | Good | 1.1 | 1.5 | 4.7 | 0.0 |
| 115 | Jericoacoara | Brazil | Coastal | 26 | Good | 3.7 | 4.8 | 0.6 | 0.3 |
| 116 | Sopelana | Spain | Coastal | 26 | Good | 5.3 | 6.7 | 16.0 | 1.3 |
| 117 | Table Bay | South Africa | Coastal | 27 | Good | 19.2 | 21.1 | 29.3 | 17.1 |
| 118 | Les Deux Alpes | France | Mountain | 27 | Good | 2.8 | 3.3 | 0.6 | 0.1 |
| 119 | Durban Bay of Plenty | South Africa | Coastal | 27 | Good | 4.4 | 6.0 | 3.1 | 3.3 |
| 120 | Risoul | France | Mountain | 27 | Good | 2.5 | 2.8 | 1.6 | 0.0 |
| 121 | Gudauri | Georgia | Mountain | 27 | Good | 4.4 | 5.4 | 2.1 | 0.2 |
| 122 | Uludağ | Turkey | Mountain | 27 | Good | 14.3 | 21.6 | 16.4 | 5.0 |
| 123 | Palandöken | Turkey | Mountain | 27 | Good | 7.8 | 9.8 | 4.2 | 1.7 |
| 124 | Kolašin 1600 | Montenegro | Mountain | 27 | Good | 14.6 | 18.9 | 2.4 | 1.1 |
| 125 | Bloubergstrand | South Africa | Coastal | 27 | Good | 19.2 | 21.1 | 29.3 | 17.1 |
| 126 | Arugam Bay | Sri Lanka | Coastal | 27 | Good | 3.4 | 5.3 | 2.0 | 0.5 |
| 127 | Waimea Bay | United States | Coastal | 27 | Good | 5.4 | 8.6 | 0.5 | 0.2 |
| 128 | Pipeline | United States | Coastal | 27 | Good | 5.4 | 8.6 | 0.5 | 0.2 |
| 129 | Kommetjie | South Africa | Coastal | 27 | Good | 19.2 | 21.1 | 29.3 | 17.1 |
| 130 | Dungeons | South Africa | Coastal | 27 | Good | 19.2 | 21.1 | 29.3 | 17.1 |
| 131 | Huanchaco | Peru | Coastal | 27 | Good | 14.1 | 23.4 | 1.2 | 0.7 |
| 132 | Laniakea | United States | Coastal | 27 | Good | 5.4 | 8.6 | 0.5 | 0.2 |
| 133 | Le Moule | Guadeloupe | Coastal | 27 | Good | 5.6 | 9.3 | 0.2 | 0.2 |
| 134 | Salinas | Spain | Coastal | 27 | Good | 6.3 | 9.6 | 22.1 | 19.9 |
| 135 | Sunset Beach | United States | Coastal | 27 | Good | 5.4 | 8.6 | 0.5 | 0.2 |
| 136 | Courchevel | France | Mountain | 28 | Good | 3.5 | 3.8 | 1.5 | 0.1 |
| 137 | Alpe d'Huez | France | Mountain | 28 | Good | 2.9 | 3.1 | 0.8 | 0.1 |
| 138 | La Grave | France | Mountain | 28 | Good | 2.6 | 3.2 | 0.5 | 0.1 |
| 139 | Obertauern | Austria | Mountain | 28 | Good | 2.7 | 3.1 | 1.3 | 0.0 |
| 140 | Jahorina | Bosnia and Herzegovina | Mountain | 28 | Good | 17.3 | 26.5 | 2.9 | 7.6 |
| 141 | Ylläs | Finland | Mountain | 28 | Good | 1.2 | 1.8 | 0.4 | 0.1 |
| 142 | Špindlerův Mlýn | Czech Republic | Mountain | 28 | Good | 11.0 | 12.0 | 2.8 | 1.0 |
| 143 | Las Leñas | Argentina | Mountain | 28 | Good | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.0 |
| 144 | Lobitos | Peru | Coastal | 28 | Good | 8.8 | 14.0 | 0.5 | 1.5 |
| 145 | St. Anton | Austria | Mountain | 29 | Good | 3.5 | 4.0 | 1.6 | 0.1 |
| 146 | Chamrousse | France | Mountain | 29 | Good | 5.4 | 7.5 | 5.0 | 0.6 |
| 147 | Garmisch-Partenkirchen | Germany | Mountain | 29 | Good | 5.9 | 6.6 | 2.6 | 0.1 |
| 148 | Oberstdorf/Nebelhorn | Germany | Mountain | 29 | Good | 3.4 | 4.0 | 1.1 | 0.1 |
| 149 | Bad Gastein | Austria | Mountain | 29 | Good | 3.1 | 3.5 | 1.1 | 0.1 |
| 150 | Selva Val Gardena | Italy | Mountain | 29 | Good | 3.7 | 5.4 | 1.9 | 0.1 |
| 151 | Ruka | Finland | Mountain | 29 | Good | 1.2 | 1.8 | 0.3 | 0.1 |
| 152 | Vogel | Slovenia | Mountain | 29 | Good | 6.4 | 7.7 | 1.4 | 0.1 |
| 153 | Inch Beach | Ireland | Coastal | 29 | Good | 3.0 | 5.6 | 1.6 | 0.3 |
| 154 | Mount Parnassos | Greece | Mountain | 29 | Good | 11.7 | 25.1 | 2.0 | 1.1 |
| 155 | Cabarete | Dominican Republic | Coastal | 29 | Good | 4.9 | 6.4 | 0.7 | 0.6 |
| 156 | Florianópolis | Brazil | Coastal | 29 | Good | 4.8 | 5.8 | 5.9 | 0.8 |
| 157 | Cimaja | Indonesia | Coastal | 29 | Good | 34.6 | 36.2 | 13.5 | 4.3 |
| 158 | Popoyo | Nicaragua | Coastal | 29 | Good | 11.4 | 13.5 | 0.4 | 4.3 |
| 159 | La Union (San Juan) | Philippines | Coastal | 29 | Good | 15.3 | 15.7 | 5.6 | 2.9 |
| 160 | Méribel | France | Mountain | 30 | Good | 4.2 | 4.6 | 1.1 | 0.3 |
| 161 | Palma de Mallorca | Spain | Coastal | 30 | Good | 4.7 | 6.3 | 10.9 | 1.0 |
| 162 | Lech-Zürs | Austria | Mountain | 30 | Good | 3.3 | 4.0 | 1.2 | 0.1 |
| 163 | Ischgl | Austria | Mountain | 30 | Good | 3.4 | 3.8 | 1.6 | 0.0 |
| 164 | Mayrhofen | Austria | Mountain | 30 | Good | 3.5 | 4.4 | 1.5 | 0.1 |
| 165 | Kitzbühel | Austria | Mountain | 30 | Good | 5.5 | 7.4 | 4.4 | 0.3 |
| 166 | Cervinia | Italy | Mountain | 30 | Good | 4.4 | 6.8 | 0.7 | 0.1 |
| 167 | Sainte-Foy-Tarentaise | France | Mountain | 30 | Good | 4.8 | 5.3 | 1.3 | 0.0 |
| 168 | La Plagne | France | Mountain | 30 | Good | 4.0 | 4.7 | 1.4 | 0.1 |
| 169 | Les Arcs | France | Mountain | 30 | Good | 4.8 | 5.3 | 1.3 | 0.0 |
| 170 | Valloire | France | Mountain | 30 | Good | 4.0 | 4.4 | 1.6 | 0.9 |
| 171 | Montgenèvre | France | Mountain | 30 | Good | 3.0 | 3.5 | 0.8 | 0.0 |
| 172 | Warth-Schröcken | Austria | Mountain | 30 | Good | 3.3 | 4.0 | 1.2 | 0.1 |
| 173 | Silvretta Montafon | Austria | Mountain | 30 | Good | 3.4 | 3.9 | 1.2 | 0.0 |
| 174 | Saalbach-Hinterglemm | Austria | Mountain | 30 | Good | 4.2 | 4.9 | 2.2 | 0.2 |
| 175 | Zell am See/Kaprun | Austria | Mountain | 30 | Good | 4.4 | 5.1 | 2.5 | 0.2 |
| 176 | Saas-Fee | Switzerland | Mountain | 30 | Good | 5.9 | 6.7 | 1.1 | 0.0 |
| 177 | Andermatt | Switzerland | Mountain | 30 | Good | 6.1 | 7.9 | 2.2 | 0.0 |
| 178 | Glenshee | United Kingdom | Mountain | 30 | Good | 1.7 | 4.0 | 0.3 | 0.0 |
| 179 | Alta Badia | Italy | Mountain | 30 | Good | 4.6 | 5.5 | 2.3 | 0.0 |
| 180 | Bormio | Italy | Mountain | 30 | Good | 6.0 | 7.8 | 3.3 | 0.2 |
| 181 | Riksgränsen | Sweden | Mountain | 30 | Good | 1.1 | 2.2 | 0.2 | 0.1 |
| 182 | Kartalkaya | Turkey | Mountain | 30 | Good | 10.7 | 15.7 | 1.6 | 1.4 |
| 183 | Cairngorm | United Kingdom | Mountain | 30 | Good | 1.8 | 4.5 | 0.4 | 0.1 |
| 184 | Les Menuires | France | Mountain | 30 | Good | 4.2 | 4.6 | 1.1 | 0.3 |
| 185 | The Lecht | United Kingdom | Mountain | 30 | Good | 1.7 | 4.8 | 0.4 | 0.0 |
| 186 | Pamporovo | Bulgaria | Mountain | 30 | Good | 8.6 | 10.8 | 1.0 | 0.2 |
| 187 | Lahinch | Ireland | Coastal | 30 | Good | 2.7 | 7.0 | 1.1 | 0.1 |
| 188 | Bundoran | Ireland | Coastal | 30 | Good | 2.6 | 7.9 | 0.7 | 0.1 |
| 189 | Seaburn | United Kingdom | Coastal | 30 | Good | 9.1 | 10.8 | 11.3 | 0.5 |
| 190 | Saquarema | Brazil | Coastal | 30 | Good | 5.3 | 6.7 | 3.0 | 1.6 |
| 191 | Fraserburgh | United Kingdom | Coastal | 30 | Good | 2.4 | 7.5 | 1.5 | 0.2 |
| 192 | Maresias | Brazil | Coastal | 30 | Good | 3.4 | 4.0 | 2.7 | 0.6 |
| 193 | Matosinhos | Portugal | Coastal | 30 | Good | 9.5 | 12.8 | 22.7 | 2.5 |
| 194 | Somo | Spain | Coastal | 30 | Good | 5.4 | 8.1 | 6.3 | 1.9 |
| 195 | Llandegfedd Reservoir | United Kingdom | Coastal | 31 | Good | 7.2 | 8.8 | 7.9 | 0.6 |
| 196 | Largs | United Kingdom | Coastal | 31 | Good | 2.6 | 7.7 | 1.1 | 0.2 |
| 197 | Sölden | Austria | Mountain | 31 | Good | 3.0 | 3.3 | 0.9 | 0.0 |
| 198 | Zermatt | Switzerland | Mountain | 31 | Good | 3.9 | 5.9 | 0.6 | 0.0 |
| 199 | Davos | Switzerland | Mountain | 31 | Good | 4.1 | 4.6 | 1.1 | 0.0 |
| 200 | Val Thorens | France | Mountain | 31 | Good | 4.9 | 5.0 | 1.9 | 0.7 |
| 201 | Laax | Switzerland | Mountain | 31 | Good | 3.7 | 4.6 | 1.8 | 0.1 |
| 202 | Avoriaz | France | Mountain | 31 | Good | 5.6 | 6.3 | 1.6 | 0.1 |
| 203 | Saint-Lary-Soulan | France | Mountain | 31 | Good | 3.9 | 4.9 | 0.5 | 0.0 |
| 204 | Obergurgl-Hochgurgl | Austria | Mountain | 31 | Good | 4.5 | 5.3 | 1.6 | 0.0 |
| 205 | Alpbach | Austria | Mountain | 31 | Good | 4.4 | 5.0 | 2.1 | 0.1 |
| 206 | Canazei/Val di Fassa | Italy | Mountain | 31 | Good | 3.8 | 5.2 | 1.4 | 0.0 |
| 207 | Arabba-Marmolada | Italy | Mountain | 31 | Good | 4.2 | 5.9 | 1.4 | 0.0 |
| 208 | Val di Fiemme | Italy | Mountain | 31 | Good | 7.3 | 8.3 | 3.2 | 0.1 |
| 209 | Serfaus-Fiss-Ladis | Austria | Mountain | 31 | Good | 4.0 | 5.0 | 1.9 | 0.0 |
| 210 | Pavones | Costa Rica | Coastal | 31 | Good | 7.1 | 9.1 | 0.5 | 0.2 |
| 211 | Morzine | France | Mountain | 31 | Good | 5.6 | 6.3 | 1.6 | 0.1 |
| 212 | Cortina d'Ampezzo | Italy | Mountain | 31 | Good | 6.1 | 7.8 | 1.6 | 0.1 |
| 213 | Monterosa Ski | Italy | Mountain | 31 | Good | 6.5 | 7.6 | 0.8 | 0.1 |
| 214 | Kranjska Gora | Slovenia | Mountain | 31 | Good | 5.8 | 6.8 | 2.7 | 0.1 |
| 215 | San Sebastián | Spain | Coastal | 31 | Good | 5.0 | 7.2 | 10.5 | 0.6 |
| 216 | Lacanau | France | Coastal | 31 | Good | 3.9 | 4.7 | 1.7 | 0.1 |
| 217 | Bamburgh | United Kingdom | Coastal | 31 | Good | 4.0 | 6.5 | 5.5 | 0.2 |
| 218 | Santa Catalina | Panama | Coastal | 31 | Good | 7.5 | 9.3 | 0.5 | 0.2 |
| 219 | Torres | Brazil | Coastal | 31 | Good | 2.8 | 3.4 | 0.9 | 0.1 |
| 220 | Dun Laoghaire | Ireland | Coastal | 32 | Good | 5.0 | 8.0 | 4.5 | 0.7 |
| 221 | San Francisco Bay | United States | Coastal | 32 | Good | 9.0 | 11.9 | 2.4 | 1.1 |
| 222 | La Rosière | France | Mountain | 32 | Good | 5.3 | 6.2 | 1.3 | 0.1 |
| 223 | Megève | France | Mountain | 32 | Good | 6.0 | 6.7 | 3.3 | 0.1 |
| 224 | Stubai Glacier | Austria | Mountain | 32 | Good | 3.6 | 4.5 | 1.5 | 0.1 |
| 225 | Le Grand-Bornand | France | Mountain | 32 | Good | 4.4 | 6.9 | 2.3 | 0.2 |
| 226 | La Thuile | Italy | Mountain | 32 | Good | 6.2 | 6.6 | 4.1 | 0.1 |
| 227 | Villars-Gryon | Switzerland | Mountain | 32 | Good | 7.4 | 8.0 | 2.8 | 0.1 |
| 228 | Champéry | Switzerland | Mountain | 32 | Good | 4.4 | 5.8 | 1.2 | 0.1 |
| 229 | Adelboden-Lenk | Switzerland | Mountain | 32 | Good | 4.4 | 5.4 | 1.3 | 0.1 |
| 230 | San Martino di Castrozza | Italy | Mountain | 32 | Good | 6.6 | 8.3 | 1.4 | 0.0 |
| 231 | Bardonecchia | Italy | Mountain | 32 | Good | 3.4 | 4.0 | 1.1 | 0.0 |
| 232 | Nassfeld | Austria | Mountain | 32 | Good | 6.3 | 8.0 | 2.6 | 0.2 |
| 233 | Nendaz | Switzerland | Mountain | 32 | Good | 4.4 | 5.5 | 2.0 | 0.0 |
| 234 | Vemdalen | Sweden | Mountain | 32 | Good | 1.5 | 1.9 | 0.2 | 0.1 |
| 235 | Stowe | United States | Mountain | 32 | Good | 4.0 | 4.6 | 0.3 | 0.1 |
| 236 | Sugarbush | United States | Mountain | 32 | Good | 2.8 | 3.0 | 0.3 | 0.1 |
| 237 | Courmayeur | Italy | Mountain | 32 | Good | 6.2 | 6.6 | 4.1 | 0.1 |
| 238 | Livigno | Italy | Mountain | 32 | Good | 4.4 | 5.1 | 1.3 | 0.0 |
| 239 | Weligama | Sri Lanka | Coastal | 32 | Good | 7.9 | 9.1 | 17.7 | 2.2 |
| 240 | Shiga Kogen | Japan | Mountain | 32 | Good | 6.6 | 8.3 | 4.9 | 1.3 |
| 241 | Sestriere | Italy | Mountain | 32 | Good | 2.8 | 3.3 | 1.1 | 0.0 |
| 242 | Les Gets | France | Mountain | 32 | Good | 6.1 | 6.8 | 2.1 | 0.1 |
| 243 | La Clusaz | France | Mountain | 32 | Good | 4.4 | 6.9 | 2.3 | 0.2 |
| 244 | Les Saisies | France | Mountain | 32 | Good | 4.8 | 5.6 | 2.5 | 0.1 |
| 245 | Winterberg | Germany | Mountain | 32 | Good | 3.9 | 4.6 | 2.0 | 0.2 |
| 246 | Feldberg | Germany | Mountain | 32 | Good | 5.1 | 6.2 | 3.5 | 0.1 |
| 247 | Nevis Range | United Kingdom | Mountain | 32 | Good | 2.1 | 5.3 | 0.4 | 0.4 |
| 248 | Glencoe Mountain | United Kingdom | Mountain | 32 | Good | 2.1 | 5.5 | 0.2 | 0.1 |
| 249 | Mundaka | Spain | Coastal | 32 | Good | 3.0 | 4.0 | 2.8 | 0.3 |
| 250 | Biarritz | France | Coastal | 32 | Good | 3.4 | 5.2 | 3.1 | 0.2 |
| 251 | Seignosse | France | Coastal | 32 | Good | 2.9 | 4.3 | 1.9 | 0.1 |
| 252 | Hossegor | France | Coastal | 32 | Good | 2.9 | 4.3 | 1.9 | 0.1 |
| 253 | Deba | Spain | Coastal | 32 | Good | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 0.5 |
| 254 | Bude Summerleaze | United Kingdom | Coastal | 32 | Good | 7.8 | 9.1 | 2.4 | 0.2 |
