Cleanest air for outdoor sport
448 ski resorts and coastal spots scored by long-term health impact. Updated every 6 hours from Open-Meteo.
How we score air quality
Every pollutant adds to the score. More pollution always means a higher number. Each pollutant contributes a different amount based on its long-term health impact. The points below show how much each adds when at its WHO 2021 guideline limit:
PM2.5 and PM10 use a non-linear curve (steeper at low concentrations, reflecting GBD GEMM evidence). NO₂, O₃ and SO₂ scale linearly. All pollutants at their WHO limit = 20 (the Excellent boundary). Sources: WHO 2021 Air Quality Guidelines, GBD 2019, Burnett et al. 2018.
| # | Location | Country | Type | AQI ↑ | Rating | PM2.5 | PM10 | NO2 | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sälen | Sweden | Mountain | 3 | Excellent | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 36.0 | 0.0 |
| 2 | Solitude | United States | Mountain | 3 | Excellent | 0.3 | 0.3 | 4.1 | 71.0 | 0.1 |
| 3 | Breckenridge | United States | Mountain | 3 | Excellent | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 61.0 | 0.3 |
| 4 | Crested Butte | United States | Mountain | 3 | Excellent | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 66.0 | 0.3 |
| 5 | Deer Valley | United States | Mountain | 3 | Excellent | 0.3 | 0.3 | 4.1 | 71.0 | 0.1 |
| 6 | Keystone | United States | Mountain | 3 | Excellent | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 61.0 | 0.3 |
| 7 | Bocas del Toro | Panama | Coastal | 3 | Excellent | 1.2 | 2.0 | 0.6 | 36.0 | 0.3 |
| 8 | Myrkdalen | Norway | Mountain | 3 | Excellent | 1.0 | 1.7 | 0.6 | 56.0 | 0.0 |
| 9 | Park City | United States | Mountain | 3 | Excellent | 0.3 | 0.3 | 4.1 | 71.0 | 0.1 |
| 10 | Pavones | Costa Rica | Coastal | 3 | Excellent | 1.3 | 1.6 | 2.4 | 40.0 | 0.3 |
| 11 | Thulusdhoo | Maldives | Coastal | 3 | Excellent | 1.7 | 2.9 | 0.5 | 39.0 | 0.2 |
| 12 | Winter Park | United States | Mountain | 3 | Excellent | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 53.0 | 0.3 |
| 13 | Santa Catalina | Panama | Coastal | 3 | Excellent | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 57.0 | 0.2 |
| 14 | North Malé Atoll | Maldives | Coastal | 3 | Excellent | 1.7 | 2.9 | 0.5 | 39.0 | 0.2 |
| 15 | Arapahoe Basin | United States | Mountain | 3 | Excellent | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 61.0 | 0.3 |
| 16 | Aspen | United States | Mountain | 3 | Excellent | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 71.0 | 0.3 |
| 17 | Glenshee | United Kingdom | Mountain | 4 | Excellent | 2.0 | 2.7 | 2.4 | 51.0 | 0.0 |
| 18 | Les Contamines-Montjoie | France | Mountain | 4 | Excellent | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 70.0 | 0.1 |
| 19 | Sauze d'Oulx | Italy | Mountain | 4 | Excellent | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 70.0 | 0.0 |
| 20 | Sun Valley | United States | Mountain | 4 | Excellent | 1.2 | 1.9 | 3.1 | 51.0 | 0.0 |
| 21 | The Lecht | United Kingdom | Mountain | 4 | Excellent | 2.2 | 3.0 | 1.3 | 55.0 | 0.1 |
| 22 | Vallnord Pal Arinsal | Andorra | Mountain | 4 | Excellent | 1.6 | 1.9 | 0.7 | 65.0 | 0.1 |
| 23 | Vemdalen | Sweden | Mountain | 4 | Excellent | 2.1 | 2.1 | 0.9 | 49.0 | 0.0 |
| 24 | Whiteface | United States | Mountain | 4 | Excellent | 1.8 | 1.9 | 4.6 | 49.0 | 2.5 |
| 25 | Avoriaz | France | Mountain | 4 | Excellent | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 74.0 | 0.1 |
| 26 | Le Grand-Bornand | France | Mountain | 4 | Excellent | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 73.0 | 0.1 |
| 27 | Champéry | Switzerland | Mountain | 4 | Excellent | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 75.0 | 0.1 |
| 28 | Monterosa Ski | Italy | Mountain | 4 | Excellent | 2.0 | 2.5 | 0.5 | 72.0 | 0.1 |
| 29 | Åre | Sweden | Mountain | 4 | Excellent | 2.1 | 2.2 | 0.8 | 47.0 | 0.0 |
| 30 | Bathsheba | Barbados | Coastal | 4 | Excellent | 2.3 | 4.1 | 1.2 | 35.0 | 0.9 |
| 31 | Bardonecchia | Italy | Mountain | 4 | Excellent | 1.3 | 1.7 | 0.9 | 68.0 | 0.0 |
| 32 | Cairngorm | United Kingdom | Mountain | 4 | Excellent | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 52.0 | 0.1 |
| 33 | Alpbach | Austria | Mountain | 4 | Excellent | 1.5 | 2.2 | 0.7 | 77.0 | 0.1 |
| 34 | Cauterets | France | Mountain | 4 | Excellent | 1.5 | 3.2 | 0.4 | 75.0 | 0.1 |
| 35 | Châtel | France | Mountain | 4 | Excellent | 1.4 | 1.8 | 0.9 | 74.0 | 0.1 |
| 36 | Courchevel | France | Mountain | 4 | Excellent | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 58.0 | 0.1 |
| 37 | Exe Estuary | United Kingdom | Coastal | 4 | Excellent | 1.4 | 5.0 | 1.7 | 68.0 | 0.1 |
| 38 | La Plagne | France | Mountain | 4 | Excellent | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 58.0 | 0.1 |
| 39 | Formigal-Panticosa | Spain | Mountain | 4 | Excellent | 1.2 | 2.9 | 0.4 | 73.0 | 0.1 |
| 40 | Les Gets | France | Mountain | 4 | Excellent | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 74.0 | 0.1 |
| 41 | Garopaba | Brazil | Coastal | 4 | Excellent | 2.3 | 3.1 | 2.2 | 47.0 | 0.7 |
| 42 | Geilo | Norway | Mountain | 4 | Excellent | 2.0 | 3.1 | 0.7 | 48.0 | 0.0 |
| 43 | Glencoe Mountain | United Kingdom | Mountain | 4 | Excellent | 2.2 | 2.9 | 1.5 | 54.0 | 0.1 |
| 44 | Le Moule | Guadeloupe | Coastal | 4 | Excellent | 2.5 | 4.5 | 0.1 | 33.0 | 0.3 |
| 45 | Hemsedal | Norway | Mountain | 4 | Excellent | 1.6 | 2.9 | 0.5 | 58.0 | 0.0 |
| 46 | Lake Ontario — Kingston | Canada | Coastal | 4 | Excellent | 1.0 | 1.0 | 4.9 | 42.0 | 1.1 |
| 47 | Kitzbühel | Austria | Mountain | 4 | Excellent | 1.8 | 2.3 | 1.7 | 69.0 | 0.1 |
| 48 | Kranjska Gora | Slovenia | Mountain | 4 | Excellent | 1.6 | 2.5 | 0.8 | 76.0 | 0.1 |
| 49 | La Rosière | France | Mountain | 4 | Excellent | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 65.0 | 0.0 |
| 50 | Les Arcs | France | Mountain | 4 | Excellent | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 67.0 | 0.0 |
| 51 | Les Deux Alpes | France | Mountain | 4 | Excellent | 1.4 | 1.7 | 0.6 | 68.0 | 0.0 |
| 52 | Les Houches | France | Mountain | 4 | Excellent | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 70.0 | 0.1 |
| 53 | Llandegfedd Reservoir | United Kingdom | Coastal | 4 | Excellent | 1.3 | 2.0 | 3.6 | 55.0 | 0.1 |
| 54 | Megève | France | Mountain | 4 | Excellent | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 69.0 | 0.1 |
| 55 | Menai Strait | United Kingdom | Coastal | 4 | Excellent | 1.5 | 4.1 | 1.7 | 69.0 | 0.1 |
| 56 | Méribel | France | Mountain | 4 | Excellent | 1.6 | 1.9 | 1.0 | 63.0 | 0.1 |
| 57 | Barra de la Cruz | Mexico | Coastal | 4 | Excellent | 2.2 | 2.3 | 3.2 | 36.0 | 0.3 |
| 58 | Brimms Ness | United Kingdom | Coastal | 4 | Excellent | 1.8 | 3.3 | 0.9 | 68.0 | 0.1 |
| 59 | Oppdal | Norway | Mountain | 4 | Excellent | 1.2 | 2.4 | 1.0 | 64.0 | 0.0 |
| 60 | Saint-Gervais | France | Mountain | 4 | Excellent | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 70.0 | 0.1 |
| 61 | Saint-Lary-Soulan | France | Mountain | 4 | Excellent | 1.8 | 2.9 | 0.6 | 67.0 | 0.1 |
| 62 | Saltburn-by-the-Sea | United Kingdom | Coastal | 4 | Excellent | 1.7 | 2.7 | 2.8 | 58.0 | 0.1 |
| 63 | Sandsend | United Kingdom | Coastal | 4 | Excellent | 1.5 | 2.7 | 2.5 | 61.0 | 0.1 |
| 64 | Sierra Nevada | Spain | Mountain | 4 | Excellent | 1.3 | 2.1 | 0.5 | 74.0 | 0.2 |
| 65 | Snowbird | United States | Mountain | 4 | Excellent | 0.8 | 1.0 | 2.3 | 78.0 | 0.1 |
| 66 | Sunday River | United States | Mountain | 4 | Excellent | 2.0 | 2.2 | 0.9 | 58.0 | 0.4 |
| 67 | Telluride | United States | Mountain | 4 | Excellent | 1.3 | 1.7 | 0.6 | 77.0 | 0.4 |
| 68 | Trysil | Norway | Mountain | 4 | Excellent | 2.3 | 4.0 | 3.7 | 34.0 | 0.2 |
| 69 | Val Thorens | France | Mountain | 4 | Excellent | 1.4 | 1.7 | 1.0 | 65.0 | 0.1 |
| 70 | Whistler | Canada | Mountain | 4 | Excellent | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 62.0 | 0.8 |
| 71 | Wolf Creek | United States | Mountain | 4 | Excellent | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 84.0 | 0.4 |
| 72 | Zermatt | Switzerland | Mountain | 4 | Excellent | 1.6 | 2.0 | 0.4 | 75.0 | 0.1 |
| 73 | La Grave | France | Mountain | 4 | Excellent | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 69.0 | 0.0 |
| 74 | Courmayeur | Italy | Mountain | 4 | Excellent | 1.5 | 1.7 | 2.8 | 66.0 | 0.0 |
| 75 | Les Saisies | France | Mountain | 4 | Excellent | 1.6 | 2.0 | 1.2 | 65.0 | 0.1 |
| 76 | Puy-Saint-Vincent | France | Mountain | 4 | Excellent | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 69.0 | 0.0 |
| 77 | Risoul | France | Mountain | 4 | Excellent | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 61.0 | 0.0 |
| 78 | Valloire | France | Mountain | 4 | Excellent | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 68.0 | 0.1 |
| 79 | Nendaz | Switzerland | Mountain | 4 | Excellent | 1.8 | 2.4 | 1.4 | 66.0 | 0.1 |
| 80 | Cervinia | Italy | Mountain | 4 | Excellent | 1.6 | 2.1 | 0.4 | 71.0 | 0.1 |
| 81 | Les Menuires | France | Mountain | 4 | Excellent | 1.6 | 1.9 | 1.0 | 63.0 | 0.1 |
| 82 | Serfaus-Fiss-Ladis | Austria | Mountain | 4 | Excellent | 1.6 | 2.5 | 0.9 | 71.0 | 0.1 |
| 83 | Sölden | Austria | Mountain | 4 | Excellent | 1.8 | 2.2 | 0.3 | 70.0 | 0.1 |
| 84 | Verbier | Switzerland | Mountain | 4 | Excellent | 1.3 | 1.8 | 0.7 | 70.0 | 0.0 |
| 85 | Arosa Lenzerheide | Switzerland | Mountain | 4 | Excellent | 1.8 | 2.4 | 0.7 | 72.0 | 0.1 |
| 86 | Morzine | France | Mountain | 4 | Excellent | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 74.0 | 0.1 |
| 87 | Val d'Isère | France | Mountain | 4 | Excellent | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 66.0 | 0.0 |
| 88 | Silver Star | Canada | Mountain | 4 | Excellent | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 68.0 | 0.9 |
| 89 | Grandvalira | Andorra | Mountain | 4 | Excellent | 1.5 | 1.8 | 0.8 | 65.0 | 0.1 |
| 90 | Mammoth Mountain | United States | Mountain | 4 | Excellent | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 91.0 | 0.0 |
| 91 | Oberstdorf/Nebelhorn | Germany | Mountain | 4 | Excellent | 1.7 | 2.4 | 0.8 | 70.0 | 0.1 |
| 92 | Popoyo | Nicaragua | Coastal | 4 | Excellent | 2.4 | 3.3 | 1.4 | 35.0 | 1.6 |
| 93 | Machrihanish | United Kingdom | Coastal | 4 | Excellent | 1.2 | 1.7 | 0.3 | 74.0 | 0.0 |
| 94 | Eoropie | United Kingdom | Coastal | 4 | Excellent | 0.9 | 1.9 | 0.2 | 82.0 | 0.0 |
| 95 | Alta | United States | Mountain | 4 | Excellent | 0.8 | 1.0 | 2.3 | 78.0 | 0.1 |
| 96 | Gudauri | Georgia | Mountain | 4 | Excellent | 1.9 | 2.7 | 0.5 | 69.0 | 0.4 |
| 97 | Sainte-Foy-Tarentaise | France | Mountain | 4 | Excellent | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 67.0 | 0.0 |
| 98 | Serre Chevalier | France | Mountain | 4 | Excellent | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 61.0 | 0.0 |
| 99 | Loon Mountain | United States | Mountain | 5 | Excellent | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 45.0 | 1.1 |
| 100 | Pamporovo | Bulgaria | Mountain | 5 | Excellent | 3.0 | 3.6 | 0.7 | 59.0 | 0.4 |
| 101 | Passo Tonale | Italy | Mountain | 5 | Excellent | 2.5 | 3.4 | 0.9 | 74.0 | 0.1 |
| 102 | St. Anton | Austria | Mountain | 5 | Excellent | 2.1 | 2.9 | 0.7 | 74.0 | 0.1 |
| 103 | Sugarloaf | United States | Mountain | 5 | Excellent | 2.8 | 3.0 | 0.4 | 61.0 | 0.3 |
| 104 | Burnham-on-Crouch | United Kingdom | Coastal | 5 | Excellent | 2.4 | 5.6 | 3.2 | 67.0 | 0.2 |
| 105 | Vogel | Slovenia | Mountain | 5 | Excellent | 2.0 | 3.4 | 0.8 | 73.0 | 0.2 |
| 106 | Wengen-Grindelwald | Switzerland | Mountain | 5 | Excellent | 1.9 | 2.5 | 0.7 | 74.0 | 0.1 |
| 107 | Compton Bay | United Kingdom | Coastal | 5 | Excellent | 2.3 | 4.0 | 4.7 | 63.0 | 0.3 |
| 108 | Belmont | Australia | Coastal | 5 | Excellent | 2.5 | 4.0 | 4.7 | 48.0 | 2.8 |
| 109 | Borovets | Bulgaria | Mountain | 5 | Excellent | 2.9 | 3.3 | 0.9 | 65.0 | 0.7 |
| 110 | Bansko | Bulgaria | Mountain | 5 | Excellent | 3.0 | 3.7 | 1.1 | 64.0 | 1.1 |
| 111 | Lech-Zürs | Austria | Mountain | 5 | Excellent | 2.1 | 2.9 | 0.8 | 73.0 | 0.1 |
| 112 | Kolašin 1600 | Montenegro | Mountain | 5 | Excellent | 3.5 | 4.6 | 0.6 | 62.0 | 2.4 |
| 113 | Adelboden-Lenk | Switzerland | Mountain | 5 | Excellent | 2.6 | 3.3 | 1.2 | 72.0 | 0.1 |
| 114 | Big Bear Mountain | United States | Mountain | 5 | Excellent | 2.5 | 3.2 | 3.7 | 55.0 | 0.3 |
| 115 | Angourie | Australia | Coastal | 5 | Excellent | 3.5 | 5.8 | 1.2 | 48.0 | 0.3 |
| 116 | Bantham | United Kingdom | Coastal | 5 | Excellent | 1.9 | 7.2 | 0.8 | 76.0 | 0.1 |
| 117 | Bigbury-on-Sea | United Kingdom | Coastal | 5 | Excellent | 1.9 | 7.2 | 0.8 | 76.0 | 0.1 |
| 118 | Bormio | Italy | Mountain | 5 | Excellent | 3.0 | 3.7 | 0.8 | 74.0 | 0.1 |
| 119 | Caswell Bay | United Kingdom | Coastal | 5 | Excellent | 1.8 | 7.3 | 1.4 | 71.0 | 0.1 |
| 120 | Cayton Bay | United Kingdom | Coastal | 5 | Excellent | 1.7 | 3.9 | 2.1 | 69.0 | 0.1 |
| 121 | Coronet Peak | New Zealand | Mountain | 5 | Excellent | 3.4 | 4.9 | 2.0 | 50.0 | 0.4 |
| 122 | Filey | United Kingdom | Coastal | 5 | Excellent | 2.1 | 4.5 | 2.0 | 73.0 | 0.1 |
| 123 | Hochzillertal-Kaltenbach | Austria | Mountain | 5 | Excellent | 2.1 | 2.7 | 0.6 | 78.0 | 0.1 |
| 124 | Jasná | Slovakia | Mountain | 5 | Excellent | 2.7 | 3.9 | 1.1 | 69.0 | 0.5 |
| 125 | Newport | United States | Coastal | 5 | Excellent | 1.8 | 2.0 | 5.0 | 57.0 | 0.8 |
| 126 | Bull Bay | Jamaica | Coastal | 5 | Excellent | 3.3 | 4.7 | 4.6 | 30.0 | 2.1 |
| 127 | Lake Louise | Canada | Mountain | 5 | Excellent | 2.2 | 3.2 | 1.0 | 75.0 | 0.2 |
| 128 | Langland Bay | United Kingdom | Coastal | 5 | Excellent | 1.8 | 8.6 | 1.6 | 70.0 | 0.1 |
| 129 | Livigno | Italy | Mountain | 5 | Excellent | 3.2 | 4.3 | 0.7 | 71.0 | 0.1 |
| 130 | Llangennith | United Kingdom | Coastal | 5 | Excellent | 1.8 | 7.5 | 1.1 | 73.0 | 0.1 |
| 131 | Mt Hutt | New Zealand | Mountain | 5 | Excellent | 3.8 | 5.5 | 3.5 | 36.0 | 0.5 |
| 132 | Narrabeen | Australia | Coastal | 5 | Excellent | 2.3 | 3.0 | 8.0 | 41.0 | 4.0 |
| 133 | Nassfeld | Austria | Mountain | 5 | Excellent | 3.1 | 4.0 | 1.0 | 73.0 | 0.2 |
| 134 | Nevis Range | United Kingdom | Mountain | 5 | Excellent | 3.1 | 3.9 | 2.5 | 48.0 | 1.1 |
| 135 | Obertauern | Austria | Mountain | 5 | Excellent | 3.1 | 4.1 | 1.1 | 68.0 | 0.1 |
| 136 | Palisades Tahoe | United States | Mountain | 5 | Excellent | 2.0 | 2.4 | 2.0 | 80.0 | 0.1 |
| 137 | Pwllheli | United Kingdom | Coastal | 5 | Excellent | 2.1 | 10.2 | 1.0 | 72.0 | 0.1 |
| 138 | Queenstown/Remarkables | New Zealand | Mountain | 5 | Excellent | 3.4 | 4.9 | 2.0 | 50.0 | 0.4 |
| 139 | Rest Bay | United Kingdom | Coastal | 5 | Excellent | 2.2 | 11.7 | 2.1 | 69.0 | 0.4 |
| 140 | Saalbach-Hinterglemm | Austria | Mountain | 5 | Excellent | 2.0 | 3.2 | 0.9 | 70.0 | 0.1 |
| 141 | Santa Teresa | Costa Rica | Coastal | 5 | Excellent | 2.7 | 3.5 | 1.3 | 53.0 | 1.2 |
| 142 | Scarborough | United Kingdom | Coastal | 5 | Excellent | 1.7 | 3.9 | 2.1 | 69.0 | 0.1 |
| 143 | Seaburn | United Kingdom | Coastal | 5 | Excellent | 2.3 | 5.7 | 4.4 | 61.0 | 0.1 |
| 144 | Sinaia | Romania | Mountain | 5 | Excellent | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 50.0 | 0.1 |
| 145 | Snowbasin | United States | Mountain | 5 | Excellent | 2.0 | 2.8 | 5.3 | 65.0 | 0.2 |
| 146 | Sugarbush | United States | Mountain | 5 | Excellent | 2.3 | 2.3 | 4.4 | 44.0 | 1.4 |
| 147 | Thredbo | Australia | Mountain | 5 | Excellent | 3.7 | 4.6 | 3.3 | 39.0 | 0.5 |
| 148 | Tiree | United Kingdom | Coastal | 5 | Excellent | 2.6 | 6.2 | 0.1 | 85.0 | 0.0 |
| 149 | Treble Cone | New Zealand | Mountain | 5 | Excellent | 4.0 | 5.8 | 0.5 | 51.0 | 0.3 |
| 150 | Mont Tremblant | Canada | Mountain | 5 | Excellent | 3.3 | 3.6 | 0.5 | 57.0 | 0.5 |
| 151 | Unstad | Norway | Coastal | 5 | Excellent | 3.9 | 6.7 | 0.8 | 52.0 | 0.1 |
| 152 | Voss | Norway | Mountain | 5 | Excellent | 2.4 | 3.7 | 4.3 | 47.0 | 0.2 |
| 153 | Warth-Schröcken | Austria | Mountain | 5 | Excellent | 2.1 | 2.9 | 0.8 | 73.0 | 0.1 |
| 154 | Weymouth & Portland | United Kingdom | Coastal | 5 | Excellent | 2.5 | 6.3 | 3.9 | 61.0 | 0.3 |
| 155 | Zakopane/Kasprowy Wierch | Poland | Mountain | 5 | Excellent | 2.6 | 3.8 | 0.8 | 68.0 | 0.4 |
| 156 | Zell am See/Kaprun | Austria | Mountain | 5 | Excellent | 2.1 | 3.5 | 1.2 | 65.0 | 0.1 |
| 157 | Mayrhofen | Austria | Mountain | 5 | Excellent | 2.1 | 2.7 | 0.6 | 78.0 | 0.1 |
| 158 | SkiWelt Wilder Kaiser | Austria | Mountain | 5 | Excellent | 1.9 | 2.3 | 1.7 | 74.0 | 0.2 |
| 159 | Gstaad | Switzerland | Mountain | 5 | Excellent | 2.0 | 2.4 | 1.5 | 71.0 | 0.1 |
| 160 | Schladming-Dachstein | Austria | Mountain | 5 | Excellent | 3.0 | 3.7 | 0.8 | 72.0 | 0.1 |
| 161 | Villars-Gryon | Switzerland | Mountain | 5 | Excellent | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 71.0 | 0.1 |
| 162 | Crans-Montana | Switzerland | Mountain | 5 | Excellent | 2.5 | 3.2 | 2.0 | 66.0 | 0.2 |
| 163 | Flaine | France | Mountain | 5 | Excellent | 1.6 | 2.2 | 3.5 | 65.0 | 0.1 |
| 164 | Mt. Buller | Australia | Mountain | 5 | Excellent | 2.8 | 5.2 | 1.6 | 48.0 | 0.8 |
| 165 | Perisher | Australia | Mountain | 5 | Excellent | 3.7 | 4.6 | 3.3 | 39.0 | 0.5 |
| 166 | Killington | United States | Mountain | 5 | Excellent | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 44.0 | 1.1 |
| 167 | Reykjanes Peninsula | Iceland | Coastal | 5 | Excellent | 2.1 | 3.6 | 0.7 | 72.0 | 9.3 |
| 168 | Hoddevik | Norway | Coastal | 5 | Excellent | 1.9 | 7.6 | 0.5 | 73.0 | 0.1 |
| 169 | Kovalam | India | Coastal | 5 | Excellent | 2.6 | 4.3 | 1.5 | 70.0 | 0.3 |
| 170 | Rincón | Puerto Rico | Coastal | 5 | Excellent | 4.2 | 5.9 | 0.9 | 32.0 | 0.3 |
| 171 | Manorbier | United Kingdom | Coastal | 5 | Excellent | 2.4 | 8.8 | 0.8 | 79.0 | 0.1 |
| 172 | Varkala | India | Coastal | 5 | Excellent | 2.2 | 2.9 | 4.0 | 63.0 | 0.9 |
| 173 | Riksgränsen | Sweden | Mountain | 5 | Excellent | 4.4 | 6.0 | 0.6 | 44.0 | 0.0 |
| 174 | Hintertux Glacier | Austria | Mountain | 5 | Excellent | 2.9 | 3.8 | 0.7 | 73.0 | 0.1 |
| 175 | Cerro Castor | Argentina | Mountain | 5 | Excellent | 4.1 | 4.7 | 1.2 | 31.0 | 0.0 |
| 176 | Corralco | Chile | Mountain | 5 | Excellent | 3.8 | 5.1 | 1.6 | 41.0 | 0.8 |
| 177 | Kimmeridge Bay | United Kingdom | Coastal | 5 | Excellent | 2.5 | 4.3 | 4.4 | 61.0 | 0.3 |
| 178 | Bad Gastein | Austria | Mountain | 6 | Excellent | 3.5 | 4.5 | 0.8 | 71.0 | 0.1 |
| 179 | Poiana Brașov | Romania | Mountain | 6 | Excellent | 3.8 | 4.4 | 2.9 | 49.0 | 0.2 |
| 180 | Špindlerův Mlýn | Czech Republic | Mountain | 6 | Excellent | 3.8 | 5.4 | 1.5 | 68.0 | 0.6 |
| 181 | Saunton Sands | United Kingdom | Coastal | 6 | Excellent | 2.1 | 17.5 | 0.9 | 77.0 | 0.1 |
| 182 | Bakuriani | Georgia | Mountain | 6 | Excellent | 3.6 | 5.1 | 0.4 | 76.0 | 0.3 |
| 183 | Białka Tatrzańska | Poland | Mountain | 6 | Excellent | 3.6 | 5.0 | 1.5 | 66.0 | 0.7 |
| 184 | Cerro Catedral | Argentina | Mountain | 6 | Excellent | 5.8 | 5.9 | 1.4 | 35.0 | 0.2 |
| 185 | Big White | Canada | Mountain | 6 | Excellent | 3.4 | 3.6 | 1.9 | 71.0 | 1.2 |
| 186 | Bracklesham Bay | United Kingdom | Coastal | 6 | Excellent | 2.5 | 4.6 | 4.5 | 64.0 | 0.3 |
| 187 | Bude Summerleaze | United Kingdom | Coastal | 6 | Excellent | 3.1 | 17.1 | 0.4 | 84.0 | 0.1 |
| 188 | Bundoran | Ireland | Coastal | 6 | Excellent | 3.0 | 9.8 | 0.2 | 84.0 | 0.1 |
| 189 | Camel Estuary | United Kingdom | Coastal | 6 | Excellent | 3.1 | 17.9 | 0.3 | 86.0 | 0.1 |
| 190 | Cardrona | New Zealand | Mountain | 6 | Excellent | 4.3 | 6.5 | 1.0 | 52.0 | 0.3 |
| 191 | Chichester Harbour | United Kingdom | Coastal | 6 | Excellent | 2.5 | 4.6 | 4.5 | 64.0 | 0.3 |
| 192 | Columbia River Gorge | United States | Coastal | 6 | Excellent | 3.5 | 4.1 | 6.2 | 55.0 | 1.1 |
| 193 | Crantock | United Kingdom | Coastal | 6 | Excellent | 3.1 | 17.9 | 0.3 | 84.0 | 0.1 |
| 194 | Deba | Spain | Coastal | 6 | Excellent | 3.6 | 10.0 | 2.2 | 76.0 | 0.8 |
| 195 | Easkey | Ireland | Coastal | 6 | Excellent | 3.4 | 12.6 | 0.1 | 86.0 | 0.1 |
| 196 | Freshwater West | United Kingdom | Coastal | 6 | Excellent | 3.1 | 14.8 | 1.0 | 81.0 | 0.5 |
| 197 | Hayling Island | United Kingdom | Coastal | 6 | Excellent | 2.5 | 5.4 | 6.1 | 66.0 | 0.3 |
| 198 | Hyères | France | Coastal | 6 | Excellent | 3.1 | 7.3 | 2.3 | 77.0 | 0.3 |
| 199 | Jay Peak | United States | Mountain | 6 | Excellent | 3.4 | 3.5 | 4.3 | 45.0 | 1.8 |
| 200 | Joss Bay | United Kingdom | Coastal | 6 | Excellent | 2.7 | 6.6 | 4.3 | 67.0 | 0.3 |
| 201 | Kopaonik | Serbia | Mountain | 6 | Excellent | 3.8 | 4.6 | 0.6 | 75.0 | 2.3 |
| 202 | Kvitfjell | Norway | Mountain | 6 | Excellent | 4.6 | 6.9 | 4.3 | 43.0 | 0.1 |
| 203 | Avoca Beach | Australia | Coastal | 6 | Excellent | 4.0 | 6.9 | 3.0 | 52.0 | 2.2 |
| 204 | San José del Cabo | Mexico | Coastal | 6 | Excellent | 3.9 | 5.8 | 5.2 | 30.0 | 0.6 |
| 205 | Arrifana | Portugal | Coastal | 6 | Excellent | 2.6 | 7.8 | 1.5 | 78.0 | 0.4 |
| 206 | Largs | United Kingdom | Coastal | 6 | Excellent | 3.6 | 4.3 | 4.5 | 52.0 | 0.3 |
| 207 | Lennox Head | Australia | Coastal | 6 | Excellent | 4.6 | 7.7 | 0.9 | 50.0 | 0.3 |
| 208 | Medemblik | Netherlands | Coastal | 6 | Excellent | 3.1 | 4.1 | 6.9 | 61.0 | 0.2 |
| 209 | Mont-Sainte-Anne | Canada | Mountain | 6 | Excellent | 5.0 | 5.2 | 0.6 | 61.0 | 0.8 |
| 210 | Newgale | United Kingdom | Coastal | 6 | Excellent | 3.1 | 13.7 | 0.5 | 82.0 | 0.1 |
| 211 | Norefjell | Norway | Mountain | 6 | Excellent | 4.3 | 5.6 | 4.7 | 43.0 | 0.2 |
| 212 | Ohau Snow Fields | New Zealand | Mountain | 6 | Excellent | 4.8 | 7.1 | 1.0 | 42.0 | 0.3 |
| 213 | Perranporth | United Kingdom | Coastal | 6 | Excellent | 3.1 | 17.9 | 0.3 | 84.0 | 0.1 |
| 214 | Polzeath | United Kingdom | Coastal | 6 | Excellent | 3.1 | 17.9 | 0.3 | 86.0 | 0.1 |
| 215 | Portrush | United Kingdom | Coastal | 6 | Excellent | 3.2 | 10.6 | 0.1 | 90.0 | 0.1 |
| 216 | Putsborough | United Kingdom | Coastal | 6 | Excellent | 2.1 | 17.5 | 0.9 | 77.0 | 0.1 |
| 217 | Ruka | Finland | Mountain | 6 | Excellent | 5.3 | 8.6 | 1.1 | 45.0 | 1.6 |
| 218 | Rutland Water | United Kingdom | Coastal | 6 | Excellent | 3.2 | 5.2 | 7.5 | 55.0 | 0.6 |
