Cleanest air for outdoor sport
449 ski resorts and coastal spots scored by long-term health impact. Updated every 6 hours from Open-Meteo.
How we score air quality
Every pollutant adds to the score. More pollution always means a higher number. Each pollutant contributes a different amount based on its long-term health impact. The points below show how much each adds when at its WHO 2021 guideline limit:
PM2.5 and PM10 use a non-linear curve (steeper at low concentrations, reflecting GBD GEMM evidence). NO₂, O₃ and SO₂ scale linearly. All pollutants at their WHO limit = 20 (the Excellent boundary). Sources: WHO 2021 Air Quality Guidelines, GBD 2019, Burnett et al. 2018.
| # | Location | Country | Type | AQI ↑ | Rating | PM2.5 | PM10 | NO2 | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Treble Cone | New Zealand | Mountain | 2 | Excellent | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 40.0 | 0.0 |
| 2 | Sälen | Sweden | Mountain | 3 | Excellent | 1.0 | 1.5 | 0.4 | 54.0 | 0.1 |
| 3 | Sun Valley | United States | Mountain | 3 | Excellent | 0.9 | 1.0 | 2.9 | 47.0 | 0.2 |
| 4 | Vallnord Pal Arinsal | Andorra | Mountain | 3 | Excellent | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 53.0 | 0.0 |
| 5 | Vemdalen | Sweden | Mountain | 3 | Excellent | 0.9 | 1.7 | 0.3 | 64.0 | 0.1 |
| 6 | Big Bear Mountain | United States | Mountain | 3 | Excellent | 0.6 | 0.7 | 1.7 | 61.0 | 0.3 |
| 7 | Åre | Sweden | Mountain | 3 | Excellent | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 66.0 | 0.0 |
| 8 | Breckenridge | United States | Mountain | 3 | Excellent | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 80.0 | 0.1 |
| 9 | Cardrona | New Zealand | Mountain | 3 | Excellent | 1.2 | 1.6 | 0.9 | 38.0 | 0.0 |
| 10 | Coronet Peak | New Zealand | Mountain | 3 | Excellent | 1.3 | 1.8 | 0.7 | 45.0 | 0.1 |
| 11 | Formigal-Panticosa | Spain | Mountain | 3 | Excellent | 1.2 | 1.7 | 0.2 | 56.0 | 0.0 |
| 12 | Salla | Finland | Mountain | 3 | Excellent | 1.1 | 2.2 | 0.5 | 56.0 | 0.1 |
| 13 | Geilo | Norway | Mountain | 3 | Excellent | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 53.0 | 0.0 |
| 14 | Hemsedal | Norway | Mountain | 3 | Excellent | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 53.0 | 0.0 |
| 15 | Keystone | United States | Mountain | 3 | Excellent | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 80.0 | 0.1 |
| 16 | Kvitfjell | Norway | Mountain | 3 | Excellent | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 54.0 | 0.1 |
| 17 | Lake Louise | Canada | Mountain | 3 | Excellent | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 60.0 | 0.0 |
| 18 | Mt Hutt | New Zealand | Mountain | 3 | Excellent | 1.5 | 2.0 | 0.9 | 38.0 | 0.0 |
| 19 | Myrkdalen | Norway | Mountain | 3 | Excellent | 1.1 | 2.0 | 0.6 | 54.0 | 0.0 |
| 20 | Norefjell | Norway | Mountain | 3 | Excellent | 1.0 | 1.2 | 0.7 | 55.0 | 0.0 |
| 21 | Ohau Snow Fields | New Zealand | Mountain | 3 | Excellent | 1.6 | 2.2 | 0.7 | 38.0 | 0.0 |
| 22 | Oppdal | Norway | Mountain | 3 | Excellent | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 54.0 | 0.1 |
| 23 | Queenstown/Remarkables | New Zealand | Mountain | 3 | Excellent | 1.3 | 1.8 | 0.7 | 45.0 | 0.1 |
| 24 | Snowshoe | United States | Mountain | 3 | Excellent | 0.6 | 0.6 | 1.7 | 55.0 | 1.5 |
| 25 | Thredbo | Australia | Mountain | 3 | Excellent | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 41.0 | 0.1 |
| 26 | Thulusdhoo | Maldives | Coastal | 3 | Excellent | 1.5 | 2.3 | 0.8 | 35.0 | 0.9 |
| 27 | Winter Park | United States | Mountain | 3 | Excellent | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 77.0 | 0.1 |
| 28 | Ylläs | Finland | Mountain | 3 | Excellent | 1.2 | 2.1 | 0.5 | 60.0 | 0.1 |
| 29 | Perisher | Australia | Mountain | 3 | Excellent | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 41.0 | 0.1 |
| 30 | Grandvalira | Andorra | Mountain | 3 | Excellent | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 54.0 | 0.0 |
| 31 | Rincón | Puerto Rico | Coastal | 3 | Excellent | 1.1 | 1.6 | 0.2 | 40.0 | 0.3 |
| 32 | North Malé Atoll | Maldives | Coastal | 3 | Excellent | 1.5 | 2.3 | 0.8 | 35.0 | 0.9 |
| 33 | Arapahoe Basin | United States | Mountain | 3 | Excellent | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 80.0 | 0.1 |
| 34 | Aspen | United States | Mountain | 3 | Excellent | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 71.0 | 0.2 |
| 35 | Nias (Sorake) | Indonesia | Coastal | 4 | Excellent | 2.1 | 2.6 | 0.5 | 61.0 | 0.4 |
| 36 | Bad Gastein | Austria | Mountain | 4 | Excellent | 1.9 | 2.7 | 0.5 | 73.0 | 0.1 |
| 37 | Passo Tonale | Italy | Mountain | 4 | Excellent | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 71.0 | 0.1 |
| 38 | Sauze d'Oulx | Italy | Mountain | 4 | Excellent | 1.6 | 2.1 | 0.6 | 70.0 | 0.2 |
| 39 | St. Anton | Austria | Mountain | 4 | Excellent | 1.7 | 2.2 | 0.4 | 76.0 | 0.1 |
| 40 | Vogel | Slovenia | Mountain | 4 | Excellent | 2.0 | 2.8 | 0.9 | 68.0 | 0.1 |
| 41 | Canazei/Val di Fassa | Italy | Mountain | 4 | Excellent | 1.2 | 1.9 | 0.5 | 77.0 | 0.1 |
| 42 | Alta Badia | Italy | Mountain | 4 | Excellent | 1.4 | 1.8 | 0.7 | 74.0 | 0.1 |
| 43 | Banff Sunshine Village | Canada | Mountain | 4 | Excellent | 1.1 | 1.1 | 3.5 | 58.0 | 0.2 |
| 44 | Levi | Finland | Mountain | 4 | Excellent | 1.2 | 2.3 | 0.9 | 60.0 | 0.1 |
| 45 | Bardonecchia | Italy | Mountain | 4 | Excellent | 1.5 | 2.0 | 0.4 | 79.0 | 1.2 |
| 46 | Big White | Canada | Mountain | 4 | Excellent | 1.3 | 1.4 | 3.5 | 44.0 | 0.4 |
| 47 | Bormio | Italy | Mountain | 4 | Excellent | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 74.0 | 0.1 |
| 48 | Cauterets | France | Mountain | 4 | Excellent | 2.0 | 2.3 | 0.3 | 57.0 | 0.3 |
| 49 | Cortina d'Ampezzo | Italy | Mountain | 4 | Excellent | 1.2 | 1.7 | 0.4 | 74.0 | 0.1 |
| 50 | Crested Butte | United States | Mountain | 4 | Excellent | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 79.0 | 0.1 |
| 51 | Kronplatz/Plan de Corones | Italy | Mountain | 4 | Excellent | 1.5 | 2.2 | 1.0 | 70.0 | 0.1 |
| 52 | Bocas del Toro | Panama | Coastal | 4 | Excellent | 2.7 | 4.0 | 0.3 | 52.0 | 0.3 |
| 53 | Lahinch | Ireland | Coastal | 4 | Excellent | 2.3 | 3.8 | 0.6 | 54.0 | 0.2 |
| 54 | Les Arcs | France | Mountain | 4 | Excellent | 1.8 | 2.2 | 0.4 | 69.0 | 0.1 |
| 55 | Livigno | Italy | Mountain | 4 | Excellent | 1.0 | 1.5 | 0.2 | 77.0 | 0.1 |
| 56 | Nassfeld | Austria | Mountain | 4 | Excellent | 1.8 | 2.3 | 0.7 | 70.0 | 0.0 |
| 57 | Ruka | Finland | Mountain | 4 | Excellent | 1.5 | 3.0 | 0.3 | 65.0 | 0.2 |
| 58 | Saalbach-Hinterglemm | Austria | Mountain | 4 | Excellent | 1.7 | 2.7 | 0.8 | 73.0 | 0.1 |
| 59 | Saint-Lary-Soulan | France | Mountain | 4 | Excellent | 1.6 | 1.9 | 0.3 | 57.0 | 0.1 |
| 60 | Siargao/Cloud 9 | Philippines | Coastal | 4 | Excellent | 1.4 | 1.9 | 0.5 | 67.0 | 0.6 |
| 61 | Simeulue | Indonesia | Coastal | 4 | Excellent | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 36.0 | 0.4 |
| 62 | Steamboat | United States | Mountain | 4 | Excellent | 1.3 | 2.0 | 1.2 | 69.0 | 0.1 |
| 63 | Trysil | Norway | Mountain | 4 | Excellent | 1.1 | 2.1 | 1.5 | 58.0 | 0.1 |
| 64 | Unstad | Norway | Coastal | 4 | Excellent | 1.1 | 2.2 | 0.5 | 80.0 | 0.1 |
| 65 | Vail | United States | Mountain | 4 | Excellent | 1.0 | 1.3 | 2.4 | 69.0 | 0.2 |
| 66 | Val Thorens | France | Mountain | 4 | Excellent | 2.0 | 2.4 | 0.5 | 69.0 | 0.7 |
| 67 | Voss | Norway | Mountain | 4 | Excellent | 1.8 | 2.9 | 2.2 | 52.0 | 0.2 |
| 68 | Whitewater | Canada | Mountain | 4 | Excellent | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 63.0 | 0.4 |
| 69 | Wolf Creek | United States | Mountain | 4 | Excellent | 1.0 | 2.0 | 0.3 | 87.0 | 0.2 |
| 70 | Zermatt | Switzerland | Mountain | 4 | Excellent | 1.3 | 1.8 | 0.3 | 73.0 | 0.1 |
| 71 | La Grave | France | Mountain | 4 | Excellent | 1.8 | 2.2 | 0.3 | 64.0 | 1.3 |
| 72 | Puy-Saint-Vincent | France | Mountain | 4 | Excellent | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 71.0 | 0.1 |
| 73 | Risoul | France | Mountain | 4 | Excellent | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 73.0 | 0.1 |
| 74 | Madonna di Campiglio | Italy | Mountain | 4 | Excellent | 1.9 | 2.9 | 0.6 | 68.0 | 0.1 |
| 75 | Nendaz | Switzerland | Mountain | 4 | Excellent | 1.8 | 2.3 | 0.6 | 76.0 | 0.1 |
| 76 | Cervinia | Italy | Mountain | 4 | Excellent | 1.1 | 1.8 | 0.2 | 71.0 | 0.1 |
| 77 | Selva Val Gardena | Italy | Mountain | 4 | Excellent | 1.3 | 2.1 | 0.8 | 74.0 | 0.1 |
| 78 | Serfaus-Fiss-Ladis | Austria | Mountain | 4 | Excellent | 1.6 | 2.2 | 0.7 | 71.0 | 0.1 |
| 79 | Sölden | Austria | Mountain | 4 | Excellent | 1.6 | 2.1 | 0.3 | 69.0 | 0.1 |
| 80 | Verbier | Switzerland | Mountain | 4 | Excellent | 1.7 | 2.2 | 0.6 | 75.0 | 0.1 |
| 81 | Arosa Lenzerheide | Switzerland | Mountain | 4 | Excellent | 1.6 | 2.3 | 0.6 | 77.0 | 0.3 |
| 82 | Crans-Montana | Switzerland | Mountain | 4 | Excellent | 1.7 | 2.1 | 0.3 | 72.0 | 0.1 |
| 83 | Panorama | Canada | Mountain | 4 | Excellent | 1.9 | 1.9 | 2.7 | 59.0 | 0.2 |
| 84 | Val d'Isère | France | Mountain | 4 | Excellent | 1.7 | 2.0 | 0.3 | 68.0 | 0.1 |
| 85 | Hoddevik | Norway | Coastal | 4 | Excellent | 1.4 | 3.2 | 2.4 | 55.0 | 0.2 |
| 86 | Boracay | Philippines | Coastal | 4 | Excellent | 2.2 | 2.7 | 0.9 | 56.0 | 2.7 |
| 87 | Baler | Philippines | Coastal | 4 | Excellent | 2.6 | 4.3 | 0.5 | 42.0 | 0.3 |
| 88 | Eoropie | United Kingdom | Coastal | 4 | Excellent | 2.0 | 5.8 | 2.1 | 55.0 | 0.1 |
| 89 | Arabba-Marmolada | Italy | Mountain | 4 | Excellent | 1.3 | 1.9 | 0.6 | 76.0 | 0.1 |
| 90 | Sainte-Foy-Tarentaise | France | Mountain | 4 | Excellent | 1.8 | 2.2 | 0.4 | 69.0 | 0.1 |
| 91 | Riksgränsen | Sweden | Mountain | 4 | Excellent | 1.0 | 2.2 | 0.3 | 70.0 | 0.2 |
| 92 | Hintertux Glacier | Austria | Mountain | 4 | Excellent | 2.0 | 2.6 | 0.7 | 70.0 | 0.1 |
| 93 | Serre Chevalier | France | Mountain | 4 | Excellent | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 75.0 | 1.2 |
| 94 | Pamporovo | Bulgaria | Mountain | 5 | Excellent | 3.2 | 3.4 | 1.5 | 51.0 | 0.2 |
| 95 | Wengen-Grindelwald | Switzerland | Mountain | 5 | Excellent | 2.7 | 4.3 | 0.7 | 74.0 | 0.1 |
| 96 | Whiteface | United States | Mountain | 5 | Excellent | 2.6 | 2.7 | 0.9 | 73.0 | 0.3 |
| 97 | Avoriaz | France | Mountain | 5 | Excellent | 2.7 | 3.2 | 0.6 | 72.0 | 0.1 |
| 98 | Lech-Zürs | Austria | Mountain | 5 | Excellent | 2.3 | 2.8 | 0.4 | 74.0 | 0.1 |
| 99 | Champéry | Switzerland | Mountain | 5 | Excellent | 2.4 | 2.7 | 0.7 | 74.0 | 0.1 |
| 100 | Monterosa Ski | Italy | Mountain | 5 | Excellent | 2.3 | 2.7 | 0.4 | 70.0 | 0.1 |
| 101 | Adelboden-Lenk | Switzerland | Mountain | 5 | Excellent | 3.0 | 4.4 | 0.4 | 72.0 | 0.1 |
| 102 | Cerro Catedral | Argentina | Mountain | 5 | Excellent | 3.0 | 3.3 | 0.3 | 73.0 | 0.5 |
| 103 | Cabarete | Dominican Republic | Coastal | 5 | Excellent | 3.8 | 5.3 | 0.9 | 55.0 | 1.2 |
| 104 | Bude Summerleaze | United Kingdom | Coastal | 5 | Excellent | 3.0 | 7.1 | 0.7 | 60.0 | 0.1 |
| 105 | Bundoran | Ireland | Coastal | 5 | Excellent | 2.8 | 5.7 | 1.2 | 54.0 | 0.1 |
| 106 | Cairngorm | United Kingdom | Mountain | 5 | Excellent | 2.7 | 4.5 | 2.7 | 50.0 | 0.1 |
| 107 | Camel Estuary | United Kingdom | Coastal | 5 | Excellent | 3.1 | 6.8 | 1.0 | 59.0 | 0.2 |
| 108 | Alpbach | Austria | Mountain | 5 | Excellent | 2.1 | 3.2 | 1.2 | 74.0 | 0.1 |
| 109 | Caswell Bay | United Kingdom | Coastal | 5 | Excellent | 2.8 | 10.8 | 0.8 | 63.0 | 0.2 |
| 110 | Chapel Porth | United Kingdom | Coastal | 5 | Excellent | 3.2 | 7.1 | 0.8 | 60.0 | 0.2 |
| 111 | Constantine Bay | United Kingdom | Coastal | 5 | Excellent | 3.1 | 8.3 | 0.7 | 62.0 | 0.2 |
| 112 | Courchevel | France | Mountain | 5 | Excellent | 2.3 | 2.7 | 0.5 | 70.0 | 0.2 |
| 113 | Crantock | United Kingdom | Coastal | 5 | Excellent | 3.1 | 6.3 | 1.0 | 56.0 | 0.2 |
| 114 | Easkey | Ireland | Coastal | 5 | Excellent | 2.7 | 5.7 | 1.2 | 59.0 | 0.2 |
| 115 | Exe Estuary | United Kingdom | Coastal | 5 | Excellent | 3.0 | 5.1 | 1.9 | 55.0 | 0.2 |
| 116 | La Plagne | France | Mountain | 5 | Excellent | 2.5 | 3.1 | 0.6 | 71.0 | 0.1 |
| 117 | Folgaria | Italy | Mountain | 5 | Excellent | 2.8 | 3.7 | 1.7 | 75.0 | 0.1 |
| 118 | Glencoe Mountain | United Kingdom | Mountain | 5 | Excellent | 2.4 | 3.5 | 4.2 | 47.0 | 0.2 |
| 119 | Gwithian | United Kingdom | Coastal | 5 | Excellent | 3.3 | 6.7 | 1.1 | 56.0 | 0.2 |
| 120 | Hafjell | Norway | Mountain | 5 | Excellent | 2.2 | 3.2 | 4.5 | 56.0 | 0.3 |
| 121 | Harlyn Bay | United Kingdom | Coastal | 5 | Excellent | 3.1 | 8.3 | 0.7 | 62.0 | 0.2 |
| 122 | Hochzillertal-Kaltenbach | Austria | Mountain | 5 | Excellent | 2.0 | 3.1 | 0.6 | 75.0 | 0.1 |
| 123 | Aarhus | Denmark | Coastal | 5 | Excellent | 2.5 | 4.0 | 5.9 | 54.0 | 0.5 |
| 124 | Jasná | Slovakia | Mountain | 5 | Excellent | 2.6 | 3.6 | 1.4 | 62.0 | 0.2 |
| 125 | Kitzbühel | Austria | Mountain | 5 | Excellent | 2.6 | 4.2 | 1.4 | 74.0 | 0.1 |
| 126 | Kranjska Gora | Slovenia | Mountain | 5 | Excellent | 2.4 | 3.3 | 0.9 | 71.0 | 0.1 |
| 127 | La Rosière | France | Mountain | 5 | Excellent | 2.1 | 2.5 | 0.5 | 71.0 | 0.1 |
| 128 | Lacanau | France | Coastal | 5 | Excellent | 2.8 | 7.0 | 0.3 | 67.0 | 0.1 |
| 129 | Arugam Bay | Sri Lanka | Coastal | 5 | Excellent | 2.8 | 4.2 | 0.9 | 66.0 | 0.3 |
| 130 | Bull Bay | Jamaica | Coastal | 5 | Excellent | 3.6 | 5.9 | 0.6 | 50.0 | 0.8 |
| 131 | San José del Cabo | Mexico | Coastal | 5 | Excellent | 3.5 | 4.9 | 2.7 | 36.0 | 0.6 |
| 132 | Langland Bay | United Kingdom | Coastal | 5 | Excellent | 2.8 | 10.8 | 0.8 | 63.0 | 0.2 |
| 133 | Les Deux Alpes | France | Mountain | 5 | Excellent | 2.4 | 2.8 | 0.4 | 66.0 | 1.0 |
| 134 | Lusty Glaze | United Kingdom | Coastal | 5 | Excellent | 3.1 | 6.5 | 1.0 | 60.0 | 0.2 |
| 135 | Outer Banks | United States | Coastal | 5 | Excellent | 2.8 | 2.8 | 0.8 | 68.0 | 0.7 |
| 136 | Menai Strait | United Kingdom | Coastal | 5 | Excellent | 3.1 | 5.3 | 0.7 | 57.0 | 0.1 |
| 137 | Méribel | France | Mountain | 5 | Excellent | 2.2 | 2.5 | 0.4 | 72.0 | 0.2 |
| 138 | Nazaré | Portugal | Coastal | 5 | Excellent | 2.5 | 6.1 | 0.7 | 76.0 | 0.4 |
| 139 | Nevis Range | United Kingdom | Mountain | 5 | Excellent | 2.5 | 4.0 | 4.1 | 45.0 | 0.5 |
| 140 | Newquay/Fistral | United Kingdom | Coastal | 5 | Excellent | 3.1 | 8.1 | 0.7 | 62.0 | 0.2 |
| 141 | Obertauern | Austria | Mountain | 5 | Excellent | 2.3 | 3.9 | 0.7 | 72.0 | 0.1 |
| 142 | Pavones | Costa Rica | Coastal | 5 | Excellent | 2.9 | 3.9 | 0.4 | 51.0 | 0.3 |
| 143 | Perranporth | United Kingdom | Coastal | 5 | Excellent | 3.1 | 6.3 | 1.0 | 56.0 | 0.2 |
| 144 | Pichilemu | Chile | Coastal | 5 | Excellent | 2.8 | 3.0 | 1.3 | 73.0 | 6.1 |
| 145 | Polzeath | United Kingdom | Coastal | 5 | Excellent | 3.1 | 6.8 | 1.0 | 59.0 | 0.2 |
| 146 | Porthmeor | United Kingdom | Coastal | 5 | Excellent | 3.4 | 7.3 | 1.0 | 59.0 | 0.2 |
| 147 | Portrush | United Kingdom | Coastal | 5 | Excellent | 3.7 | 6.3 | 2.9 | 43.0 | 0.4 |
| 148 | Punta de Mita | Mexico | Coastal | 5 | Excellent | 2.5 | 3.2 | 2.9 | 47.0 | 1.7 |
| 149 | Putsborough | United Kingdom | Coastal | 5 | Excellent | 2.7 | 10.7 | 0.4 | 62.0 | 0.1 |
| 150 | Rest Bay | United Kingdom | Coastal | 5 | Excellent | 2.9 | 9.0 | 0.6 | 62.0 | 0.1 |
| 151 | Santa Teresa | Costa Rica | Coastal | 5 | Excellent | 3.2 | 4.2 | 0.8 | 65.0 | 1.5 |
| 152 | Saunton Sands | United Kingdom | Coastal | 5 | Excellent | 2.7 | 10.7 | 0.4 | 62.0 | 0.1 |
| 153 | Sayulita | Mexico | Coastal | 5 | Excellent | 2.5 | 3.2 | 2.9 | 47.0 | 1.7 |
| 154 | Sennen Cove | United Kingdom | Coastal | 5 | Excellent | 3.3 | 8.2 | 1.5 | 55.0 | 0.3 |
| 155 | Sierra Nevada | Spain | Mountain | 5 | Excellent | 2.5 | 4.9 | 0.5 | 74.0 | 0.4 |
| 156 | Strandhill | Ireland | Coastal | 5 | Excellent | 2.7 | 5.5 | 1.2 | 59.0 | 0.2 |
| 157 | Telluride | United States | Mountain | 5 | Excellent | 1.3 | 2.8 | 0.5 | 92.0 | 0.1 |
| 158 | Tiree | United Kingdom | Coastal | 5 | Excellent | 3.3 | 8.1 | 0.7 | 50.0 | 0.1 |
| 159 | Torres | Brazil | Coastal | 5 | Excellent | 3.6 | 5.5 | 0.9 | 57.0 | 0.2 |
| 160 | Val di Fiemme | Italy | Mountain | 5 | Excellent | 1.9 | 2.5 | 1.0 | 78.0 | 0.2 |
| 161 | Warth-Schröcken | Austria | Mountain | 5 | Excellent | 2.3 | 2.8 | 0.4 | 74.0 | 0.1 |
| 162 | Whistler | Canada | Mountain | 5 | Excellent | 2.0 | 2.0 | 7.4 | 46.0 | 0.5 |
| 163 | Widemouth Bay | United Kingdom | Coastal | 5 | Excellent | 3.0 | 6.0 | 1.3 | 57.0 | 0.1 |
| 164 | Woolacombe | United Kingdom | Coastal | 5 | Excellent | 2.7 | 10.7 | 0.4 | 62.0 | 0.1 |
| 165 | Madesimo | Italy | Mountain | 5 | Excellent | 1.8 | 2.6 | 3.4 | 73.0 | 0.1 |
| 166 | Stubai Glacier | Austria | Mountain | 5 | Excellent | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 72.0 | 0.1 |
| 167 | Courmayeur | Italy | Mountain | 5 | Excellent | 2.2 | 2.7 | 1.0 | 73.0 | 0.1 |
| 168 | Les Saisies | France | Mountain | 5 | Excellent | 2.8 | 3.2 | 0.9 | 72.0 | 0.1 |
| 169 | Valloire | France | Mountain | 5 | Excellent | 2.6 | 3.2 | 0.6 | 80.0 | 3.2 |
| 170 | Zell am See/Kaprun | Austria | Mountain | 5 | Excellent | 2.0 | 2.9 | 1.0 | 78.0 | 0.1 |
| 171 | Mayrhofen | Austria | Mountain | 5 | Excellent | 2.0 | 3.1 | 0.6 | 75.0 | 0.1 |
| 172 | Gstaad | Switzerland | Mountain | 5 | Excellent | 3.0 | 4.5 | 0.6 | 73.0 | 0.1 |
| 173 | Les Menuires | France | Mountain | 5 | Excellent | 2.2 | 2.5 | 0.4 | 72.0 | 0.2 |
| 174 | Schladming-Dachstein | Austria | Mountain | 5 | Excellent | 2.3 | 3.3 | 0.7 | 72.0 | 0.1 |
| 175 | Morzine | France | Mountain | 5 | Excellent | 2.7 | 3.2 | 0.6 | 72.0 | 0.1 |
| 176 | Falls Creek | Australia | Mountain | 5 | Excellent | 3.1 | 3.9 | 4.2 | 31.0 | 0.6 |
| 177 | Mt. Buller | Australia | Mountain | 5 | Excellent | 3.3 | 4.7 | 3.3 | 26.0 | 0.3 |
| 178 | Garmisch-Partenkirchen | Germany | Mountain | 5 | Excellent | 2.5 | 3.4 | 1.2 | 75.0 | 0.1 |
| 179 | Oberstdorf/Nebelhorn | Germany | Mountain | 5 | Excellent | 2.6 | 3.4 | 0.6 | 73.0 | 0.1 |
| 180 | Santa Cruz | Portugal | Coastal | 5 | Excellent | 2.5 | 6.2 | 0.6 | 80.0 | 0.2 |
| 181 | Lanuza | Philippines | Coastal | 5 | Excellent | 3.7 | 3.8 | 4.2 | 14.0 | 0.8 |
| 182 | Playa Grande | Costa Rica | Coastal | 5 | Excellent | 3.0 | 4.0 | 0.8 | 53.0 | 0.6 |
| 183 | Nosara | Costa Rica | Coastal | 5 | Excellent | 3.6 | 4.3 | 1.0 | 61.0 | 1.2 |
| 184 | Maresias | Brazil | Coastal | 5 | Excellent | 2.5 | 2.9 | 0.7 | 90.0 | 0.8 |
| 185 | Santa Catalina | Panama | Coastal | 5 | Excellent | 2.5 | 3.2 | 0.5 | 63.0 | 0.2 |
| 186 | Narvikfjellet | Norway | Mountain | 5 | Excellent | 1.8 | 3.1 | 1.9 | 75.0 | 0.3 |
| 187 | Cerro Castor | Argentina | Mountain | 5 | Excellent | 3.1 | 4.5 | 0.2 | 49.0 | 0.0 |
| 188 | Mount Parnassos | Greece | Mountain | 5 | Excellent | 2.6 | 3.2 | 1.1 | 68.0 | 0.5 |
| 189 | Les Contamines-Montjoie | France | Mountain | 6 | Excellent | 3.4 | 4.3 | 1.1 | 70.0 | 0.2 |
| 190 | Špindlerův Mlýn | Czech Republic | Mountain | 6 | Excellent | 3.7 | 4.8 | 2.6 | 57.0 | 0.8 |
| 191 | The Lecht | United Kingdom | Mountain | 6 | Excellent | 3.9 | 4.8 | 2.9 | 49.0 | 0.1 |
| 192 | Bansko | Bulgaria | Mountain | 6 | Excellent | 4.9 | 5.2 | 2.2 | 48.0 | 1.2 |
| 193 | Le Grand-Bornand | France | Mountain | 6 | Excellent | 3.8 | 4.6 | 1.0 | 74.0 | 0.2 |
| 194 | Kolašin 1600 | Montenegro | Mountain | 6 | Excellent | 4.2 | 5.3 | 0.7 | 70.0 | 2.0 |
| 195 | Białka Tatrzańska | Poland | Mountain | 6 | Excellent | 4.1 | 5.3 | 2.1 | 62.0 | 0.6 |
| 196 | Bantham | United Kingdom | Coastal | 6 | Excellent | 3.6 | 8.6 | 2.4 | 52.0 | 0.2 |
| 197 | Bigbury-on-Sea | United Kingdom | Coastal | 6 | Excellent | 3.6 | 8.6 | 2.4 | 52.0 | 0.2 |
| 198 | Bracklesham Bay | United Kingdom | Coastal | 6 | Excellent | 2.9 | 7.3 | 5.9 | 58.0 | 0.1 |
| 199 | Châtel | France | Mountain | 6 | Excellent | 3.3 | 4.5 | 1.1 | 75.0 | 0.1 |
| 200 | Chichester Harbour | United Kingdom | Coastal | 6 | Excellent | 2.9 | 7.3 | 5.9 | 58.0 | 0.1 |
| 201 | Dun Laoghaire | Ireland | Coastal | 6 | Excellent | 3.6 | 6.4 | 2.5 | 55.0 | 0.5 |
| 202 | Fornells Bay | Spain | Coastal | 6 | Excellent | 3.0 | 7.0 | 0.4 | 76.0 | 0.1 |
| 203 | Freshwater West | United Kingdom | Coastal | 6 | Excellent | 3.6 | 13.1 | 1.8 | 61.0 | 1.0 |
| 204 | Les Gets | France | Mountain | 6 | Excellent | 3.8 | 4.8 | 0.9 | 70.0 | 0.1 |
| 205 | Le Moule | Guadeloupe | Coastal | 6 | Excellent | 6.2 | 10.9 | 0.1 | 35.0 | 0.3 |
| 206 | Praia do Guincho | Portugal | Coastal | 6 | Excellent | 3.1 | 5.4 | 1.3 | 80.0 | 0.3 |
| 207 | Hayling Island | United Kingdom | Coastal | 6 | Excellent | 3.1 | 8.0 | 7.2 | 57.0 | 0.2 |
| 208 | Hookipa | United States | Coastal | 6 | Excellent | 4.3 | 7.3 | 0.8 | 46.0 | 0.3 |
| 209 | Annapolis | United States | Coastal | 6 | Excellent | 2.8 | 3.0 | 4.7 | 64.0 | 1.4 |
| 210 | Jaws/Pe'ahi | United States | Coastal | 6 | Excellent | 4.3 | 7.3 | 0.8 | 46.0 | 0.3 |
| 211 | Kiel | Germany | Coastal | 6 | Excellent | 2.3 | 3.4 | 8.6 | 57.0 | 0.5 |
| 212 | Carcavelos | Portugal | Coastal | 6 | Excellent | 2.9 | 6.3 | 1.9 | 81.0 | 0.6 |
| 213 | Avoca Beach | Australia | Coastal | 6 | Excellent | 3.7 | 6.7 | 4.9 | 55.0 | 2.5 |
| 214 | La Union (San Juan) | Philippines | Coastal | 6 | Excellent | 3.7 | 3.7 | 3.3 | 50.0 | 1.8 |
