Water quality indicators for swimming and diving
267 coastal spots ranked by satellite-derived water quality indicators. Chlorophyll, dissolved oxygen and nutrient data from Copernicus Marine, updated daily.
Not bathing-water safety advice. Check official local notices before entering the water.
How we score water cleanliness
An indicator average of five satellite-derived water quality signals, normalised to a 0 to 100 scale. Lower is better.
Lower score means better modelled clarity and quality indicators. It cannot rule out short-lived pollution, bacteria, algal toxins or local runoff.
| # | Location | Country | Score ↑ | Rating | Chlorophyll | Dissolved O₂ | Nitrate | Phosphate | SPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Quemao | Spain | 1 | Pristine | 0.1 mg/m3 | - ml/L | - mmol/m3 | - mmol/m3 | 0.2 g/m3 |
| 2 | Montañita | Ecuador | 3 | Pristine | 0.3 mg/m3 | - ml/L | - mmol/m3 | - mmol/m3 | 0.5 g/m3 |
| 3 | Shipwreck Bay | New Zealand | 4 | Pristine | 0.4 mg/m3 | 5.85 ml/L | 0.09 mmol/m3 | 0.186 mmol/m3 | 1.3 g/m3 |
| 4 | Huanchaco | Peru | 4 | Pristine | 0.4 mg/m3 | - ml/L | - mmol/m3 | - mmol/m3 | 0.6 g/m3 |
| 5 | Pantín | Spain | 4 | Pristine | 0.4 mg/m3 | - ml/L | - mmol/m3 | - mmol/m3 | 0.4 g/m3 |
| 6 | Margaret River | Australia | 5 | Pristine | 0.1 mg/m3 | 5.30 ml/L | 0.00 mmol/m3 | 0.125 mmol/m3 | 0.4 g/m3 |
| 7 | Gracetown | Australia | 5 | Pristine | 0.1 mg/m3 | 5.30 ml/L | 0.00 mmol/m3 | 0.125 mmol/m3 | 0.4 g/m3 |
| 8 | Bells Beach | Australia | 5 | Pristine | 0.3 mg/m3 | 5.67 ml/L | 0.02 mmol/m3 | 0.183 mmol/m3 | 0.9 g/m3 |
| 9 | Phillip Island | Australia | 5 | Pristine | 0.3 mg/m3 | 5.65 ml/L | 0.02 mmol/m3 | 0.194 mmol/m3 | 0.5 g/m3 |
| 10 | Torquay | Australia | 5 | Pristine | 0.3 mg/m3 | 5.67 ml/L | 0.02 mmol/m3 | 0.183 mmol/m3 | 0.9 g/m3 |
| 11 | Lagos | Portugal | 5 | Pristine | 0.4 mg/m3 | 5.52 ml/L | 0.79 mmol/m3 | 0.052 mmol/m3 | 0.5 g/m3 |
| 12 | Unstad | Norway | 5 | Pristine | - mg/m3 | 6.30 ml/L | 1.92 mmol/m3 | 0.134 mmol/m3 | 0.4 g/m3 |
| 13 | Lanzarote/Famara | Spain | 6 | Pristine | 0.1 mg/m3 | 4.93 ml/L | 0.00 mmol/m3 | 0.092 mmol/m3 | 0.2 g/m3 |
| 14 | San Sebastián | Spain | 6 | Pristine | 0.2 mg/m3 | 5.45 ml/L | 2.78 mmol/m3 | 0.001 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 15 | Sopelana | Spain | 6 | Pristine | 0.2 mg/m3 | 5.47 ml/L | 2.66 mmol/m3 | 0.004 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 16 | Somo | Spain | 6 | Pristine | 0.2 mg/m3 | 5.45 ml/L | 2.60 mmol/m3 | 0.003 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 17 | Deba | Spain | 6 | Pristine | 0.2 mg/m3 | 5.46 ml/L | 2.64 mmol/m3 | 0.001 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 18 | Getxo | Spain | 6 | Pristine | 0.3 mg/m3 | 5.47 ml/L | 2.66 mmol/m3 | 0.004 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 19 | Praia do Amado | Portugal | 6 | Pristine | 0.3 mg/m3 | 5.53 ml/L | 1.13 mmol/m3 | 0.082 mmol/m3 | 0.7 g/m3 |
| 20 | Salinas | Spain | 6 | Pristine | 0.4 mg/m3 | 5.57 ml/L | 2.53 mmol/m3 | 0.004 mmol/m3 | 0.4 g/m3 |
| 21 | Sagres | Portugal | 6 | Pristine | 0.4 mg/m3 | 5.53 ml/L | 0.97 mmol/m3 | 0.070 mmol/m3 | 0.7 g/m3 |
| 22 | Machrihanish | United Kingdom | 6 | Pristine | 0.5 mg/m3 | 5.91 ml/L | 2.90 mmol/m3 | 0.048 mmol/m3 | 1.3 g/m3 |
| 23 | Scarborough Beach | Australia | 6 | Pristine | 0.5 mg/m3 | - ml/L | - mmol/m3 | - mmol/m3 | 2.0 g/m3 |
| 24 | Arrifana | Portugal | 6 | Pristine | 0.5 mg/m3 | 5.53 ml/L | 1.13 mmol/m3 | 0.082 mmol/m3 | 0.7 g/m3 |
| 25 | Blacks Beach | United States | 6 | Pristine | 0.6 mg/m3 | - ml/L | - mmol/m3 | - mmol/m3 | 0.6 g/m3 |
| 26 | La Jolla Cove | United States | 6 | Pristine | 0.6 mg/m3 | - ml/L | - mmol/m3 | - mmol/m3 | 0.6 g/m3 |
| 27 | Dungeons | South Africa | 6 | Pristine | 0.9 mg/m3 | 5.73 ml/L | 0.11 mmol/m3 | 0.225 mmol/m3 | 0.4 g/m3 |
| 28 | Kirra | Australia | 7 | Pristine | 0.1 mg/m3 | 4.91 ml/L | 0.05 mmol/m3 | 0.150 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 29 | El Confital | Spain | 7 | Pristine | 0.1 mg/m3 | 4.84 ml/L | 0.00 mmol/m3 | 0.073 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 30 | Gran Canaria/El Confital | Spain | 7 | Pristine | 0.1 mg/m3 | 4.84 ml/L | 0.00 mmol/m3 | 0.074 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 31 | Burleigh Heads | Australia | 7 | Pristine | 0.1 mg/m3 | 4.91 ml/L | 0.11 mmol/m3 | 0.154 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 32 | Snapper Rocks | Australia | 7 | Pristine | 0.1 mg/m3 | 4.91 ml/L | 0.12 mmol/m3 | 0.155 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 33 | Rhodes | Greece | 7 | Pristine | 0.1 mg/m3 | 4.76 ml/L | 0.01 mmol/m3 | 0.012 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 34 | La Santa | Spain | 7 | Pristine | 0.1 mg/m3 | 4.92 ml/L | 0.00 mmol/m3 | 0.091 mmol/m3 | 0.2 g/m3 |
| 35 | Tenerife | Spain | 7 | Pristine | 0.1 mg/m3 | 4.80 ml/L | 0.00 mmol/m3 | 0.061 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 36 | Noosa | Australia | 7 | Pristine | 0.1 mg/m3 | 4.92 ml/L | 0.01 mmol/m3 | 0.150 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 37 | Fuerteventura/Cotillo | Spain | 7 | Pristine | 0.2 mg/m3 | 4.92 ml/L | 0.00 mmol/m3 | 0.095 mmol/m3 | 0.7 g/m3 |
| 38 | Oludeniz | Turkey | 7 | Pristine | 0.2 mg/m3 | 4.79 ml/L | 0.02 mmol/m3 | 0.013 mmol/m3 | 0.4 g/m3 |
| 39 | Merewether | Australia | 7 | Pristine | 0.2 mg/m3 | 5.11 ml/L | 0.60 mmol/m3 | 0.208 mmol/m3 | 0.2 g/m3 |
| 40 | Les Cavaliers | France | 7 | Pristine | 0.2 mg/m3 | 5.44 ml/L | 2.83 mmol/m3 | 0.002 mmol/m3 | 0.4 g/m3 |
| 41 | Biarritz | France | 7 | Pristine | 0.2 mg/m3 | 5.44 ml/L | 2.83 mmol/m3 | 0.002 mmol/m3 | 0.4 g/m3 |
| 42 | Guéthary | France | 7 | Pristine | 0.2 mg/m3 | 5.44 ml/L | 2.83 mmol/m3 | 0.002 mmol/m3 | 0.4 g/m3 |
| 43 | Vliho Bay | Greece | 7 | Pristine | 0.3 mg/m3 | 4.82 ml/L | 0.01 mmol/m3 | 0.002 mmol/m3 | 0.4 g/m3 |
| 44 | Dee Why | Australia | 7 | Pristine | 0.3 mg/m3 | 5.12 ml/L | 0.25 mmol/m3 | 0.191 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 45 | Zarautz | Spain | 7 | Pristine | 0.3 mg/m3 | 5.41 ml/L | 2.82 mmol/m3 | 0.001 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 46 | Maroubra | Australia | 7 | Pristine | 0.4 mg/m3 | 5.12 ml/L | 0.25 mmol/m3 | 0.191 mmol/m3 | 0.2 g/m3 |
| 47 | Inch Beach | Ireland | 7 | Pristine | 0.5 mg/m3 | 5.99 ml/L | 5.01 mmol/m3 | 0.013 mmol/m3 | 0.5 g/m3 |
| 48 | Razo | Spain | 7 | Pristine | 0.5 mg/m3 | 5.70 ml/L | 2.32 mmol/m3 | 0.072 mmol/m3 | 0.5 g/m3 |
| 49 | Mundaka | Spain | 7 | Pristine | 0.6 mg/m3 | 5.50 ml/L | 2.60 mmol/m3 | 0.004 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 50 | Brighton | United Kingdom | 7 | Pristine | 0.6 mg/m3 | 5.58 ml/L | 0.40 mmol/m3 | 0.030 mmol/m3 | 2.6 g/m3 |
| 51 | El Palmar | Spain | 7 | Pristine | 0.6 mg/m3 | 5.25 ml/L | 0.11 mmol/m3 | 0.024 mmol/m3 | 0.8 g/m3 |
| 52 | Sennen Cove | United Kingdom | 7 | Pristine | 0.6 mg/m3 | 5.67 ml/L | 1.54 mmol/m3 | 0.139 mmol/m3 | 0.5 g/m3 |
| 53 | Tarifa | Spain | 7 | Pristine | 0.7 mg/m3 | 5.22 ml/L | 0.08 mmol/m3 | 0.020 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 54 | Gwithian | United Kingdom | 7 | Pristine | 0.7 mg/m3 | 5.67 ml/L | 1.26 mmol/m3 | 0.110 mmol/m3 | 0.7 g/m3 |
| 55 | Porthmeor | United Kingdom | 7 | Pristine | 0.7 mg/m3 | 5.67 ml/L | 1.22 mmol/m3 | 0.106 mmol/m3 | 0.7 g/m3 |
| 56 | Praa Sands | United Kingdom | 7 | Pristine | 0.7 mg/m3 | 5.67 ml/L | 1.26 mmol/m3 | 0.110 mmol/m3 | 0.7 g/m3 |
| 57 | Jeffreys Bay | South Africa | 7 | Pristine | 0.8 mg/m3 | 5.48 ml/L | 0.34 mmol/m3 | 0.180 mmol/m3 | 0.4 g/m3 |
| 58 | Porthleven | United Kingdom | 7 | Pristine | 0.8 mg/m3 | 5.66 ml/L | 1.54 mmol/m3 | 0.132 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 59 | Porthtowan | United Kingdom | 7 | Pristine | 0.8 mg/m3 | 5.66 ml/L | 1.54 mmol/m3 | 0.132 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 60 | Kommetjie | South Africa | 7 | Pristine | 1.0 mg/m3 | 5.72 ml/L | 0.22 mmol/m3 | 0.233 mmol/m3 | 0.4 g/m3 |
| 61 | Saint-Leu | Réunion | 8 | Pristine | 0.1 mg/m3 | 4.79 ml/L | 0.00 mmol/m3 | 0.158 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 62 | Tanegashima | Japan | 8 | Pristine | 0.1 mg/m3 | 4.61 ml/L | 0.01 mmol/m3 | 0.044 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 63 | Bathsheba | Barbados | 8 | Pristine | 0.1 mg/m3 | 4.46 ml/L | 0.00 mmol/m3 | 0.011 mmol/m3 | 0.2 g/m3 |
| 64 | Miyazaki | Japan | 8 | Pristine | 0.1 mg/m3 | 4.65 ml/L | 0.02 mmol/m3 | 0.040 mmol/m3 | 0.4 g/m3 |
| 65 | Bull Bay | Jamaica | 8 | Pristine | 0.1 mg/m3 | 4.44 ml/L | 0.01 mmol/m3 | 0.002 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 66 | Anakao | Madagascar | 8 | Pristine | 0.1 mg/m3 | 4.70 ml/L | 0.00 mmol/m3 | 0.124 mmol/m3 | 0.2 g/m3 |
| 67 | Lennox Head | Australia | 8 | Pristine | 0.1 mg/m3 | 4.86 ml/L | 0.50 mmol/m3 | 0.181 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 68 | Mentawai Islands | Indonesia | 8 | Pristine | 0.1 mg/m3 | 4.75 ml/L | 0.02 mmol/m3 | 0.105 mmol/m3 | 0.4 g/m3 |
| 69 | Nias (Sorake) | Indonesia | 8 | Pristine | 0.1 mg/m3 | 4.68 ml/L | 0.02 mmol/m3 | 0.036 mmol/m3 | 0.4 g/m3 |
| 70 | Simeulue | Indonesia | 8 | Pristine | 0.2 mg/m3 | 4.60 ml/L | 0.01 mmol/m3 | 0.021 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 71 | Le Moule | Guadeloupe | 8 | Pristine | 0.2 mg/m3 | 4.47 ml/L | 0.00 mmol/m3 | 0.005 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 72 | Tofo | Mozambique | 8 | Pristine | 0.2 mg/m3 | 4.75 ml/L | 0.01 mmol/m3 | 0.093 mmol/m3 | 0.2 g/m3 |
| 73 | Ponta Preta | Cape Verde | 8 | Pristine | 0.2 mg/m3 | 4.62 ml/L | 0.00 mmol/m3 | 0.059 mmol/m3 | 0.4 g/m3 |
| 74 | Huntington Beach | United States | 8 | Pristine | 0.2 mg/m3 | 5.12 ml/L | 0.03 mmol/m3 | 0.424 mmol/m3 | 0.5 g/m3 |
| 75 | The Wedge | United States | 8 | Pristine | 0.2 mg/m3 | 5.13 ml/L | 0.02 mmol/m3 | 0.424 mmol/m3 | 0.5 g/m3 |
| 76 | Jeju Jungmun | South Korea | 8 | Pristine | 0.3 mg/m3 | 4.74 ml/L | 0.11 mmol/m3 | 0.052 mmol/m3 | 0.4 g/m3 |
| 77 | Izu Peninsula | Japan | 8 | Pristine | 0.3 mg/m3 | 4.80 ml/L | 0.07 mmol/m3 | 0.054 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 78 | Angourie | Australia | 8 | Pristine | 0.3 mg/m3 | 4.99 ml/L | 0.21 mmol/m3 | 0.168 mmol/m3 | 0.5 g/m3 |
| 79 | Niijima | Japan | 8 | Pristine | 0.3 mg/m3 | 4.72 ml/L | 0.11 mmol/m3 | 0.056 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 80 | Shonan | Japan | 8 | Pristine | 0.3 mg/m3 | 5.10 ml/L | 0.49 mmol/m3 | 0.256 mmol/m3 | 0.4 g/m3 |
| 81 | Avoca Beach | Australia | 8 | Pristine | 0.3 mg/m3 | 5.09 ml/L | 0.93 mmol/m3 | 0.231 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 82 | Fraserburgh | United Kingdom | 8 | Pristine | 0.3 mg/m3 | 5.96 ml/L | 5.25 mmol/m3 | 0.211 mmol/m3 | 0.5 g/m3 |
| 83 | Leucate | France | 8 | Pristine | 0.4 mg/m3 | 5.10 ml/L | 0.27 mmol/m3 | 0.001 mmol/m3 | 3.2 g/m3 |
| 84 | Narrabeen | Australia | 8 | Pristine | 0.4 mg/m3 | 5.11 ml/L | 0.41 mmol/m3 | 0.200 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 85 | Capbreton | France | 8 | Pristine | 0.4 mg/m3 | 5.44 ml/L | 2.83 mmol/m3 | 0.002 mmol/m3 | 1.9 g/m3 |
| 86 | La Gravière | France | 8 | Pristine | 0.4 mg/m3 | 5.44 ml/L | 2.84 mmol/m3 | 0.001 mmol/m3 | 1.9 g/m3 |
| 87 | Seignosse | France | 8 | Pristine | 0.4 mg/m3 | 5.43 ml/L | 2.72 mmol/m3 | 0.001 mmol/m3 | 1.9 g/m3 |
| 88 | Hossegor | France | 8 | Pristine | 0.5 mg/m3 | 5.44 ml/L | 2.83 mmol/m3 | 0.002 mmol/m3 | 1.9 g/m3 |
| 89 | Anglet | France | 8 | Pristine | 0.5 mg/m3 | 5.44 ml/L | 2.83 mmol/m3 | 0.002 mmol/m3 | 0.4 g/m3 |
| 90 | Bigbury-on-Sea | United Kingdom | 8 | Pristine | 0.7 mg/m3 | 5.55 ml/L | 1.70 mmol/m3 | 0.178 mmol/m3 | 1.3 g/m3 |
| 91 | Santa Cruz | United States | 8 | Pristine | 0.7 mg/m3 | 5.56 ml/L | 0.41 mmol/m3 | 0.438 mmol/m3 | 0.6 g/m3 |
| 92 | Bracklesham Bay | United Kingdom | 8 | Pristine | 0.9 mg/m3 | 5.63 ml/L | 0.49 mmol/m3 | 0.010 mmol/m3 | 3.5 g/m3 |
| 93 | Florianópolis | Brazil | 8 | Pristine | 0.9 mg/m3 | 5.31 ml/L | 0.02 mmol/m3 | 0.075 mmol/m3 | 1.9 g/m3 |
| 94 | Kimmeridge Bay | United Kingdom | 8 | Pristine | 1.1 mg/m3 | 5.51 ml/L | 0.40 mmol/m3 | 0.004 mmol/m3 | 2.3 g/m3 |
| 95 | Teahupo'o | French Polynesia | 9 | Pristine | 0.1 mg/m3 | 4.62 ml/L | 0.00 mmol/m3 | 0.222 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 96 | Siargao/Cloud 9 | Philippines | 9 | Pristine | 0.1 mg/m3 | 4.42 ml/L | 0.00 mmol/m3 | 0.064 mmol/m3 | 0.4 g/m3 |
| 97 | Fernando de Noronha | Brazil | 9 | Pristine | 0.1 mg/m3 | 4.62 ml/L | 0.02 mmol/m3 | 0.202 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 98 | Jaws/Pe'ahi | United States | 9 | Pristine | 0.1 mg/m3 | 4.63 ml/L | 0.00 mmol/m3 | 0.221 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 99 | Hookipa | United States | 9 | Pristine | 0.1 mg/m3 | 4.65 ml/L | 0.00 mmol/m3 | 0.206 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 100 | Praia da Pipa | Brazil | 9 | Pristine | 0.1 mg/m3 | 4.50 ml/L | 0.00 mmol/m3 | 0.121 mmol/m3 | 0.7 g/m3 |
| 101 | Honolua Bay | United States | 9 | Pristine | 0.1 mg/m3 | 4.62 ml/L | 0.00 mmol/m3 | 0.208 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 102 | Baler | Philippines | 9 | Pristine | 0.2 mg/m3 | 4.44 ml/L | 0.01 mmol/m3 | 0.081 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 103 | El Tunco | El Salvador | 9 | Pristine | 0.2 mg/m3 | 4.68 ml/L | 0.14 mmol/m3 | 0.237 mmol/m3 | 0.4 g/m3 |
| 104 | Popoyo | Nicaragua | 9 | Pristine | 0.2 mg/m3 | 4.78 ml/L | 0.26 mmol/m3 | 0.330 mmol/m3 | 0.4 g/m3 |
| 105 | Keramas | Indonesia | 9 | Pristine | 0.2 mg/m3 | 4.55 ml/L | 0.02 mmol/m3 | 0.073 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 106 | Thulusdhoo | Maldives | 9 | Pristine | 0.2 mg/m3 | 4.56 ml/L | 0.11 mmol/m3 | 0.150 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 107 | Rincón | Puerto Rico | 9 | Pristine | 0.2 mg/m3 | 4.44 ml/L | 0.00 mmol/m3 | 0.003 mmol/m3 | 0.4 g/m3 |
| 108 | North Stradbroke Island | Australia | 9 | Pristine | 0.3 mg/m3 | 4.92 ml/L | 0.14 mmol/m3 | 0.159 mmol/m3 | 1.6 g/m3 |
| 109 | El Gouna | Egypt | 9 | Pristine | 0.3 mg/m3 | 4.48 ml/L | 0.00 mmol/m3 | 0.014 mmol/m3 | 1.1 g/m3 |
| 110 | Ngor/Ouakam | Senegal | 9 | Pristine | 0.3 mg/m3 | 4.59 ml/L | 0.00 mmol/m3 | 0.057 mmol/m3 | 0.5 g/m3 |
| 111 | Santa Teresa | Costa Rica | 9 | Pristine | 0.3 mg/m3 | 4.82 ml/L | 0.03 mmol/m3 | 0.309 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 112 | Desert Point | Indonesia | 9 | Pristine | 0.4 mg/m3 | 4.55 ml/L | 0.02 mmol/m3 | 0.062 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 113 | Saquarema | Brazil | 9 | Pristine | 0.4 mg/m3 | 4.99 ml/L | 0.03 mmol/m3 | 0.198 mmol/m3 | 1.6 g/m3 |
| 114 | Trestles | United States | 9 | Pristine | 0.4 mg/m3 | 5.06 ml/L | 0.03 mmol/m3 | 0.423 mmol/m3 | 0.4 g/m3 |
| 115 | Rincon | United States | 9 | Pristine | 0.4 mg/m3 | 5.20 ml/L | 0.01 mmol/m3 | 0.427 mmol/m3 | 1.3 g/m3 |
| 116 | Maresias | Brazil | 9 | Pristine | 0.6 mg/m3 | 5.04 ml/L | 0.19 mmol/m3 | 0.152 mmol/m3 | 1.2 g/m3 |
| 117 | Lacanau | France | 9 | Pristine | 0.7 mg/m3 | 5.58 ml/L | 4.30 mmol/m3 | 0.006 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 118 | Bantham | United Kingdom | 9 | Pristine | 0.8 mg/m3 | 5.55 ml/L | 1.73 mmol/m3 | 0.179 mmol/m3 | 1.3 g/m3 |
| 119 | Compton Bay | United Kingdom | 9 | Pristine | 0.9 mg/m3 | 5.48 ml/L | 0.39 mmol/m3 | 0.008 mmol/m3 | 4.2 g/m3 |
| 120 | Bude Summerleaze | United Kingdom | 9 | Pristine | 0.9 mg/m3 | - ml/L | - mmol/m3 | - mmol/m3 | 1.2 g/m3 |
| 121 | Freshwater West | United Kingdom | 9 | Pristine | 1.0 mg/m3 | 5.64 ml/L | 1.06 mmol/m3 | 0.021 mmol/m3 | 3.2 g/m3 |
| 122 | Saltburn-by-the-Sea | United Kingdom | 9 | Pristine | 1.1 mg/m3 | 5.92 ml/L | 1.61 mmol/m3 | 0.304 mmol/m3 | 2.3 g/m3 |
| 123 | Constantine Bay | United Kingdom | 9 | Pristine | 1.2 mg/m3 | 5.66 ml/L | 1.54 mmol/m3 | 0.132 mmol/m3 | 0.8 g/m3 |
| 124 | Crantock | United Kingdom | 9 | Pristine | 1.2 mg/m3 | 5.66 ml/L | 1.42 mmol/m3 | 0.121 mmol/m3 | 0.8 g/m3 |
| 125 | Lusty Glaze | United Kingdom | 9 | Pristine | 1.2 mg/m3 | 5.66 ml/L | 1.42 mmol/m3 | 0.121 mmol/m3 | 0.8 g/m3 |
| 126 | Newquay/Fistral | United Kingdom | 9 | Pristine | 1.2 mg/m3 | 5.66 ml/L | 1.42 mmol/m3 | 0.121 mmol/m3 | 0.8 g/m3 |
| 127 | Perranporth | United Kingdom | 9 | Pristine | 1.2 mg/m3 | 5.66 ml/L | 1.42 mmol/m3 | 0.121 mmol/m3 | 0.8 g/m3 |
| 128 | Watergate Bay | United Kingdom | 9 | Pristine | 1.2 mg/m3 | 5.66 ml/L | 1.54 mmol/m3 | 0.132 mmol/m3 | 0.8 g/m3 |
| 129 | Seaburn | United Kingdom | 9 | Pristine | 1.3 mg/m3 | 5.93 ml/L | 1.60 mmol/m3 | 0.300 mmol/m3 | 0.7 g/m3 |
| 130 | Aganoa | Samoa | 10 | Pristine | 0.1 mg/m3 | 4.50 ml/L | 0.00 mmol/m3 | 0.296 mmol/m3 | 0.6 g/m3 |
| 131 | Itacaré | Brazil | 10 | Pristine | 0.1 mg/m3 | 4.61 ml/L | 0.02 mmol/m3 | 0.121 mmol/m3 | 2.4 g/m3 |
| 132 | Puerto Escondido | Mexico | 10 | Pristine | 0.1 mg/m3 | 4.68 ml/L | 0.42 mmol/m3 | 0.363 mmol/m3 | 0.6 g/m3 |
| 133 | El Sunzal | El Salvador | 10 | Pristine | 0.2 mg/m3 | 4.64 ml/L | 0.09 mmol/m3 | 0.318 mmol/m3 | 0.4 g/m3 |
| 134 | Arugam Bay | Sri Lanka | 10 | Pristine | 0.2 mg/m3 | 4.50 ml/L | 0.29 mmol/m3 | 0.201 mmol/m3 | 0.4 g/m3 |
| 135 | North Malé Atoll | Maldives | 10 | Pristine | 0.3 mg/m3 | 4.52 ml/L | 0.05 mmol/m3 | 0.143 mmol/m3 | 0.7 g/m3 |
| 136 | Nosara | Costa Rica | 10 | Pristine | 0.3 mg/m3 | 4.77 ml/L | 0.05 mmol/m3 | 0.317 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 137 | Hiriketiya | Sri Lanka | 10 | Pristine | 0.3 mg/m3 | 4.50 ml/L | 0.04 mmol/m3 | 0.166 mmol/m3 | 0.5 g/m3 |
| 138 | Playa Grande | Costa Rica | 10 | Pristine | 0.4 mg/m3 | 4.76 ml/L | 0.07 mmol/m3 | 0.306 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 139 | Cabarete | Dominican Republic | 10 | Pristine | 0.4 mg/m3 | 4.45 ml/L | 0.02 mmol/m3 | 0.003 mmol/m3 | 1.1 g/m3 |
| 140 | Boracay | Philippines | 10 | Pristine | 0.5 mg/m3 | 4.47 ml/L | 0.27 mmol/m3 | 0.003 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 141 | La Union (San Juan) | Philippines | 10 | Pristine | 0.6 mg/m3 | 4.57 ml/L | 0.03 mmol/m3 | 0.011 mmol/m3 | 0.4 g/m3 |
| 142 | Bingin | Indonesia | 10 | Pristine | 0.7 mg/m3 | 4.55 ml/L | 0.01 mmol/m3 | 0.073 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 143 | Balangan | Indonesia | 10 | Pristine | 0.7 mg/m3 | 4.55 ml/L | 0.01 mmol/m3 | 0.073 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 144 | Uluwatu | Indonesia | 10 | Pristine | 0.7 mg/m3 | 4.55 ml/L | 0.01 mmol/m3 | 0.073 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 145 | Ubatuba | Brazil | 10 | Pristine | 0.9 mg/m3 | 5.02 ml/L | 0.02 mmol/m3 | 0.137 mmol/m3 | 2.2 g/m3 |
| 146 | Tramore | Ireland | 10 | Pristine | 1.0 mg/m3 | 5.76 ml/L | 3.35 mmol/m3 | 0.266 mmol/m3 | 0.6 g/m3 |
| 147 | Mavericks | United States | 10 | Pristine | 1.0 mg/m3 | 5.62 ml/L | 0.85 mmol/m3 | 0.467 mmol/m3 | 0.8 g/m3 |
| 148 | Sandycove | Ireland | 10 | Pristine | 1.1 mg/m3 | 5.92 ml/L | 1.79 mmol/m3 | 0.146 mmol/m3 | 3.8 g/m3 |
| 149 | Garopaba | Brazil | 10 | Pristine | 1.2 mg/m3 | 5.36 ml/L | 0.04 mmol/m3 | 0.071 mmol/m3 | 3.1 g/m3 |
| 150 | Newgale | United Kingdom | 10 | Pristine | 1.3 mg/m3 | 5.66 ml/L | 1.10 mmol/m3 | 0.027 mmol/m3 | 4.1 g/m3 |
| 151 | Whitesands Bay | United Kingdom | 10 | Pristine | 1.3 mg/m3 | 5.66 ml/L | 1.20 mmol/m3 | 0.042 mmol/m3 | 4.1 g/m3 |
| 152 | Chapel Porth | United Kingdom | 10 | Pristine | 1.7 mg/m3 | 5.66 ml/L | 1.42 mmol/m3 | 0.121 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 153 | Imsouane | Morocco | 10 | Pristine | 1.7 mg/m3 | 5.38 ml/L | 0.09 mmol/m3 | 0.091 mmol/m3 | 1.0 g/m3 |
| 154 | Harlyn Bay | United Kingdom | 10 | Pristine | 2.0 mg/m3 | 5.59 ml/L | 1.28 mmol/m3 | 0.002 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 155 | Polzeath | United Kingdom | 10 | Pristine | 2.0 mg/m3 | 5.59 ml/L | 1.28 mmol/m3 | 0.002 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 156 | Gordon's Bay | South Africa | 10 | Pristine | 2.0 mg/m3 | 5.88 ml/L | 0.10 mmol/m3 | 0.259 mmol/m3 | 0.7 g/m3 |
| 157 | Barra de la Cruz | Mexico | 11 | Pristine | 0.2 mg/m3 | 4.57 ml/L | 0.73 mmol/m3 | 0.392 mmol/m3 | 0.4 g/m3 |
| 158 | San José del Cabo | Mexico | 11 | Pristine | 0.2 mg/m3 | 4.45 ml/L | 0.01 mmol/m3 | 0.289 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 159 | Weligama | Sri Lanka | 11 | Pristine | 0.4 mg/m3 | 4.50 ml/L | 0.12 mmol/m3 | 0.170 mmol/m3 | 0.6 g/m3 |
