Water quality indicators for swimming and diving
267 coastal spots ranked by satellite-derived water quality indicators. Chlorophyll, dissolved oxygen and nutrient data from Copernicus Marine, updated daily.
Not bathing-water safety advice. Check official local notices before entering the water.
How we score water cleanliness
An indicator average of five satellite-derived water quality signals, normalised to a 0 to 100 scale. Lower is better.
Lower score means better modelled clarity and quality indicators. It cannot rule out short-lived pollution, bacteria, algal toxins or local runoff.
| # | Location | Country | Score ↑ | Rating | Chlorophyll | Dissolved O₂ | Nitrate | Phosphate | SPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Quemao | Spain | 1 | Pristine | 0.1 mg/m3 | - ml/L | - mmol/m3 | - mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 2 | Torquay | Australia | 4 | Pristine | 0.3 mg/m3 | 5.83 ml/L | 0.01 mmol/m3 | 0.185 mmol/m3 | 0.8 g/m3 |
| 3 | Bells Beach | Australia | 4 | Pristine | 0.4 mg/m3 | 5.83 ml/L | 0.01 mmol/m3 | 0.185 mmol/m3 | 0.8 g/m3 |
| 4 | Bundoran | Ireland | 4 | Pristine | 0.5 mg/m3 | - ml/L | - mmol/m3 | - mmol/m3 | 0.4 g/m3 |
| 5 | Mullaghmore Head | Ireland | 4 | Pristine | 0.5 mg/m3 | - ml/L | - mmol/m3 | - mmol/m3 | 0.4 g/m3 |
| 6 | Gracetown | Australia | 5 | Pristine | 0.2 mg/m3 | 5.29 ml/L | 0.02 mmol/m3 | 0.137 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 7 | Phillip Island | Australia | 5 | Pristine | 0.5 mg/m3 | 5.83 ml/L | 0.03 mmol/m3 | 0.202 mmol/m3 | 0.9 g/m3 |
| 8 | Santa Cruz | Portugal | 5 | Pristine | 0.6 mg/m3 | - ml/L | - mmol/m3 | - mmol/m3 | 0.4 g/m3 |
| 9 | Lagos | Portugal | 5 | Pristine | 0.7 mg/m3 | 5.75 ml/L | 0.34 mmol/m3 | 0.013 mmol/m3 | 0.5 g/m3 |
| 10 | Seaburn | United Kingdom | 5 | Pristine | 0.8 mg/m3 | 5.81 ml/L | 0.34 mmol/m3 | 0.104 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 11 | Dungeons | South Africa | 5 | Pristine | 0.8 mg/m3 | 5.92 ml/L | 0.31 mmol/m3 | 0.247 mmol/m3 | 0.4 g/m3 |
| 12 | Kommetjie | South Africa | 5 | Pristine | 0.8 mg/m3 | 5.92 ml/L | 0.31 mmol/m3 | 0.247 mmol/m3 | 0.4 g/m3 |
| 13 | Rincon | United States | 6 | Pristine | 0.3 mg/m3 | 5.65 ml/L | 0.05 mmol/m3 | 0.433 mmol/m3 | 1.0 g/m3 |
| 14 | Tarifa | Spain | 6 | Pristine | 0.4 mg/m3 | 5.23 ml/L | 0.06 mmol/m3 | 0.021 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 15 | Brimms Ness | United Kingdom | 6 | Pristine | 0.5 mg/m3 | 6.00 ml/L | 4.21 mmol/m3 | 0.034 mmol/m3 | 0.4 g/m3 |
| 16 | Dunnet Bay | United Kingdom | 6 | Pristine | 0.5 mg/m3 | 6.00 ml/L | 4.21 mmol/m3 | 0.034 mmol/m3 | 0.4 g/m3 |
| 17 | Thurso East | United Kingdom | 6 | Pristine | 0.5 mg/m3 | 5.98 ml/L | 3.65 mmol/m3 | 0.001 mmol/m3 | 0.4 g/m3 |
| 18 | Widemouth Bay | United Kingdom | 6 | Pristine | 0.7 mg/m3 | - ml/L | - mmol/m3 | - mmol/m3 | 0.5 g/m3 |
| 19 | El Palmar | Spain | 6 | Pristine | 0.7 mg/m3 | 5.38 ml/L | 0.09 mmol/m3 | 0.024 mmol/m3 | 0.8 g/m3 |
| 20 | Sandsend | United Kingdom | 6 | Pristine | 0.7 mg/m3 | 5.75 ml/L | 0.27 mmol/m3 | 0.238 mmol/m3 | 0.5 g/m3 |
| 21 | Runswick Bay | United Kingdom | 6 | Pristine | 0.7 mg/m3 | 5.75 ml/L | 0.27 mmol/m3 | 0.238 mmol/m3 | 0.5 g/m3 |
| 22 | Harlyn Bay | United Kingdom | 6 | Pristine | 0.7 mg/m3 | 5.32 ml/L | 0.25 mmol/m3 | 0.000 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 23 | Polzeath | United Kingdom | 6 | Pristine | 0.7 mg/m3 | 5.32 ml/L | 0.25 mmol/m3 | 0.000 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 24 | Nazaré | Portugal | 6 | Pristine | 0.8 mg/m3 | 5.67 ml/L | 0.59 mmol/m3 | 0.012 mmol/m3 | 0.6 g/m3 |
| 25 | Tynemouth | United Kingdom | 6 | Pristine | 0.9 mg/m3 | 5.78 ml/L | 0.09 mmol/m3 | 0.008 mmol/m3 | 2.3 g/m3 |
| 26 | Arrifana | Portugal | 6 | Pristine | 0.9 mg/m3 | 5.69 ml/L | 0.44 mmol/m3 | 0.018 mmol/m3 | 0.5 g/m3 |
| 27 | Lanzarote/Famara | Spain | 7 | Pristine | 0.1 mg/m3 | 4.86 ml/L | 0.00 mmol/m3 | 0.072 mmol/m3 | 0.2 g/m3 |
| 28 | La Santa | Spain | 7 | Pristine | 0.1 mg/m3 | 4.91 ml/L | 0.00 mmol/m3 | 0.080 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 29 | Fuerteventura/Cotillo | Spain | 7 | Pristine | 0.1 mg/m3 | 4.91 ml/L | 0.00 mmol/m3 | 0.086 mmol/m3 | 0.7 g/m3 |
| 30 | Gran Canaria/El Confital | Spain | 7 | Pristine | 0.1 mg/m3 | 4.84 ml/L | 0.00 mmol/m3 | 0.081 mmol/m3 | 0.2 g/m3 |
| 31 | Tenerife | Spain | 7 | Pristine | 0.1 mg/m3 | 4.86 ml/L | 0.00 mmol/m3 | 0.075 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 32 | El Confital | Spain | 7 | Pristine | 0.1 mg/m3 | 4.84 ml/L | 0.00 mmol/m3 | 0.081 mmol/m3 | 0.2 g/m3 |
| 33 | Burleigh Heads | Australia | 7 | Pristine | 0.2 mg/m3 | 4.99 ml/L | 0.19 mmol/m3 | 0.169 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 34 | Snapper Rocks | Australia | 7 | Pristine | 0.2 mg/m3 | 4.98 ml/L | 0.23 mmol/m3 | 0.171 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 35 | Kirra | Australia | 7 | Pristine | 0.2 mg/m3 | 4.98 ml/L | 0.23 mmol/m3 | 0.171 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 36 | Noosa | Australia | 7 | Pristine | 0.2 mg/m3 | 5.10 ml/L | 0.01 mmol/m3 | 0.143 mmol/m3 | 0.6 g/m3 |
| 37 | The Wedge | United States | 7 | Pristine | 0.2 mg/m3 | 5.57 ml/L | 0.28 mmol/m3 | 0.578 mmol/m3 | 0.5 g/m3 |
| 38 | Huntington Beach | United States | 7 | Pristine | 0.2 mg/m3 | 5.57 ml/L | 0.28 mmol/m3 | 0.578 mmol/m3 | 0.5 g/m3 |
| 39 | Shipwreck Bay | New Zealand | 7 | Pristine | 0.3 mg/m3 | 5.69 ml/L | 2.15 mmol/m3 | 0.311 mmol/m3 | 0.5 g/m3 |
| 40 | Easkey | Ireland | 7 | Pristine | 0.3 mg/m3 | 5.63 ml/L | 3.63 mmol/m3 | 0.002 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 41 | Strandhill | Ireland | 7 | Pristine | 0.5 mg/m3 | 5.63 ml/L | 3.63 mmol/m3 | 0.002 mmol/m3 | 0.2 g/m3 |
| 42 | Taghazout | Morocco | 7 | Pristine | 0.6 mg/m3 | 5.37 ml/L | 0.26 mmol/m3 | 0.114 mmol/m3 | 0.8 g/m3 |
| 43 | Mavericks | United States | 7 | Pristine | 0.6 mg/m3 | 6.22 ml/L | 0.54 mmol/m3 | 0.602 mmol/m3 | 0.8 g/m3 |
| 44 | Chapel Porth | United Kingdom | 7 | Pristine | 0.7 mg/m3 | 5.39 ml/L | 1.41 mmol/m3 | 0.000 mmol/m3 | 0.4 g/m3 |
| 45 | Margaret River | Australia | 7 | Pristine | 0.7 mg/m3 | - ml/L | - mmol/m3 | - mmol/m3 | 1.2 g/m3 |
| 46 | Lakey Peak | Indonesia | 7 | Pristine | 0.8 mg/m3 | - ml/L | - mmol/m3 | - mmol/m3 | 0.4 g/m3 |
| 47 | Porthleven | United Kingdom | 7 | Pristine | 0.8 mg/m3 | 5.39 ml/L | 1.40 mmol/m3 | 0.000 mmol/m3 | 0.4 g/m3 |
| 48 | Porthtowan | United Kingdom | 7 | Pristine | 0.8 mg/m3 | 5.39 ml/L | 1.40 mmol/m3 | 0.000 mmol/m3 | 0.4 g/m3 |
| 49 | Pantín | Spain | 7 | Pristine | 0.8 mg/m3 | - ml/L | - mmol/m3 | - mmol/m3 | 0.5 g/m3 |
| 50 | Anchor Point | Morocco | 7 | Pristine | 0.8 mg/m3 | 5.37 ml/L | 0.25 mmol/m3 | 0.114 mmol/m3 | 0.8 g/m3 |
| 51 | Tiree | United Kingdom | 7 | Pristine | 0.9 mg/m3 | 5.80 ml/L | 2.01 mmol/m3 | 0.001 mmol/m3 | 0.6 g/m3 |
| 52 | Fraserburgh | United Kingdom | 7 | Pristine | 0.9 mg/m3 | 5.98 ml/L | 3.82 mmol/m3 | 0.007 mmol/m3 | 0.4 g/m3 |
| 53 | Bamburgh | United Kingdom | 7 | Pristine | 0.9 mg/m3 | 5.80 ml/L | 1.34 mmol/m3 | 0.001 mmol/m3 | 1.4 g/m3 |
| 54 | Bloubergstrand | South Africa | 7 | Pristine | 1.1 mg/m3 | 5.93 ml/L | 0.56 mmol/m3 | 0.321 mmol/m3 | 0.7 g/m3 |
| 55 | Razo | Spain | 7 | Pristine | 1.2 mg/m3 | 5.84 ml/L | 1.32 mmol/m3 | 0.047 mmol/m3 | 0.8 g/m3 |
| 56 | Baleal | Portugal | 7 | Pristine | 1.3 mg/m3 | 5.70 ml/L | 0.59 mmol/m3 | 0.013 mmol/m3 | 0.6 g/m3 |
| 57 | Peniche/Supertubos | Portugal | 7 | Pristine | 1.3 mg/m3 | 5.70 ml/L | 0.59 mmol/m3 | 0.013 mmol/m3 | 0.6 g/m3 |
| 58 | Praia do Amado | Portugal | 7 | Pristine | 1.4 mg/m3 | 5.69 ml/L | 0.44 mmol/m3 | 0.018 mmol/m3 | 0.4 g/m3 |
| 59 | Sagres | Portugal | 7 | Pristine | 1.4 mg/m3 | 5.69 ml/L | 0.45 mmol/m3 | 0.019 mmol/m3 | 0.4 g/m3 |
| 60 | Tanegashima | Japan | 8 | Pristine | 0.1 mg/m3 | 4.51 ml/L | 0.01 mmol/m3 | 0.049 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 61 | Miyazaki | Japan | 8 | Pristine | 0.1 mg/m3 | 4.54 ml/L | 0.04 mmol/m3 | 0.041 mmol/m3 | 0.4 g/m3 |
| 62 | Rhodes | Greece | 8 | Pristine | 0.1 mg/m3 | 4.50 ml/L | 0.01 mmol/m3 | 0.001 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 63 | Honolua Bay | United States | 8 | Pristine | 0.1 mg/m3 | 4.66 ml/L | 0.00 mmol/m3 | 0.186 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 64 | Saint-Leu | Réunion | 8 | Pristine | 0.1 mg/m3 | 4.74 ml/L | 0.00 mmol/m3 | 0.167 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 65 | Oludeniz | Turkey | 8 | Pristine | 0.1 mg/m3 | 4.59 ml/L | 0.03 mmol/m3 | 0.000 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 66 | Vliho Bay | Greece | 8 | Pristine | 0.2 mg/m3 | 4.57 ml/L | 0.08 mmol/m3 | 0.000 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 67 | Tofo | Mozambique | 8 | Pristine | 0.2 mg/m3 | 4.88 ml/L | 0.01 mmol/m3 | 0.153 mmol/m3 | 0.2 g/m3 |
| 68 | Ponta Preta | Cape Verde | 8 | Pristine | 0.2 mg/m3 | 4.66 ml/L | 0.00 mmol/m3 | 0.063 mmol/m3 | 0.4 g/m3 |
| 69 | Lennox Head | Australia | 8 | Pristine | 0.2 mg/m3 | 4.95 ml/L | 0.48 mmol/m3 | 0.189 mmol/m3 | 0.4 g/m3 |
| 70 | Izu Peninsula | Japan | 8 | Pristine | 0.2 mg/m3 | 4.60 ml/L | 0.03 mmol/m3 | 0.037 mmol/m3 | 0.4 g/m3 |
| 71 | Niijima | Japan | 8 | Pristine | 0.2 mg/m3 | 4.60 ml/L | 0.02 mmol/m3 | 0.039 mmol/m3 | 0.4 g/m3 |
| 72 | Trestles | United States | 8 | Pristine | 0.2 mg/m3 | 5.47 ml/L | 0.14 mmol/m3 | 0.534 mmol/m3 | 0.7 g/m3 |
| 73 | Anakao | Madagascar | 8 | Pristine | 0.3 mg/m3 | 4.85 ml/L | 0.04 mmol/m3 | 0.160 mmol/m3 | 0.2 g/m3 |
| 74 | Salinas | Spain | 8 | Pristine | 0.3 mg/m3 | 5.29 ml/L | 3.22 mmol/m3 | 0.000 mmol/m3 | 0.4 g/m3 |
| 75 | Durban Bay of Plenty | South Africa | 8 | Pristine | 0.5 mg/m3 | 4.99 ml/L | 0.14 mmol/m3 | 0.197 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 76 | Inch Beach | Ireland | 8 | Pristine | 0.6 mg/m3 | 5.50 ml/L | 3.18 mmol/m3 | 0.003 mmol/m3 | 0.2 g/m3 |
| 77 | Bantham | United Kingdom | 8 | Pristine | 0.8 mg/m3 | 5.35 ml/L | 0.95 mmol/m3 | 0.000 mmol/m3 | 1.9 g/m3 |
| 78 | Bigbury-on-Sea | United Kingdom | 8 | Pristine | 0.8 mg/m3 | 5.35 ml/L | 0.95 mmol/m3 | 0.000 mmol/m3 | 1.9 g/m3 |
| 79 | Bude Summerleaze | United Kingdom | 8 | Pristine | 0.9 mg/m3 | - ml/L | - mmol/m3 | - mmol/m3 | 0.5 g/m3 |
| 80 | Blacks Beach | United States | 8 | Pristine | 0.9 mg/m3 | - ml/L | - mmol/m3 | - mmol/m3 | 0.7 g/m3 |
| 81 | La Jolla Cove | United States | 8 | Pristine | 0.9 mg/m3 | - ml/L | - mmol/m3 | - mmol/m3 | 0.7 g/m3 |
| 82 | Crantock | United Kingdom | 8 | Pristine | 1.0 mg/m3 | 5.39 ml/L | 1.40 mmol/m3 | 0.000 mmol/m3 | 0.5 g/m3 |
| 83 | Perranporth | United Kingdom | 8 | Pristine | 1.0 mg/m3 | 5.39 ml/L | 1.41 mmol/m3 | 0.000 mmol/m3 | 0.5 g/m3 |
| 84 | Newquay/Fistral | United Kingdom | 8 | Pristine | 1.0 mg/m3 | 5.39 ml/L | 1.41 mmol/m3 | 0.000 mmol/m3 | 0.5 g/m3 |
| 85 | Constantine Bay | United Kingdom | 8 | Pristine | 1.0 mg/m3 | 5.39 ml/L | 1.40 mmol/m3 | 0.000 mmol/m3 | 0.5 g/m3 |
| 86 | Lusty Glaze | United Kingdom | 8 | Pristine | 1.0 mg/m3 | 5.39 ml/L | 1.40 mmol/m3 | 0.000 mmol/m3 | 0.5 g/m3 |
| 87 | Watergate Bay | United Kingdom | 8 | Pristine | 1.0 mg/m3 | 5.39 ml/L | 1.40 mmol/m3 | 0.000 mmol/m3 | 0.5 g/m3 |
| 88 | Sennen Cove | United Kingdom | 8 | Pristine | 1.1 mg/m3 | 5.46 ml/L | 0.99 mmol/m3 | 0.000 mmol/m3 | 0.4 g/m3 |
| 89 | Scarborough | United Kingdom | 8 | Pristine | 1.1 mg/m3 | 5.75 ml/L | 0.27 mmol/m3 | 0.238 mmol/m3 | 2.2 g/m3 |
| 90 | Cayton Bay | United Kingdom | 8 | Pristine | 1.1 mg/m3 | 5.75 ml/L | 0.27 mmol/m3 | 0.238 mmol/m3 | 2.2 g/m3 |
| 91 | La Torche | France | 8 | Pristine | 1.3 mg/m3 | 5.54 ml/L | 1.35 mmol/m3 | 0.000 mmol/m3 | 0.4 g/m3 |
| 92 | Tramore | Ireland | 8 | Pristine | 1.4 mg/m3 | 5.60 ml/L | 0.84 mmol/m3 | 0.002 mmol/m3 | 0.5 g/m3 |
| 93 | Sandycove | Ireland | 8 | Pristine | 1.4 mg/m3 | 5.76 ml/L | 0.13 mmol/m3 | 0.013 mmol/m3 | 1.8 g/m3 |
| 94 | Unstad | Norway | 8 | Pristine | 1.7 mg/m3 | 6.23 ml/L | 0.11 mmol/m3 | 0.016 mmol/m3 | 2.1 g/m3 |
| 95 | Siargao/Cloud 9 | Philippines | 9 | Pristine | 0.1 mg/m3 | 4.41 ml/L | 0.00 mmol/m3 | 0.123 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 96 | Teahupo'o | French Polynesia | 9 | Pristine | 0.1 mg/m3 | 4.62 ml/L | 0.01 mmol/m3 | 0.220 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 97 | Aganoa | Samoa | 9 | Pristine | 0.1 mg/m3 | 4.55 ml/L | 0.00 mmol/m3 | 0.258 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 98 | Hookipa | United States | 9 | Pristine | 0.1 mg/m3 | 4.66 ml/L | 0.00 mmol/m3 | 0.185 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 99 | Jaws/Pe'ahi | United States | 9 | Pristine | 0.1 mg/m3 | 4.65 ml/L | 0.00 mmol/m3 | 0.191 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 100 | Fernando de Noronha | Brazil | 9 | Pristine | 0.1 mg/m3 | 4.65 ml/L | 0.37 mmol/m3 | 0.216 mmol/m3 | 0.2 g/m3 |
| 101 | Taitung | Taiwan | 9 | Pristine | 0.1 mg/m3 | 4.51 ml/L | 0.29 mmol/m3 | 0.082 mmol/m3 | 0.8 g/m3 |
| 102 | Simeulue | Indonesia | 9 | Pristine | 0.1 mg/m3 | 4.49 ml/L | 0.01 mmol/m3 | 0.050 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 103 | Baler | Philippines | 9 | Pristine | 0.2 mg/m3 | 4.55 ml/L | 0.01 mmol/m3 | 0.099 mmol/m3 | 1.2 g/m3 |
| 104 | Krui | Indonesia | 9 | Pristine | 0.2 mg/m3 | 4.65 ml/L | 0.23 mmol/m3 | 0.197 mmol/m3 | 0.5 g/m3 |
| 105 | Bathsheba | Barbados | 9 | Pristine | 0.2 mg/m3 | 4.49 ml/L | 0.00 mmol/m3 | 0.040 mmol/m3 | 1.0 g/m3 |
| 106 | Mentawai Islands | Indonesia | 9 | Pristine | 0.2 mg/m3 | 4.56 ml/L | 0.02 mmol/m3 | 0.141 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 107 | Kuta Lombok | Indonesia | 9 | Pristine | 0.2 mg/m3 | 4.57 ml/L | 0.27 mmol/m3 | 0.123 mmol/m3 | 0.2 g/m3 |
| 108 | Playa Grande | Costa Rica | 9 | Pristine | 0.2 mg/m3 | 4.79 ml/L | 0.03 mmol/m3 | 0.275 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 109 | Desert Point | Indonesia | 9 | Pristine | 0.2 mg/m3 | 4.60 ml/L | 0.05 mmol/m3 | 0.105 mmol/m3 | 0.2 g/m3 |
| 110 | Pascuales | Mexico | 9 | Pristine | 0.2 mg/m3 | 4.78 ml/L | 0.18 mmol/m3 | 0.217 mmol/m3 | 0.5 g/m3 |
| 111 | Keramas | Indonesia | 9 | Pristine | 0.2 mg/m3 | 4.59 ml/L | 0.17 mmol/m3 | 0.116 mmol/m3 | 0.2 g/m3 |
| 112 | Canggu | Indonesia | 9 | Pristine | 0.2 mg/m3 | 4.63 ml/L | 0.32 mmol/m3 | 0.127 mmol/m3 | 0.2 g/m3 |
| 113 | Le Moule | Guadeloupe | 9 | Pristine | 0.2 mg/m3 | 4.49 ml/L | 0.00 mmol/m3 | 0.049 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 114 | Balangan | Indonesia | 9 | Pristine | 0.2 mg/m3 | 4.63 ml/L | 0.30 mmol/m3 | 0.126 mmol/m3 | 0.2 g/m3 |
| 115 | Uluwatu | Indonesia | 9 | Pristine | 0.2 mg/m3 | 4.63 ml/L | 0.30 mmol/m3 | 0.126 mmol/m3 | 0.2 g/m3 |
| 116 | Bingin | Indonesia | 9 | Pristine | 0.3 mg/m3 | 4.63 ml/L | 0.32 mmol/m3 | 0.127 mmol/m3 | 0.2 g/m3 |
| 117 | Padang Padang | Indonesia | 9 | Pristine | 0.3 mg/m3 | 4.63 ml/L | 0.30 mmol/m3 | 0.126 mmol/m3 | 0.2 g/m3 |
| 118 | Nosara | Costa Rica | 9 | Pristine | 0.3 mg/m3 | 4.80 ml/L | 0.03 mmol/m3 | 0.277 mmol/m3 | 0.4 g/m3 |
| 119 | Maroubra | Australia | 9 | Pristine | 0.3 mg/m3 | 5.40 ml/L | 2.68 mmol/m3 | 0.255 mmol/m3 | 0.4 g/m3 |
| 120 | Narrabeen | Australia | 9 | Pristine | 0.3 mg/m3 | 5.40 ml/L | 2.68 mmol/m3 | 0.255 mmol/m3 | 0.5 g/m3 |
| 121 | Dee Why | Australia | 9 | Pristine | 0.3 mg/m3 | 5.40 ml/L | 2.68 mmol/m3 | 0.255 mmol/m3 | 0.5 g/m3 |
| 122 | Boracay | Philippines | 9 | Pristine | 0.3 mg/m3 | 4.46 ml/L | 0.01 mmol/m3 | 0.024 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 123 | North Stradbroke Island | Australia | 9 | Pristine | 0.5 mg/m3 | 5.00 ml/L | 0.23 mmol/m3 | 0.167 mmol/m3 | 0.8 g/m3 |
| 124 | G-Land | Indonesia | 9 | Pristine | 0.6 mg/m3 | 4.81 ml/L | 0.14 mmol/m3 | 0.138 mmol/m3 | 0.5 g/m3 |
| 125 | Angourie | Australia | 9 | Pristine | 0.6 mg/m3 | 4.98 ml/L | 0.42 mmol/m3 | 0.186 mmol/m3 | 0.6 g/m3 |
| 126 | Jeffreys Bay | South Africa | 9 | Pristine | 0.7 mg/m3 | 5.22 ml/L | 0.90 mmol/m3 | 0.203 mmol/m3 | 0.4 g/m3 |
| 127 | Scarborough Beach | Australia | 9 | Pristine | 0.9 mg/m3 | - ml/L | - mmol/m3 | - mmol/m3 | 1.2 g/m3 |
| 128 | Montañita | Ecuador | 9 | Pristine | 1.0 mg/m3 | - ml/L | - mmol/m3 | - mmol/m3 | 0.5 g/m3 |
| 129 | Saltburn-by-the-Sea | United Kingdom | 9 | Pristine | 1.2 mg/m3 | 5.81 ml/L | 0.33 mmol/m3 | 0.103 mmol/m3 | 3.8 g/m3 |
| 130 | Gwithian | United Kingdom | 9 | Pristine | 1.2 mg/m3 | 5.43 ml/L | 1.25 mmol/m3 | 0.000 mmol/m3 | 0.9 g/m3 |
| 131 | Praa Sands | United Kingdom | 9 | Pristine | 1.2 mg/m3 | 5.43 ml/L | 1.25 mmol/m3 | 0.000 mmol/m3 | 0.9 g/m3 |
| 132 | Porthmeor | United Kingdom | 9 | Pristine | 1.2 mg/m3 | 5.43 ml/L | 1.26 mmol/m3 | 0.000 mmol/m3 | 0.9 g/m3 |
| 133 | Whitesands Bay | United Kingdom | 9 | Pristine | 1.2 mg/m3 | 5.60 ml/L | 1.44 mmol/m3 | 0.000 mmol/m3 | 2.4 g/m3 |
| 134 | Mount Maunganui | New Zealand | 9 | Pristine | 1.5 mg/m3 | 5.96 ml/L | 2.00 mmol/m3 | 0.208 mmol/m3 | 0.5 g/m3 |
| 135 | Barra de la Cruz | Mexico | 10 | Pristine | 0.2 mg/m3 | 4.64 ml/L | 0.15 mmol/m3 | 0.324 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 136 | Sayulita | Mexico | 10 | Pristine | 0.2 mg/m3 | 4.60 ml/L | 0.30 mmol/m3 | 0.216 mmol/m3 | 0.5 g/m3 |
| 137 | El Tunco | El Salvador | 10 | Pristine | 0.2 mg/m3 | 4.59 ml/L | 0.03 mmol/m3 | 0.272 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 138 | Playa Hermosa | Costa Rica | 10 | Pristine | 0.2 mg/m3 | 4.71 ml/L | 0.02 mmol/m3 | 0.317 mmol/m3 | 0.5 g/m3 |
| 139 | Praia da Pipa | Brazil | 10 | Pristine | 0.2 mg/m3 | 4.55 ml/L | 0.00 mmol/m3 | 0.101 mmol/m3 | 1.6 g/m3 |
| 140 | Puerto Escondido | Mexico | 10 | Pristine | 0.2 mg/m3 | 4.58 ml/L | 0.03 mmol/m3 | 0.285 mmol/m3 | 0.9 g/m3 |
| 141 | El Sunzal | El Salvador | 10 | Pristine | 0.3 mg/m3 | 4.61 ml/L | 0.03 mmol/m3 | 0.308 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 142 | Cimaja | Indonesia | 10 | Pristine | 0.3 mg/m3 | 4.68 ml/L | 0.14 mmol/m3 | 0.240 mmol/m3 | 0.9 g/m3 |
| 143 | Laniakea | United States | 10 | Pristine | 0.3 mg/m3 | 4.66 ml/L | 0.00 mmol/m3 | 0.157 mmol/m3 | 1.5 g/m3 |
| 144 | Waimea Bay | United States | 10 | Pristine | 0.3 mg/m3 | 4.66 ml/L | 0.00 mmol/m3 | 0.157 mmol/m3 | 1.5 g/m3 |
| 145 | Pipeline | United States | 10 | Pristine | 0.3 mg/m3 | 4.66 ml/L | 0.00 mmol/m3 | 0.157 mmol/m3 | 1.5 g/m3 |
| 146 | Sunset Beach | United States | 10 | Pristine | 0.3 mg/m3 | 4.66 ml/L | 0.00 mmol/m3 | 0.157 mmol/m3 | 1.5 g/m3 |
| 147 | Sebastian Inlet | United States | 10 | Pristine | 0.3 mg/m3 | 4.42 ml/L | 0.02 mmol/m3 | 0.000 mmol/m3 | 1.1 g/m3 |
| 148 | Nias (Sorake) | Indonesia | 10 | Pristine | 0.4 mg/m3 | 4.55 ml/L | 0.01 mmol/m3 | 0.102 mmol/m3 | 1.2 g/m3 |
| 149 | Santa Teresa | Costa Rica | 10 | Pristine | 0.4 mg/m3 | 4.72 ml/L | 0.02 mmol/m3 | 0.312 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 150 | Popoyo | Nicaragua | 10 | Pristine | 0.4 mg/m3 | 4.84 ml/L | 0.34 mmol/m3 | 0.354 mmol/m3 | 0.7 g/m3 |
| 151 | Jeju Jungmun | South Korea | 10 | Pristine | 0.4 mg/m3 | 4.57 ml/L | 0.95 mmol/m3 | 0.000 mmol/m3 | 0.3 g/m3 |
| 152 | Dakar Yoff | Senegal | 10 | Pristine | 0.5 mg/m3 | 4.50 ml/L | 0.01 mmol/m3 | 0.034 mmol/m3 | 0.5 g/m3 |
| 153 | Ngor/Ouakam | Senegal | 10 | Pristine | 0.5 mg/m3 | 4.50 ml/L | 0.01 mmol/m3 | 0.034 mmol/m3 | 0.5 g/m3 |
| 154 | New Smyrna Beach | United States | 10 | Pristine | 0.6 mg/m3 | 4.55 ml/L | 0.19 mmol/m3 | 0.001 mmol/m3 | 1.4 g/m3 |
| 155 | Rincón | Puerto Rico | 10 | Pristine | 0.7 mg/m3 | 4.48 ml/L | 0.00 mmol/m3 | 0.018 mmol/m3 | 0.4 g/m3 |
| 156 | Santa Catalina | Panama | 10 | Pristine | 0.7 mg/m3 | 4.69 ml/L | 0.03 mmol/m3 | 0.163 mmol/m3 | 0.4 g/m3 |
| 157 | Manorbier | United Kingdom | 10 | Pristine | 1.2 mg/m3 | 5.49 ml/L | 1.97 mmol/m3 | 0.000 mmol/m3 | 1.9 g/m3 |
| 158 | Ericeira | Portugal | 10 | Pristine | 1.2 mg/m3 | - ml/L | - mmol/m3 | - mmol/m3 | 0.5 g/m3 |
| 159 | Ribeira d'Ilhas | Portugal | 10 | Pristine | 1.2 mg/m3 | - ml/L | - mmol/m3 | - mmol/m3 | 0.5 g/m3 |
