Best ski resorts, ranked
Objective rankings based on terrain size, altitude, vertical drop, and historical snow reliability. No editorial opinion.
| # | Resort | Piste (km) | Top Alt (m) | Vertical (m) | Lifts | Reliability | Quality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 Cortina d'AmpezzoAlps | 1,200 | 2,939 | 1,715 | 36 | 0% | 68.0 |
| 2 | 🇮🇹 Selva Val GardenaAlps | 1,200 | 2,518 | 1,282 | 79 | 0% | 62.0 |
| 3 | 🇨🇭 ZermattAlps | 360 | 3,883 | 2,279 | 34 | 0% | 55.0 |
| 4 | 🇨🇭 NendazAlps | 410 | 3,330 | 2,130 | 35 | 0% | 52.0 |
| 5 | 🇫🇷 Les ArcsAlps | 425 | 3,226 | 2,026 | 54 | 0% | 51.0 |
| 6 | 🇫🇷 La PlagneAlps | 425 | 3,080 | 2,000 | 77 | 0% | 50.0 |
| 7 | 🇮🇹 CerviniaAlps | 360 | 3,480 | 1,956 | 22 | 0% | 49.0 |
| 8 | 🇫🇷 MéribelAlps | 600 | 2,952 | 1,502 | 46 | 0% | 49.0 |
| 9 | 🇫🇷 Les Deux AlpesAlps | 220 | 3,523 | 2,243 | 40 | 0% | 49.0 |
| 10 | 🇨🇭 VerbierAlps | 410 | 3,330 | 1,830 | 35 | 0% | 49.0 |
| 11 | 🇫🇷 Alpe d'HuezAlps | 250 | 3,330 | 2,200 | 84 | 0% | 48.0 |
| 12 | 🇫🇷 TignesAlps | 300 | 3,456 | 1,906 | 38 | 0% | 47.0 |
| 13 | 🇫🇷 CourchevelAlps | 600 | 2,738 | 1,438 | 58 | 0% | 47.0 |
| 14 | 🇫🇷 ChamonixAlps | 110 | 3,842 | 2,265 | 47 | 0% | 47.0 |
| 15 | 🇫🇷 Val d'IsèreAlps | 300 | 3,456 | 1,906 | 42 | 0% | 47.0 |
| 16 | 🇫🇷 Les MenuiresAlps | 600 | 2,850 | 1,400 | 33 | 0% | 47.0 |
| 17 | 🇫🇷 MorzineAlps | 600 | 2,466 | 1,466 | 49 | 0% | 46.0 |
| 18 | 🇮🇹 Monterosa SkiAlps | 180 | 3,275 | 2,275 | 33 | 0% | 46.0 |
| 19 | 🇫🇷 Val ThorensAlps | 600 | 3,230 | 930 | 31 | 0% | 44.0 |
| 20 | 🇺🇸 AspenNorth America | 337 | 3,814 | 1,343 | 41 | 0% | 44.0 |
| 21 | 🇨🇭 DavosAlps | 270 | 2,844 | 2,034 | 46 | 0% | 44.0 |
| 22 | 🇦🇹 Zell am See/KaprunAlps | 138 | 3,029 | 2,249 | 42 | 0% | 44.0 |
| 23 | 🇦🇹 SöldenAlps | 146 | 3,340 | 1,990 | 31 | 0% | 43.0 |
| 24 | 🇨🇭 LaaxAlps | 224 | 3,018 | 1,918 | 28 | 0% | 43.0 |
| 25 | 🇨🇭 Engelberg-TitlisAlps | 82 | 3,238 | 2,188 | 20 | 0% | 43.0 |
| 26 | 🇫🇷 La GraveAlps | 28 | 3,550 | 2,150 | 5 | 0% | 42.0 |
| 27 | 🇫🇷 MegèveAlps | 445 | 2,353 | 1,500 | 55 | 0% | 41.0 |
| 28 | 🇫🇷 Saint-GervaisAlps | 445 | 2,353 | 1,500 | 35 | 0% | 41.0 |
| 29 | 🇹🇷 ErciyesMiddle East | 102 | 3,400 | 1,900 | 15 | 0% | 41.0 |
| 30 | 🇫🇷 Serre ChevalierAlps | 250 | 2,800 | 1,700 | 61 | 0% | 40.0 |
| 31 | 🇫🇷 ChâtelAlps | 600 | 2,199 | 1,099 | 26 | 0% | 40.0 |
| 32 | 🇨🇭 Saas-FeeAlps | 100 | 3,573 | 1,800 | 22 | 0% | 40.0 |
| 33 | 🇨🇭 ChampéryAlps | 600 | 2,277 | 977 | 10 | 0% | 40.0 |
| 34 | 🇮🇷 DizinMiddle East | 30 | 3,600 | 1,900 | 11 | 0% | 40.0 |
| 35 | 🇺🇸 Big SkyNorth America | 250 | 3,403 | 1,330 | 40 | 0% | 39.0 |
| 36 | 🇦🇹 St. AntonAlps | 305 | 2,811 | 1,507 | 46 | 0% | 39.0 |
| 37 | 🇦🇹 Lech-ZürsAlps | 305 | 2,811 | 1,507 | 39 | 0% | 39.0 |
| 38 | 🇫🇷 FlaineAlps | 265 | 2,500 | 1,700 | 31 | 0% | 39.0 |
| 39 | 🇨🇭 Arosa LenzerheideAlps | 225 | 2,865 | 1,665 | 40 | 0% | 39.0 |
| 40 | 🇨🇭 GstaadAlps | 250 | 2,156 | 1,900 | 40 | 0% | 39.0 |
| 41 | 🇮🇹 Arabba-MarmoladaAlps | 63 | 3,265 | 1,935 | 26 | 0% | 39.0 |
| 42 | 🇺🇸 TellurideNorth America | 148 | 4,010 | 1,340 | 16 | 0% | 39.0 |
| 43 | 🇦🇹 IschglAlps | 239 | 2,872 | 1,495 | 46 | 0% | 38.0 |
| 44 | 🇫🇷 MontgenèvreAlps | 400 | 2,572 | 1,200 | 25 | 0% | 38.0 |
| 45 | 🇦🇹 Hochzillertal-KaltenbachAlps | 181 | 2,500 | 1,820 | 40 | 0% | 38.0 |
| 46 | 🇦🇹 MayrhofenAlps | 142 | 2,500 | 1,870 | 61 | 0% | 37.0 |
| 47 | 🇨🇭 Wengen-GrindelwaldAlps | 213 | 2,500 | 1,704 | 23 | 0% | 37.0 |
| 48 | 🇫🇷 AvoriazAlps | 600 | 2,466 | 666 | 36 | 0% | 37.0 |
| 49 | 🇫🇷 Les GetsAlps | 600 | 2,002 | 830 | 29 | 0% | 37.0 |
| 50 | 🇨🇭 AndermattAlps | 180 | 2,963 | 1,563 | 22 | 0% | 37.0 |
| 51 | 🇨🇭 Les Diablerets/Glacier 3000Alps | 94 | 2,971 | 1,771 | 10 | 0% | 37.0 |
| 52 | 🇮🇹 SestriereAlps | 400 | 2,823 | 1,023 | 30 | 0% | 37.0 |
| 53 | 🇮🇹 Sauze d'OulxAlps | 400 | 2,823 | 1,023 | 30 | 0% | 37.0 |
| 54 | 🇩🇪 Garmisch-PartenkirchenAlps | 60 | 2,720 | 2,000 | 11 | 0% | 37.0 |
| 55 | 🇨🇦 WhistlerNorth America | 200 | 2,444 | 1,609 | 37 | 0% | 36.0 |
| 56 | 🇺🇸 VailNorth America | 234 | 3,527 | 1,052 | 32 | 0% | 36.0 |
| 57 | 🇺🇸 Park CityNorth America | 348 | 3,057 | 983 | 41 | 0% | 36.0 |
| 58 | 🇫🇷 RisoulAlps | 185 | 2,752 | 1,552 | 27 | 0% | 36.0 |
| 59 | 🇦🇹 Hintertux GlacierAlps | 86 | 3,250 | 1,550 | 21 | 0% | 36.0 |
| 60 | 🇦🇹 Serfaus-Fiss-LadisAlps | 214 | 2,828 | 1,468 | 61 | 0% | 36.0 |
| 61 | 🇮🇹 BormioAlps | 50 | 3,012 | 1,800 | 14 | 0% | 36.0 |
| 62 | 🇺🇸 BreckenridgeNorth America | 187 | 3,914 | 1,041 | 35 | 0% | 36.0 |
| 63 | 🇺🇸 SnowmassNorth America | 91 | 3,813 | 1,340 | 21 | 0% | 36.0 |
| 64 | 🇮🇳 GulmargAsia | 18 | 3,747 | 1,500 | 3 | 0% | 36.0 |
| 65 | 🇦🇹 Silvretta MontafonAlps | 140 | 2,430 | 1,700 | 34 | 0% | 35.0 |
| 66 | 🇨🇭 Adelboden-LenkAlps | 210 | 2,362 | 1,600 | 42 | 0% | 35.0 |
| 67 | 🇨🇭 Grimentz-ZinalAlps | 115 | 2,896 | 1,596 | 14 | 0% | 35.0 |
| 68 | 🇮🇹 BardonecchiaAlps | 100 | 2,800 | 1,700 | 14 | 0% | 35.0 |
| 69 | 🇺🇸 Copper MountainNorth America | 140 | 3,753 | 1,110 | 24 | 0% | 35.0 |
| 70 | 🇺🇸 Winter ParkNorth America | 166 | 3,676 | 1,060 | 25 | 0% | 35.0 |
| 71 | 🇨🇭 St. MoritzAlps | 155 | 3,057 | 1,285 | 23 | 0% | 34.0 |
| 72 | 🇮🇹 Passo TonaleAlps | 100 | 3,016 | 1,500 | 15 | 0% | 34.0 |
| 73 | 🇨🇭 Crans-MontanaAlps | 140 | 2,927 | 1,427 | 20 | 0% | 34.0 |
| 74 | 🇨🇭 MürrenAlps | 54 | 2,970 | 1,570 | 9 | 0% | 34.0 |
| 75 | 🇮🇹 MadesimoAlps | 60 | 2,948 | 1,600 | 10 | 0% | 34.0 |
| 76 | 🇺🇸 Arapahoe BasinNorth America | 147 | 4,020 | 860 | 9 | 0% | 34.0 |
| 77 | 🇺🇸 Jackson HoleNorth America | 100 | 3,185 | 1,262 | 13 | 0% | 33.0 |
| 78 | 🇮🇹 CourmayeurAlps | 100 | 2,755 | 1,531 | 21 | 0% | 33.0 |
| 79 | 🇨🇦 RevelstokeNorth America | 120 | 2,225 | 1,713 | 5 | 0% | 33.0 |
| 80 | 🇪🇸 Sierra NevadaIberia | 113 | 3,320 | 1,200 | 23 | 0% | 33.0 |
| 81 | 🇦🇹 Obergurgl-HochgurglAlps | 110 | 3,080 | 1,350 | 23 | 0% | 33.0 |
| 82 | 🇦🇹 Stubai GlacierAlps | 55 | 3,210 | 1,400 | 9 | 0% | 33.0 |
| 83 | 🇦🇹 Saalbach-HinterglemmAlps | 270 | 2,096 | 1,296 | 70 | 0% | 33.0 |
| 84 | 🇦🇹 Warth-SchröckenAlps | 305 | 2,050 | 1,240 | 26 | 0% | 33.0 |
| 85 | 🇮🇹 Canazei/Val di FassaAlps | 200 | 2,478 | 1,378 | 27 | 0% | 33.0 |
| 86 | 🇺🇸 SteamboatNorth America | 165 | 3,221 | 1,106 | 18 | 0% | 33.0 |
| 87 | 🇺🇸 KeystoneNorth America | 128 | 3,652 | 1,030 | 20 | 0% | 33.0 |
| 88 | 🇺🇸 Taos Ski ValleyNorth America | 110 | 3,804 | 955 | 15 | 0% | 33.0 |
| 89 | 🇧🇬 BanskoEastern Europe | 70 | 2,600 | 1,570 | 14 | 0% | 32.0 |
| 90 | 🇫🇷 ValloireAlps | 150 | 2,600 | 1,300 | 22 | 0% | 32.0 |
| 91 | 🇺🇸 Crested ButteNorth America | 121 | 3,708 | 910 | 15 | 0% | 32.0 |
| 92 | 🇺🇸 SnowbirdNorth America | 127 | 3,353 | 1,070 | 14 | 0% | 32.0 |
| 93 | 🇺🇸 Mammoth MountainNorth America | 150 | 3,371 | 940 | 25 | 0% | 31.0 |
| 94 | 🇬🇪 GudauriCaucasus | 35 | 3,276 | 1,258 | 17 | 0% | 31.0 |
| 95 | 🇫🇷 La RosièreAlps | 150 | 2,641 | 1,211 | 20 | 0% | 31.0 |
| 96 | 🇫🇷 Puy-Saint-VincentAlps | 75 | 2,700 | 1,400 | 12 | 0% | 31.0 |
| 97 | 🇮🇹 Madonna di CampiglioAlps | 150 | 2,504 | 1,250 | 23 | 0% | 31.0 |
| 98 | 🇮🇹 Alta BadiaAlps | 130 | 2,521 | 1,300 | 31 | 0% | 31.0 |
| 99 | 🇮🇹 Val di FiemmeAlps | 110 | 2,440 | 1,440 | 17 | 0% | 31.0 |
| 100 | 🇮🇹 La ThuileAlps | 152 | 2,579 | 1,129 | 38 | 0% | 30.0 |
| 101 | 🇦🇹 KitzbühelAlps | 233 | 2,000 | 1,230 | 58 | 0% | 30.0 |
| 102 | 🇦🇩 GrandvaliraPyrenees | 215 | 2,640 | 930 | 75 | 0% | 30.0 |
| 103 | 🇪🇸 Baqueira-BeretPyrenees | 167 | 2,610 | 1,101 | 36 | 0% | 30.0 |
| 104 | 🇦🇹 SkiWelt Wilder KaiserAlps | 284 | 1,829 | 1,129 | 84 | 0% | 30.0 |
| 105 | 🇩🇪 Oberstdorf/NebelhornAlps | 130 | 2,224 | 1,424 | 40 | 0% | 30.0 |
| 106 | 🇹🇷 PalandökenMiddle East | 40 | 3,176 | 1,200 | 8 | 0% | 30.0 |
| 107 | 🇺🇸 Palisades TahoeNorth America | 227 | 2,745 | 845 | 37 | 0% | 30.0 |
| 108 | 🇺🇸 HeavenlyNorth America | 100 | 3,068 | 1,067 | 28 | 0% | 30.0 |
| 109 | 🇨🇦 Kicking HorseNorth America | 128 | 2,450 | 1,260 | 5 | 0% | 30.0 |
| 110 | 🇮🇹 LivignoAlps | 115 | 2,798 | 1,084 | 32 | 0% | 29.0 |
| 111 | 🇫🇷 Les Contamines-MontjoieAlps | 120 | 2,487 | 1,200 | 18 | 0% | 29.0 |
| 112 | 🇮🇹 Kronplatz/Plan de CoronesAlps | 119 | 2,275 | 1,300 | 32 | 0% | 29.0 |
| 113 | 🇧🇬 BorovetsEastern Europe | 58 | 2,560 | 1,300 | 12 | 0% | 29.0 |
| 114 | 🇱🇧 The CedarsMiddle East | 120 | 2,850 | 1,050 | 20 | 0% | 29.0 |
| 115 | 🇺🇸 Mt. BachelorNorth America | 101 | 2,764 | 1,113 | 11 | 0% | 29.0 |
| 116 | 🇨🇦 PanoramaNorth America | 120 | 2,364 | 1,220 | 10 | 0% | 29.0 |
| 117 | 🇦🇹 Bad GasteinAlps | 86 | 2,246 | 1,340 | 20 | 0% | 28.0 |
| 118 | 🇦🇹 NassfeldAlps | 110 | 2,000 | 1,370 | 15 | 0% | 28.0 |
| 119 | 🇮🇹 San Martino di CastrozzaAlps | 60 | 2,357 | 1,300 | 12 | 0% | 28.0 |
| 120 | 🇺🇸 Deer ValleyNorth America | 101 | 2,917 | 919 | 21 | 0% | 28.0 |
| 121 | 🇺🇸 Sun ValleyNorth America | 108 | 2,788 | 1,036 | 17 | 0% | 28.0 |
| 122 | 🇨🇦 Lake LouiseNorth America | 145 | 2,637 | 1,000 | 11 | 0% | 28.0 |
| 123 | 🇨🇦 Banff Sunshine VillageNorth America | 107 | 2,730 | 1,070 | 12 | 0% | 28.0 |
| 124 | 🇫🇷 La ClusazAlps | 125 | 2,477 | 1,000 | 33 | 0% | 27.0 |
| 125 | 🇦🇹 Schladming-DachsteinAlps | 123 | 2,015 | 1,260 | 34 | 0% | 27.0 |
| 126 | 🇺🇸 SnowbasinNorth America | 96 | 2,880 | 880 | 10 | 0% | 27.0 |
| 127 | 🇨🇦 Fernie Alpine ResortNorth America | 142 | 2,134 | 1,082 | 10 | 0% | 27.0 |
| 128 | 🇫🇷 Sainte-Foy-TarentaiseAlps | 28 | 2,620 | 1,120 | 5 | 0% | 26.0 |
| 129 | 🇫🇷 ChamrousseAlps | 90 | 2,253 | 1,103 | 17 | 0% | 26.0 |
| 130 | 🇫🇷 Saint-Lary-SoulanPyrenees | 100 | 2,400 | 1,000 | 22 | 0% | 26.0 |
| 131 | 🇲🇰 Popova ŠapkaEastern Europe | 20 | 2,499 | 1,200 | 5 | 0% | 26.0 |
| 132 | 🇦🇩 Vallnord Pal ArinsalPyrenees | 63 | 2,560 | 1,000 | 18 | 0% | 26.0 |
| 133 | 🇺🇸 AltaNorth America | 116 | 3,216 | 640 | 14 | 0% | 26.0 |
| 134 | 🇨🇦 Marmot BasinNorth America | 91 | 2,601 | 914 | 7 | 0% | 26.0 |
| 135 | 🇯🇵 HakubaJapan | 137 | 1,831 | 1,071 | 135 | 0% | 25.0 |
| 136 | 🇦🇹 AlpbachAlps | 109 | 2,025 | 1,035 | 23 | 0% | 25.0 |
| 137 | 🇺🇸 Wolf CreekNorth America | 77 | 3,486 | 503 | 10 | 0% | 25.0 |
| 138 | 🇯🇵 Myoko KogenJapan | 100 | 1,855 | 1,124 | 35 | 0% | 24.0 |
| 139 | 🇫🇷 CauteretsPyrenees | 36 | 2,350 | 1,050 | 11 | 0% | 24.0 |
| 140 | 🇪🇸 MasellaPyrenees | 74 | 2,535 | 835 | 14 | 0% | 24.0 |
| 141 | 🇲🇦 OukaïmedenNorth Africa | 10 | 3,258 | 658 | 5 | 0% | 24.0 |
| 142 | 🇺🇸 NorthstarNorth America | 97 | 2,624 | 695 | 18 | 0% | 24.0 |
| 143 | 🇺🇸 SolitudeNorth America | 77 | 3,048 | 640 | 8 | 0% | 24.0 |
| 144 | 🇨🇦 Big WhiteNorth America | 118 | 2,319 | 777 | 16 | 0% | 24.0 |
| 145 | 🇨🇦 Sun PeaksNorth America | 137 | 2,152 | 882 | 13 | 0% | 24.0 |
| 146 | 🇯🇵 Shiga KogenJapan | 80 | 2,307 | 917 | 51 | 0% | 24.0 |
| 147 | 🇸🇰 JasnáEastern Europe | 50 | 2,004 | 1,070 | 20 | 0% | 23.0 |
| 148 | 🇫🇷 Le Grand-BornandAlps | 90 | 2,100 | 920 | 27 | 0% | 23.0 |
| 149 | 🇨🇭 Villars-GryonAlps | 116 | 2,120 | 820 | 16 | 0% | 23.0 |
| 150 | 🇦🇩 Ordino ArcalísPyrenees | 30 | 2,616 | 800 | 12 | 0% | 23.0 |
| 151 | 🇪🇸 Formigal-PanticosaPyrenees | 137 | 2,250 | 750 | 22 | 0% | 23.0 |
| 152 | 🇬🇪 BakurianiCaucasus | 30 | 2,702 | 800 | 8 | 0% | 23.0 |
| 153 | 🇺🇸 Crystal MountainNorth America | 63 | 2,134 | 925 | 11 | 0% | 23.0 |
| 154 | 🇨🇦 RED MountainNorth America | 107 | 2,075 | 885 | 6 | 0% | 23.0 |
| 155 | 🇫🇷 Les SaisiesAlps | 192 | 1,940 | 640 | 34 | 0% | 22.0 |
| 156 | 🇦🇹 ObertauernAlps | 100 | 2,313 | 700 | 26 | 0% | 22.0 |
| 157 | 🇸🇮 VogelEastern Europe | 22 | 1,800 | 1,100 | 6 | 0% | 22.0 |
| 158 | 🇹🇷 UludağMiddle East | 45 | 2,543 | 700 | 18 | 0% | 22.0 |
| 159 | 🇫🇷 Les HouchesAlps | 60 | 1,900 | 860 | 14 | 0% | 21.0 |
| 160 | 🇷🇴 SinaiaEastern Europe | 40 | 2,060 | 860 | 10 | 0% | 21.0 |
| 161 | 🇺🇸 KillingtonNorth America | 155 | 1,293 | 945 | 22 | 0% | 21.0 |
| 162 | 🇺🇸 WhitefaceNorth America | 87 | 1,483 | 1,018 | 11 | 0% | 21.0 |
| 163 | 🇨🇦 Silver StarNorth America | 115 | 1,915 | 760 | 12 | 0% | 21.0 |
| 164 | 🇮🇹 FolgariaAlps | 104 | 1,820 | 820 | 19 | 0% | 21.0 |
| 165 | 🇵🇱 Zakopane/Kasprowy WierchEastern Europe | 15 | 1,987 | 987 | 4 | 0% | 21.0 |
| 166 | 🇬🇷 Mount ParnassosEastern Europe | 36 | 2,260 | 760 | 15 | 0% | 21.0 |
| 167 | 🇮🇳 AuliAsia | 10 | 3,049 | 500 | 5 | 0% | 21.0 |
| 168 | 🇸🇪 ÅreScandinavia | 120 | 1,274 | 890 | 46 | 0% | 20.0 |
| 169 | 🇷🇸 KopaonikEastern Europe | 55 | 2,017 | 717 | 25 | 0% | 20.0 |
| 170 | 🇯🇵 Nozawa OnsenJapan | 50 | 1,650 | 920 | 21 | 0% | 20.0 |
| 171 | 🇧🇦 JahorinaEastern Europe | 48 | 1,916 | 700 | 8 | 0% | 19.0 |
| 172 | 🇹🇷 KartalkayaMiddle East | 30 | 2,200 | 700 | 8 | 0% | 19.0 |
| 173 | 🇨🇦 WhitewaterNorth America | 55 | 2,044 | 632 | 5 | 0% | 19.0 |
| 174 | 🇯🇵 NaebaJapan | 47 | 1,789 | 789 | 13 | 0% | 19.0 |
| 175 | 🇨🇳 Genting Resort Secret GardenAsia | 70 | 2,050 | 650 | 20 | 0% | 19.0 |
| 176 | 🇨🇳 ThaiwooAsia | 31 | 2,160 | 710 | 15 | 0% | 19.0 |
| 177 | 🇳🇴 HemsedalScandinavia | 50 | 1,450 | 810 | 20 | 0% | 18.0 |
| 178 | 🇯🇵 NisekoJapan | 51 | 1,308 | 933 | 30 | 0% | 18.0 |
| 179 | 🇧🇬 PamporovoEastern Europe | 37 | 1,937 | 620 | 9 | 0% | 18.0 |
| 180 | 🇷🇴 Poiana BrașovEastern Europe | 25 | 1,799 | 775 | 6 | 0% | 18.0 |
| 181 | 🇺🇸 SugarbushNorth America | 111 | 1,244 | 796 | 16 | 0% | 18.0 |
| 182 | 🇺🇸 SugarloafNorth America | 62 | 1,291 | 850 | 13 | 0% | 18.0 |
| 183 | 🇯🇵 FuranoJapan | 32 | 1,074 | 964 | 11 | 0% | 17.0 |
| 184 | 🇳🇴 OppdalScandinavia | 42 | 1,252 | 852 | 14 | 0% | 17.0 |
| 185 | 🇲🇪 Kolašin 1600Eastern Europe | 25 | 1,973 | 573 | 8 | 0% | 17.0 |
| 186 | 🇺🇸 StoweNorth America | 120 | 1,110 | 719 | 12 | 0% | 17.0 |
| 187 | 🇺🇸 Big Bear MountainNorth America | 36 | 2,545 | 330 | 10 | 0% | 17.0 |
| 188 | 🇨🇳 Changbaishan/WandaAsia | 43 | 1,700 | 700 | 10 | 0% | 17.0 |
| 189 | 🇸🇮 Kranjska GoraEastern Europe | 30 | 1,295 | 830 | 13 | 0% | 16.0 |
| 190 | 🇰🇷 YongpyongAsia | 31 | 1,458 | 740 | 15 | 0% | 16.0 |
| 191 | 🇰🇷 Muju DeogyusanAsia | 25 | 1,520 | 660 | 7 | 0% | 16.0 |
| 192 | 🇳🇴 TrysilScandinavia | 81 | 1,100 | 685 | 31 | 0% | 15.0 |
| 193 | 🇳🇴 NarvikfjelletScandinavia | 18 | 1,006 | 906 | 6 | 0% | 15.0 |
| 194 | 🇳🇴 MyrkdalenScandinavia | 30 | 1,150 | 750 | 8 | 0% | 15.0 |
| 195 | 🇳🇴 NorefjellScandinavia | 24 | 1,188 | 788 | 10 | 0% | 15.0 |
| 196 | 🇺🇸 Jay PeakNorth America | 78 | 1,175 | 655 | 9 | 0% | 15.0 |
| 197 | 🇯🇵 MadaraoJapan | 30 | 1,382 | 682 | 11 | 0% | 15.0 |
| 198 | 🇯🇵 TomamuJapan | 29 | 1,239 | 700 | 6 | 0% | 15.0 |
| 199 | 🇺🇸 Sunday RiverNorth America | 135 | 954 | 600 | 18 | 0% | 15.0 |
| 200 | 🇰🇷 High1 ResortAsia | 28 | 1,345 | 645 | 10 | 0% | 15.0 |
| 201 | 🇳🇴 GeiloScandinavia | 46 | 1,178 | 598 | 24 | 0% | 14.0 |
| 202 | 🇸🇪 SälenScandinavia | 120 | 1,093 | 493 | 101 | 0% | 14.0 |
| 203 | 🇳🇴 VossScandinavia | 40 | 860 | 800 | 12 | 0% | 14.0 |
| 204 | 🇳🇴 KvitfjellScandinavia | 39 | 1,065 | 650 | 9 | 0% | 14.0 |
| 205 | 🇬🇧 Glencoe MountainScotland | 9 | 1,108 | 755 | 8 | 0% | 14.0 |
| 206 | 🇨🇿 Špindlerův MlýnEastern Europe | 30 | 1,310 | 600 | 17 | 0% | 14.0 |
| 207 | 🇺🇸 SnowshoeNorth America | 60 | 1,482 | 457 | 14 | 0% | 14.0 |
| 208 | 🇨🇦 Mont TremblantNorth America | 96 | 875 | 645 | 14 | 0% | 14.0 |
| 209 | 🇨🇳 BeidahuAsia | 20 | 1,400 | 600 | 10 | 0% | 14.0 |
| 210 | 🇬🇧 CairngormScotland | 30 | 1,230 | 590 | 13 | 0% | 13.0 |
| 211 | 🇩🇪 FeldbergAlps | 30 | 1,493 | 443 | 14 | 0% | 13.0 |
| 212 | 🇳🇴 HafjellScandinavia | 33 | 1,030 | 630 | 7 | 0% | 13.0 |
| 213 | 🇬🇧 Nevis RangeScotland | 12 | 1,221 | 581 | 7 | 0% | 13.0 |
| 214 | 🇺🇸 Loon MountainNorth America | 61 | 945 | 549 | 10 | 0% | 13.0 |
| 215 | 🇨🇦 Mont-Sainte-AnneNorth America | 71 | 800 | 625 | 13 | 0% | 13.0 |
| 216 | 🇯🇵 RusutsuJapan | 42 | 994 | 594 | 18 | 0% | 13.0 |
| 217 | 🇯🇵 KiroroJapan | 23 | 1,180 | 610 | 9 | 0% | 13.0 |
| 218 | 🇯🇵 TeineJapan | 15 | 1,024 | 683 | 10 | 0% | 13.0 |
| 219 | 🇸🇪 VemdalenScandinavia | 53 | 930 | 530 | 20 | 0% | 12.0 |
| 220 | 🇵🇱 Białka TatrzańskaEastern Europe | 15 | 1,140 | 540 | 14 | 0% | 12.0 |
| 221 | 🇰🇷 Phoenix Snow ParkAsia | 23 | 1,050 | 600 | 10 | 0% | 12.0 |
| 222 | 🇬🇧 GlensheeScotland | 40 | 1,070 | 418 | 22 | 0% | 11.0 |
| 223 | 🇸🇪 RiksgränsenScandinavia | 20 | 910 | 580 | 5 | 0% | 11.0 |
| 224 | 🇫🇮 YlläsScandinavia | 63 | 718 | 463 | 19 | 0% | 10.0 |
| 225 | 🇩🇪 WinterbergAlps | 28 | 842 | 284 | 28 | 0% | 8.0 |
| 226 | 🇫🇮 LeviScandinavia | 39 | 531 | 325 | 27 | 0% | 7.0 |
| 227 | 🇫🇮 RukaScandinavia | 34 | 492 | 200 | 19 | 0% | 6.0 |
| 228 | 🇫🇮 SallaScandinavia | 15 | 530 | 280 | 8 | 0% | 6.0 |
| 229 | 🇬🇧 The LechtScotland | 6 | 793 | 198 | 4 | 0% | 6.0 |
🇮🇹 Cortina d'Ampezzo
Alps🇮🇹 Selva Val Gardena
Alps🇨🇭 Zermatt
Alps🇨🇭 Nendaz
Alps🇫🇷 Les Arcs
Alps🇫🇷 La Plagne
Alps🇮🇹 Cervinia
Alps🇫🇷 Méribel
Alps🇫🇷 Les Deux Alpes
Alps🇨🇭 Verbier
Alps🇫🇷 Alpe d'Huez
Alps🇫🇷 Tignes
Alps🇫🇷 Courchevel
Alps🇫🇷 Chamonix
Alps🇫🇷 Val d'Isère
Alps🇫🇷 Les Menuires
Alps🇫🇷 Morzine
Alps🇮🇹 Monterosa Ski
Alps🇫🇷 Val Thorens
Alps🇺🇸 Aspen
North America🇨🇭 Davos
Alps🇦🇹 Zell am See/Kaprun
Alps🇦🇹 Sölden
Alps🇨🇭 Laax
Alps🇨🇭 Engelberg-Titlis
Alps🇫🇷 La Grave
Alps🇫🇷 Megève
Alps🇫🇷 Saint-Gervais
Alps🇹🇷 Erciyes
Middle East🇫🇷 Serre Chevalier
Alps🇫🇷 Châtel
Alps🇨🇭 Saas-Fee
Alps🇨🇭 Champéry
Alps🇮🇷 Dizin
Middle East🇺🇸 Big Sky
North America🇦🇹 St. Anton
Alps🇦🇹 Lech-Zürs
Alps🇫🇷 Flaine
Alps🇨🇭 Arosa Lenzerheide
Alps🇨🇭 Gstaad
Alps🇮🇹 Arabba-Marmolada
Alps🇺🇸 Telluride
North America🇦🇹 Ischgl
Alps🇫🇷 Montgenèvre
Alps🇦🇹 Hochzillertal-Kaltenbach
Alps🇦🇹 Mayrhofen
Alps🇨🇭 Wengen-Grindelwald
Alps🇫🇷 Avoriaz
Alps🇫🇷 Les Gets
Alps🇨🇭 Andermatt
Alps🇨🇭 Les Diablerets/Glacier 3000
Alps🇮🇹 Sestriere
Alps🇮🇹 Sauze d'Oulx
Alps🇩🇪 Garmisch-Partenkirchen
Alps🇨🇦 Whistler
North America🇺🇸 Vail
North America🇺🇸 Park City
North America🇫🇷 Risoul
Alps🇦🇹 Hintertux Glacier
Alps🇦🇹 Serfaus-Fiss-Ladis
Alps🇮🇹 Bormio
Alps🇺🇸 Breckenridge
North America🇺🇸 Snowmass
North America🇮🇳 Gulmarg
Asia🇦🇹 Silvretta Montafon
Alps🇨🇭 Adelboden-Lenk
